RESULTADOS - bmx racing
Copa Internacional de BMX 2011
| DESCRIÇÃO: | Resultados do ROUND 1 |
| ANEXO 1: | Resultados Copa Internacional BMX- ROUND 1 - cruiser.pdf |
| ANEXO 2: | Resultados Copa Internacional BMX- ROUND 1.pdf |
| DATA: | 25/02/2011 |
Copa Jair Braga de Ciclismo
| ANEXO 1: | Resultados Jair Braga.pdf |
| DATA: | 06/02/2011 |
Olimpíadas Escolares - 15 a 17 anos - Feminino
| ANEXO 1: | OE FEM 15 a 17 anos - Goiania resultado Circuito.xls |
| ANEXO 2: | OE FEM 15 a 17 anos - Goiania RESULTADO REVEZAMENTO.xls |
| ANEXO 3: | OE FEM 15 a 17 anos - Goiania RESULTADOS CRI.xls |
| DATA: | 06/12/2010 |
Olimpíadas Escolares - 15 a 17 anos - Masculino
| ANEXO 1: | OE MASC 15 a 17 anos - Goiania resultado Circuito.xls |
| ANEXO 2: | OE MASC 15 a 17 anos - Goiania RESULTADO REVEZAMENTO.xls |
| ANEXO 3: | OE MASC 15 a 17 anos - Goiania resultados cri.xls |
| DATA: | 06/12/2010 |
Campeonato Brasileiro de MTB Marathon
| ANEXO 1: | brasileiro_marathon.pdf |
| DATA: | 28/11/2010 |
XV GP Genival dos Santos
| ANEXO 1: | genival_santos.zip |
| DATA: | 28/11/2010 |
Copa Norte 2010
| ANEXO 1: | Resultado_final_copa_norte_2010_contra_relogio.pdf |
| ANEXO 2: | Resultado_final_copa_norte_2010_resistencia.pdf |
| ANEXO 3: | Resultado_final_copa_norte_2010_quadro_medalhas.pdf |
| DATA: | 20/11/2010 |
Copa da República de Ciclismo 2010
| ANEXO 1: | resultado_elite_feminino_copa_da_republica_2010.pdf |
| ANEXO 2: | resultado_elite_masculino_copa_republica_2010.pdf |
| DATA: | 19/11/2010 |
