| 9 - Etapa, Stage | COMUNICADO / COMMUNICATED Nº : |
|
| Volta do Estado de São Paulo de Ciclismo 2007 |
| 2.2 UCI |
| Organizador Organizer |
YESCOM | Etapa Stage |
28/04/2007 Ribeirão Preto / Campinas |
Classificação Arrival |
Etapa 9 |
| Distância Distance |
259000m | Velocidade Média Average speed of winner |
37,161 km/h | Tempo do vencedor Time of winner |
06h58'11'' |
| Pos. Pos. |
No. No. |
Cod.UCI UCI Code |
Corredor Rider |
Equipe Team |
Tempo Time |
Intervalo Gap |
Bônus Bonus |
| 1 | 82 | BRA19780912 | MOTA, Fabiele | Sales Supermercados/Barbacena | 06h58'11'' | 000 | - | 10 |
| 2 | 152 | URU19820718 | TAGLIABUE, Gonzalo | Uruguai | 06h58'11'' | 000 | - | 6 |
| 3 | 62 | BRA19770311 | OLIVEIRA, Jeovane | Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto | 06h58'11'' | 000 | - | 4 |
| 4 | 176 | BRA19830109 | SILVA, Roberto Pinheiro | Seleção Paulista B | 06h58'11'' | 000 | - | - |
| 5 | 47 | BRA19841015 | BULGARELLI, Otavio | Flying Horse/Caloi/S.B do Campo | 06h58'11'' | 000 | - | - |
| 6 | 100 | BRA19831004 | FRANÇA, Carlos | Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis | 06h58'11'' | 000 | - | - |
| 7 | 111 | BRA19850508 | TABANEZ, Bruno * | S.Lucas Saúde/Flamengo FC/Americana | 06h58'11'' | 000 | - | - |
| 8 | 12 | BRA19860117 | NAZARET, Magno * | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 06h58'11'' | 000 | - | - |
| 9 | 56 | BRA19850512 | PANIZO, Gregory * | DataRo Computadores | 06h58'11'' | 000 | - | 4 |
| 10 | 15 | ARG19750629 | MEDICI, Matias | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 06h58'11'' | 000 | - | - |
| 11 | 50 | BRA19780424 | SEABRA, Renato | DataRo Computadores | 06h58'11'' | 000 | - | - |
| 12 | 60 | BRA19800127 | MARTINS, Adriano | Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto | 06h58'11'' | 000 | - | 1 |
| 13 | 84 | BRA19770901 | MOSER, Marcelo | Sales Supermercados/Barbacena | 06h58'11'' | 000 | - | - |
| 14 | 20 | BRA19830528 | ARSENO, Alex | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 06h58'11'' | 000 | - | - |
| 15 | 22 | ARG19770329 | FERNANDEZ, Gerardo | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 06h58'11'' | 000 | - | - |
| 16 | 54 | BRA19811222 | VIEIRA, Alcides | DataRo Computadores | 06h58'11'' | 000 | - | - |
| 17 | 27 | BRA19810428 | MORANDI, Fabricio | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 06h58'11'' | 000 | - | - |
| 18 | 21 | BRA19840424 | RIBEIRO JR, Walter | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 06h58'11'' | 000 | - | - |
| 19 | 46 | BRA19850824 | RAMOS, Kleber * | Flying Horse/Caloi/S.B do Campo | 06h58'11'' | 000 | - | 8 |
| 20 | 146 | COL19831107 | CORREA, Marvin | GW Bicicletas/Indeportes Antioquia/COL | 06h58'11'' | 000 | - | - |
| 21 | 11 | BRA19811018 | NICACIO, Pedro | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 06h58'11'' | 000 | - | - |
| 22 | 40 | BRA19810909 | BUENO, Douglas Moi | Flying Horse/Caloi/S.B do Campo | 06h58'11'' | 000 | - | 1 |
| 23 | 125 | ARG19750825 | BRUNETTA, Guillermo | Puertas de Cyuo - Argentina | 06h58'11'' | 000 | - | - |
| 24 | 32 | BRA19760206 | NOVELLO, Marcos | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 06h58'11'' | 000 | - | - |
| 25 | 57 | BRA19840819 | WEBER, Cleberson | DataRo Computadores | 06h58'11'' | 000 | - | - |
| 26 | 183 | BRA19861125 | FERREIRA, Leo * | Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano | 06h58'11'' | 000 | - | 1 |
| 27 | 10 | BRA19851020 | DINIZ, Alex * | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 06h58'11'' | 000 | - | - |
| 28 | 133 | CHI19800830 | CESARIO, Enzo | Glassex Bryc Union Ciclista - Chile | 06h58'24'' | 000 | 00h00'13'' | - |
| 29 | 70 | BRA19850416 | SANTOS, Jair * | Avai/Florianopolis/APGF | 06h58'11'' | 000 | - | - |
| 30 | 151 | URU19671128 | BRAVO, Jorge | Uruguai | 06h58'11'' | 000 | - | - |
| 31 | 184 | BRA19801125 | ROHSLER, Renato | Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano | 06h58'27'' | 000 | 00h00'16'' | - |
| 32 | 33 | BRA19871020 | ANDRIATO, Rafael * | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 06h58'11'' | 000 | - | - |
| 33 | 42 | BRA19810709 | RUIZ, Renato | Flying Horse/Caloi/S.B do Campo | 06h58'27'' | 000 | 00h00'16'' | - |
| 34 | 131 | CHI19740408 | SEPULVEDA, Luis | Glassex Bryc Union Ciclista - Chile | 06h58'27'' | 000 | 00h00'16'' | - |
| 35 | 90 | BRA19761210 | SOUZA, Cleomedes | S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa | 06h58'27'' | 000 | 00h00'16'' | - |
| 36 | 87 | BRA19801027 | MELCHIOR, Vanderlei | Sales Supermercados/Barbacena | 06h58'11'' | 000 | - | - |
| 37 | 136 | CHI19740117 | FIERRO, Juan | Glassex Bryc Union Ciclista - Chile | 06h58'27'' | 000 | 00h00'16'' | - |
| 38 | 67 | BRA19800719 | MANTOVANI, Alexandre | Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto | 06h58'11'' | 000 | - | - |
| 39 | 96 | BRA19810517 | PEREIRA, Luciano | S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa | 06h58'27'' | 000 | 00h00'16'' | - |
| 40 | 161 | VEN19850616 | MORENO, Victor * | Venezuela | 06h58'27'' | 000 | 00h00'16'' | - |
| 41 | 94 | BRA19830912 | DINIZ, Jose Jailson | S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa | 06h58'27'' | 000 | 00h00'16'' | - |
| 42 | 147 | COL19800912 | ORTIZ, Stiber | GW Bicicletas/Indeportes Antioquia/COL | 06h58'27'' | 000 | 00h00'16'' | - |
| 43 | 102 | BRA19840316 | OLIVEIRA, Anderson | Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis | 06h58'27'' | 000 | 00h00'16'' | - |
| 44 | 93 | BRA19820404 | DINIZ, Jose Jr | S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa | 06h58'27'' | 000 | 00h00'16'' | - |
| 45 | 23 | BRA19820107 | FERNANDES, Mac Donald | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 06h58'27'' | 000 | 00h00'16'' | - |
| 46 | 30 | BRA19770819 | NASCIMENTO, Antonio | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 06h58'11'' | 000 | - | - |
| 47 | 150 | URU19720329 | WYNANTS, Milton | Uruguai | 06h58'11'' | 000 | - | - |
| 48 | 144 | COL19830720 | GARCIA, Alejandro | GW Bicicletas/Indeportes Antioquia/COL | 06h58'11'' | 000 | - | - |
| 49 | 177 | BRA19771003 | SANTOS, Sidnei | Seleção Paulista B | 06h58'27'' | 000 | 00h00'16'' | - |
| 50 | 52 | BRA19650831 | PAIVA, Cassio | DataRo Computadores | 06h58'11'' | 000 | - | - |
| 51 | 174 | BRA19840415 | MEDEIROS, Jose | Seleção Paulista B | 06h58'11'' | 000 | - | - |
| 52 | 181 | BRA19690817 | SANTOS, Jose Aparecido | Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano | 06h58'11'' | 000 | - | - |
| 53 | 154 | URU19790914 | MASCARAÑAS, Richard | Uruguai | 07h00'16'' | 000 | 00h02'05'' | - |
| 54 | 66 | BRA19820629 | RODRIGUES, Willian | Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto | 06h58'11'' | 000 | - | - |
| 55 | 74 | BRA19821117 | GERHARD, Rafael | Avai/Florianopolis/APGF | 06h58'11'' | 000 | - | - |
| 56 | 160 | VEN19801214 | OCHOA, Carlos | Venezuela | 07h00'43'' | 000 | 00h02'32'' | - |
| 57 | 103 | BRA19881130 | SILVA, Bruno * | Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis | 07h00'54'' | 000 | 00h02'43'' | - |
| 58 | 24 | BRA19811024 | CANÇADO, Raul | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 07h01'18'' | 000 | 00h03'07'' | - |
| 59 | 26 | BRA19810428 | MORANDI, Mauricio | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 07h01'22'' | 000 | 00h03'11'' | - |
| 60 | 44 | BRA19671208 | QUADRI JR, Hernandes | Flying Horse/Caloi/S.B do Campo | 07h01'22'' | 000 | 00h03'11'' | 3 |
| 61 | 41 | BRA19800509 | AZEVEDO, Patrique | Flying Horse/Caloi/S.B do Campo | 07h01'22'' | 000 | 00h03'11'' | - |
| 62 | 37 | BRA19790423 | PULINI, Andre | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 07h02'20'' | 000 | 00h04'09'' | - |
| 63 | 13 | BRA19720522 | MAY, Marcio | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 07h02'20'' | 000 | 00h04'09'' | - |
| 64 | 132 | CHI19730822 | ARRIAGADA, Marcelo | Glassex Bryc Union Ciclista - Chile | 07h03'02'' | 000 | 00h04'51'' | - |
| 65 | 81 | BRA19810130 | MOTA, Fabiano | Sales Supermercados/Barbacena | 06h58'11'' | 000 | - | - |
| 66 | 43 | BRA19840311 | FIORILLI, Tiago | Flying Horse/Caloi/S.B do Campo | 07h05'24'' | 000 | 00h07'13'' | - |
| 67 | 45 | BRA19780826 | SILVA, Fabio | Flying Horse/Caloi/S.B do Campo | 07h05'24'' | 000 | 00h07'13'' | - |
| 68 | 25 | BRA19760115 | SILVA, Rogerio | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 07h09'43'' | 000 | 00h11'32'' | - |
| 69 | 53 | BRA19730505 | VALENTE, Mauricio | DataRo Computadores | 07h09'43'' | 000 | 00h11'32'' | - |
| 70 | 34 | BRA19830914 | DIAS, Robson | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 07h14'19'' | 000 | 00h16'08'' | - |
| 71 | 16 | BRA19721013 | ROGELIN, Daniel | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 07h14'19'' | 000 | 00h16'08'' | - |
| 72 | 35 | BRA19860929 | ARES, Diego * | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 07h14'19'' | 000 | 00h16'08'' | - |
| 73 | 51 | BRA19830131 | SANTOS, Renato | DataRo Computadores | 07h14'19'' | 000 | 00h16'08'' | - |
| 74 | 85 | BRA19770819 | BARROSO, Nilton | Sales Supermercados/Barbacena | 07h22'28'' | 000 | 00h24'17'' | - |
| 75 | 36 | BRA19880322 | OYAKAUA, Patrick * | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 07h26'40'' | 000 | 00h28'29'' | - |
| 76 | 17 | BRA19730914 | GOHR, Soelito | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 07h36'45'' | 000 | 00h38'34'' | - |
| 77 | 86 | BRA19760901 | MONTEIRO, Raimundo | Sales Supermercados/Barbacena | 08h08'38'' | 000 | 01h10'27'' | - |
| 78 | 173 | BRA19771013 | SANTOS, Jose Claudio | Seleção Paulista B | 08h08'38'' | 000 | 01h10'27'' | - |
| 79 | 31 | BRA19810627 | LESSA, Gilmar | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 08h08'38'' | 000 | 01h10'27'' | - |
| Corredores que abandonaram, Riders dropping out |
| 14 | BRA19770714 | SANTOS, Nilceu | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | ||||
| 55 | BRA19841010 | MULLER, Diego | DataRo Computadores | ||||
| 61 | BRA19750811 | SOUZA, Jerre | Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto | ||||
| 63 | BRA19850417 | BUENO, Carlos * | Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto | ||||
| 64 | BRA19841221 | MACHIOLI, Luiz | Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto | ||||
| 75 | BRA19860320 | RESENDE, Edson * | Avai/Florianopolis/APGF | ||||
| 83 | BRA19670513 | HABIBE, Andre | Sales Supermercados/Barbacena | ||||
| 95 | BRA19841210 | ECHEVERRIA, Anderson | S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa | ||||
| 104 | BRA19851017 | SILVA, Jean * | Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis | ||||
| 113 | BRA19880404 | SOLERA, Willian * | S.Lucas Saúde/Flamengo FC/Americana | ||||
| 114 | BRA19880405 | LARMELINA, Leandro * | S.Lucas Saúde/Flamengo FC/Americana | ||||
| 134 | CHI19780901 | CORVALAN, Arturo | Glassex Bryc Union Ciclista - Chile | ||||
| 135 | CHI19880722 | BRAVO, Luis * | Glassex Bryc Union Ciclista - Chile | ||||
| 143 | COL19840404 | PULGARIN, Carlos | GW Bicicletas/Indeportes Antioquia/COL | ||||
| 163 | VEN19840126 | GARCIA, Artur | Venezuela | ||||
| 170 | BRA19780516 | SOEIRO, Daniel | Seleção Paulista B | ||||
| 175 | BRA19851209 | LIMA, Leonardo * | Seleção Paulista B | ||||
| 180 | BRA19820123 | LIMA, Andrio | Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano | ||||
| 185 | BRA19770706 | BRITO, Rodrigo | Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano |
| Os seguintes corredores não competem nesta corrida The following competitors were signed out from the race |
| No No. |
Cod.UCI UCI Code |
Corredor Rider |
Equipe Team |
Razão Reason |
| Quantidade dos que não largaram Number of not started |
Corredores que abandonaram Riders dropping out |
19 | |
| Quantidade dos que largaram Number of starters |
98 | Corredores que permanecem Number remaining |
79 |
| Colégio de Comissarios |
| Commissary´s College |
| GUERRERO, Orlando |
| Classificação de resultado Classification Service |
CBC-Confederação Brasileira de Ciclismo | Software de classificação Software classification |
Pro Race® |
| Atualizado em 22/06/2004, Londrina-PR Brasil. Updated in 22/06/2004, Londrina-PR Brasil. |
| voltar Imprimir |