8 - Etapa, Stage COMUNICADO / COMMUNICATED Nº: 
43

Volta do Estado de São Paulo de Ciclismo 2007
2.2 UCI

Organizador
Organizer
YESCOM Etapa
Stage
27/04/2007
São Jose do Rio Preto / Ribeirão Preto
Classificação
Arrival
Etapa 8

Distância
Distance
208400m Velocidade Média
Average speed of winner
42,203 km/h Tempo do vencedor
Time of winner
04h56'17''


Pos.
Pos.
 No.
 No.
Cod.UCI
UCI Code
Corredor
Rider
Equipe
Team
Tempo
Time
Intervalo
Gap
Bônus
Bonus

1 20 BRA19830528 ARSENO, Alex CESC/Sundown/Nossa Caixa 04h56'17'' 000 - 12
2 70 BRA19850416 SANTOS, Jair * Avai/Florianopolis/APGF 04h56'19'' 000 00h00'02'' 6
3 151 URU19671128 BRAVO, Jorge Uruguai 04h56'19'' 000 00h00'02'' 4
4 12 BRA19860117 NAZARET, Magno * Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 04h56'19'' 000 00h00'02'' -
5 47 BRA19841015 BULGARELLI, Otavio Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 04h56'19'' 000 00h00'02'' -
6 50 BRA19780424 SEABRA, Renato DataRo Computadores 04h56'19'' 000 00h00'02'' -
7 32 BRA19760206 NOVELLO, Marcos Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 04h56'19'' 000 00h00'02'' -
8 46 BRA19850824 RAMOS, Kleber * Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
9 176 BRA19830109 SILVA, Roberto Pinheiro Seleção Paulista B 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
10 57 BRA19840819 WEBER, Cleberson DataRo Computadores 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
11 144 COL19830720 GARCIA, Alejandro GW Bicicletas/Indeportes Antioquia/COL 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
12 82 BRA19780912 MOTA, Fabiele Sales Supermercados/Barbacena 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
13 54 BRA19811222 VIEIRA, Alcides DataRo Computadores 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
14 111 BRA19850508 TABANEZ, Bruno * S.Lucas Saúde/Flamengo FC/Americana 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
15 177 BRA19771003 SANTOS, Sidnei Seleção Paulista B 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
16 143 COL19840404 PULGARIN, Carlos GW Bicicletas/Indeportes Antioquia/COL 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
17 132 CHI19730822 ARRIAGADA, Marcelo Glassex Bryc Union Ciclista - Chile 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
18 174 BRA19840415 MEDEIROS, Jose Seleção Paulista B 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
19 15 ARG19750629 MEDICI, Matias Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
20 43 BRA19840311 FIORILLI, Tiago Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
21 11 BRA19811018 NICACIO, Pedro Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
22 66 BRA19820629 RODRIGUES, Willian Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
23 183 BRA19861125 FERREIRA, Leo * Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
24 56 BRA19850512 PANIZO, Gregory * DataRo Computadores 04h56'25'' 000 00h00'08'' 4
25 102 BRA19840316 OLIVEIRA, Anderson Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
26 62 BRA19770311 OLIVEIRA, Jeovane Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
27 61 BRA19750811 SOUZA, Jerre Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
28 52 BRA19650831 PAIVA, Cassio DataRo Computadores 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
29 184 BRA19801125 ROHSLER, Renato Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
30 10 BRA19851020 DINIZ, Alex * Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
31 67 BRA19800719 MANTOVANI, Alexandre Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
32 26 BRA19810428 MORANDI, Mauricio CESC/Sundown/Nossa Caixa 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
33 21 BRA19840424 RIBEIRO JR, Walter CESC/Sundown/Nossa Caixa 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
34 22 ARG19770329 FERNANDEZ, Gerardo CESC/Sundown/Nossa Caixa 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
35 27 BRA19810428 MORANDI, Fabricio CESC/Sundown/Nossa Caixa 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
36 17 BRA19730914 GOHR, Soelito Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
37 152 URU19820718 TAGLIABUE, Gonzalo Uruguai 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
38 94 BRA19830912 DINIZ, Jose Jailson S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
39 93 BRA19820404 DINIZ, Jose Jr S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
40 37 BRA19790423 PULINI, Andre Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
41 150 URU19720329 WYNANTS, Milton Uruguai 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
42 13 BRA19720522 MAY, Marcio Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
43 74 BRA19821117 GERHARD, Rafael Avai/Florianopolis/APGF 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
44 42 BRA19810709 RUIZ, Renato Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
45 81 BRA19810130 MOTA, Fabiano Sales Supermercados/Barbacena 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
46 24 BRA19811024 CANÇADO, Raul CESC/Sundown/Nossa Caixa 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
47 181 BRA19690817 SANTOS, Jose Aparecido Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
48 84 BRA19770901 MOSER, Marcelo Sales Supermercados/Barbacena 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
49 136 CHI19740117 FIERRO, Juan Glassex Bryc Union Ciclista - Chile 04h56'25'' 000 00h00'08'' 4
50 23 BRA19820107 FERNANDES, Mac Donald CESC/Sundown/Nossa Caixa 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
51 41 BRA19800509 AZEVEDO, Patrique Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
52 100 BRA19831004 FRANÇA, Carlos Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
53 30 BRA19770819 NASCIMENTO, Antonio Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
54 147 COL19800912 ORTIZ, Stiber GW Bicicletas/Indeportes Antioquia/COL 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
55 90 BRA19761210 SOUZA, Cleomedes S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
56 146 COL19831107 CORREA, Marvin GW Bicicletas/Indeportes Antioquia/COL 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
57 131 CHI19740408 SEPULVEDA, Luis Glassex Bryc Union Ciclista - Chile 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
58 160 VEN19801214 OCHOA, Carlos Venezuela 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
59 161 VEN19850616 MORENO, Victor * Venezuela 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
60 33 BRA19871020 ANDRIATO, Rafael * Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 04h56'25'' 000 00h00'08'' 4
61 87 BRA19801027 MELCHIOR, Vanderlei Sales Supermercados/Barbacena 04h56'25'' 000 00h00'08'' -
62 44 BRA19671208 QUADRI JR, Hernandes Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 04h56'46'' 000 00h00'29'' -
63 180 BRA19820123 LIMA, Andrio Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano 04h56'46'' 000 00h00'29'' -
64 103 BRA19881130 SILVA, Bruno * Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis 04h56'51'' 000 00h00'34'' -
65 45 BRA19780826 SILVA, Fabio Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 04h56'55'' 000 00h00'38'' -
66 170 BRA19780516 SOEIRO, Daniel Seleção Paulista B 04h56'57'' 000 00h00'40'' -
67 125 ARG19750825 BRUNETTA, Guillermo Puertas de Cyuo - Argentina 04h56'57'' 000 00h00'40'' -
68 134 CHI19780901 CORVALAN, Arturo Glassex Bryc Union Ciclista - Chile 04h57'01'' 000 00h00'44'' -
69 133 CHI19800830 CESARIO, Enzo Glassex Bryc Union Ciclista - Chile 04h57'01'' 000 00h00'44'' -
70 25 BRA19760115 SILVA, Rogerio CESC/Sundown/Nossa Caixa 04h57'01'' 000 00h00'44'' -
71 40 BRA19810909 BUENO, Douglas Moi Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 04h57'18'' 000 00h01'01'' -
72 60 BRA19800127 MARTINS, Adriano Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto 04h57'22'' 000 00h01'05'' 3
73 55 BRA19841010 MULLER, Diego DataRo Computadores 04h57'22'' 000 00h01'05'' -
74 96 BRA19810517 PEREIRA, Luciano S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa 04h57'46'' 000 00h01'29'' -
75 185 BRA19770706 BRITO, Rodrigo Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano 04h58'24'' 000 00h02'07'' -
76 173 BRA19771013 SANTOS, Jose Claudio Seleção Paulista B 04h59'15'' 000 00h02'58'' -
77 135 CHI19880722 BRAVO, Luis * Glassex Bryc Union Ciclista - Chile 04h59'28'' 000 00h03'11'' -
78 16 BRA19721013 ROGELIN, Daniel Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 04h59'32'' 000 00h03'15'' -
79 114 BRA19880405 LARMELINA, Leandro * S.Lucas Saúde/Flamengo FC/Americana 04h59'32'' 000 00h03'15'' -
80 163 VEN19840126 GARCIA, Artur Venezuela 04h59'46'' 000 00h03'29'' -
81 113 BRA19880404 SOLERA, Willian * S.Lucas Saúde/Flamengo FC/Americana 05h00'01'' 000 00h03'44'' -
82 154 URU19790914 MASCARAÑAS, Richard Uruguai 05h00'31'' 000 00h04'14'' -
83 34 BRA19830914 DIAS, Robson Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 05h01'23'' 000 00h05'06'' -
84 51 BRA19830131 SANTOS, Renato DataRo Computadores 05h01'23'' 000 00h05'06'' 1
85 75 BRA19860320 RESENDE, Edson * Avai/Florianopolis/APGF 05h02'49'' 000 00h06'32'' -
86 53 BRA19730505 VALENTE, Mauricio DataRo Computadores 05h02'49'' 000 00h06'32'' -
87 35 BRA19860929 ARES, Diego * Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 05h03'42'' 000 00h07'25'' -
88 95 BRA19841210 ECHEVERRIA, Anderson S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa 05h03'42'' 000 00h07'25'' -
89 83 BRA19670513 HABIBE, Andre Sales Supermercados/Barbacena 05h06'51'' 000 00h10'34'' -
90 14 BRA19770714 SANTOS, Nilceu Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 05h08'50'' 000 00h12'33'' -
91 63 BRA19850417 BUENO, Carlos * Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto 05h08'50'' 000 00h12'33'' -
92 175 BRA19851209 LIMA, Leonardo * Seleção Paulista B 05h08'50'' 000 00h12'33'' -
93 85 BRA19770819 BARROSO, Nilton Sales Supermercados/Barbacena 05h08'50'' 000 00h12'33'' -
94 104 BRA19851017 SILVA, Jean * Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis 05h12'41'' 000 00h16'24'' -
95 64 BRA19841221 MACHIOLI, Luiz Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto 05h16'20'' 000 00h20'03'' -
96 36 BRA19880322 OYAKAUA, Patrick * Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 05h21'50'' 000 00h25'33'' -
97 31 BRA19810627 LESSA, Gilmar Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 05h21'50'' 000 00h25'33'' -
98 86 BRA19760901 MONTEIRO, Raimundo Sales Supermercados/Barbacena 05h21'50'' 000 00h25'33'' -
99 107 BRA19820407 PEREIRA, Marcos Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis 05h42'10'' 000 00h45'53'' -

Corredores que abandonaram, Riders dropping out
120 ARG19810713 DIAZ, Dario Puertas de Cyuo - Argentina
122 ARG19841016 PI, Jorge Puertas de Cyuo - Argentina
126 ARG19780921 MONTIVERO, Luciano Puertas de Cyuo - Argentina
156 URU19860808 SOTO, Jorge * Uruguai
171 BRA19761108 PEDRO, Elivelton Seleção Paulista B

Os seguintes corredores não competem nesta corrida
The following competitors were signed out from the race

 No
 No.
Cod.UCI
UCI Code
Corredor
Rider
Equipe
Team
Razão
Reason
73 BRA19770318 CORRADI, Edson Avai/Florianopolis/APGF Não assinou

Quantidade dos que não largaram
Number of not started
1 Corredores que abandonaram
Riders dropping out
5
Quantidade dos que largaram
Number of starters
104 Corredores que permanecem
Number remaining
99


Colégio de Comissarios
Commissary´s College
GUERRERO, Orlando

Classificação de resultado
Classification Service
CBC-Confederação Brasileira de Ciclismo Software de classificação
Software classification

Pro Race®

Atualizado em 22/06/2004, Londrina-PR Brasil.
Updated in 22/06/2004, Londrina-PR Brasil.
voltar     Imprimir