7 - Etapa, Stage COMUNICADO / COMMUNICATED Nº: 
37

Volta do Estado de São Paulo de Ciclismo 2007
2.2 UCI

Organizador
Organizer
YESCOM Etapa
Stage
26/04/2007
Araraquara / São José do Rio Preto
Classificação
Arrival
Etapa 7

Distância
Distance
170000m Velocidade Média
Average speed of winner
38,715 km/h Tempo do vencedor
Time of winner
04h23'28''


Pos.
Pos.
 No.
 No.
Cod.UCI
UCI Code
Corredor
Rider
Equipe
Team
Tempo
Time
Intervalo
Gap
Bônus
Bonus

1 111 BRA19850508 TABANEZ, Bruno * S.Lucas Saúde/Flamengo FC/Americana 04h23'28'' 000 - 10
2 56 BRA19850512 PANIZO, Gregory * DataRo Computadores 04h23'28'' 000 - 6
3 152 URU19820718 TAGLIABUE, Gonzalo Uruguai 04h23'28'' 000 - 4
4 156 URU19860808 SOTO, Jorge * Uruguai 04h23'28'' 000 - -
5 46 BRA19850824 RAMOS, Kleber * Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 04h23'28'' 000 - -
6 100 BRA19831004 FRANÇA, Carlos Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis 04h23'28'' 000 - -
7 10 BRA19851020 DINIZ, Alex * Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 04h23'28'' 000 - -
8 144 COL19830720 GARCIA, Alejandro GW Bicicletas/Indeportes Antioquia/COL 04h23'28'' 000 - -
9 81 BRA19810130 MOTA, Fabiano Sales Supermercados/Barbacena 04h23'28'' 000 - -
10 177 BRA19771003 SANTOS, Sidnei Seleção Paulista B 04h23'28'' 000 - -
11 96 BRA19810517 PEREIRA, Luciano S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa 04h23'28'' 000 - -
12 74 BRA19821117 GERHARD, Rafael Avai/Florianopolis/APGF 04h23'28'' 000 - -
13 54 BRA19811222 VIEIRA, Alcides DataRo Computadores 04h23'28'' 000 - 2
14 66 BRA19820629 RODRIGUES, Willian Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto 04h23'28'' 000 - -
15 136 CHI19740117 FIERRO, Juan Glassex Bryc Union Ciclista - Chile 04h23'28'' 000 - -
16 93 BRA19820404 DINIZ, Jose Jr S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa 04h23'28'' 000 - -
17 143 COL19840404 PULGARIN, Carlos GW Bicicletas/Indeportes Antioquia/COL 04h23'28'' 000 - -
18 176 BRA19830109 SILVA, Roberto Pinheiro Seleção Paulista B 04h23'28'' 000 - -
19 50 BRA19780424 SEABRA, Renato DataRo Computadores 04h23'28'' 000 - -
20 173 BRA19771013 SANTOS, Jose Claudio Seleção Paulista B 04h23'28'' 000 - -
21 22 ARG19770329 FERNANDEZ, Gerardo CESC/Sundown/Nossa Caixa 04h23'28'' 000 - -
22 175 BRA19851209 LIMA, Leonardo * Seleção Paulista B 04h23'28'' 000 - -
23 12 BRA19860117 NAZARET, Magno * Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 04h23'28'' 000 - -
24 181 BRA19690817 SANTOS, Jose Aparecido Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano 04h23'28'' 000 - -
25 147 COL19800912 ORTIZ, Stiber GW Bicicletas/Indeportes Antioquia/COL 04h23'28'' 000 - -
26 61 BRA19750811 SOUZA, Jerre Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto 04h23'28'' 000 - -
27 55 BRA19841010 MULLER, Diego DataRo Computadores 04h23'28'' 000 - -
28 180 BRA19820123 LIMA, Andrio Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano 04h23'28'' 000 - -
29 62 BRA19770311 OLIVEIRA, Jeovane Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto 04h23'28'' 000 - -
30 57 BRA19840819 WEBER, Cleberson DataRo Computadores 04h23'28'' 000 - -
31 82 BRA19780912 MOTA, Fabiele Sales Supermercados/Barbacena 04h23'28'' 000 - -
32 94 BRA19830912 DINIZ, Jose Jailson S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa 04h23'28'' 000 - -
33 53 BRA19730505 VALENTE, Mauricio DataRo Computadores 04h23'28'' 000 - -
34 161 VEN19850616 MORENO, Victor * Venezuela 04h23'28'' 000 - -
35 42 BRA19810709 RUIZ, Renato Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 04h23'28'' 000 - -
36 24 BRA19811024 CANÇADO, Raul CESC/Sundown/Nossa Caixa 04h23'28'' 000 - -
37 47 BRA19841015 BULGARELLI, Otavio Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 04h23'28'' 000 - -
38 70 BRA19850416 SANTOS, Jair * Avai/Florianopolis/APGF 04h23'28'' 000 - -
39 90 BRA19761210 SOUZA, Cleomedes S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa 04h23'28'' 000 - -
40 114 BRA19880405 LARMELINA, Leandro * S.Lucas Saúde/Flamengo FC/Americana 04h23'28'' 000 - -
41 27 BRA19810428 MORANDI, Fabricio CESC/Sundown/Nossa Caixa 04h23'28'' 000 - -
42 20 BRA19830528 ARSENO, Alex CESC/Sundown/Nossa Caixa 04h23'28'' 000 - 4
43 26 BRA19810428 MORANDI, Mauricio CESC/Sundown/Nossa Caixa 04h23'28'' 000 - -
44 21 BRA19840424 RIBEIRO JR, Walter CESC/Sundown/Nossa Caixa 04h23'28'' 000 - -
45 170 BRA19780516 SOEIRO, Daniel Seleção Paulista B 04h23'28'' 000 - 2
46 43 BRA19840311 FIORILLI, Tiago Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 04h23'28'' 000 - -
47 113 BRA19880404 SOLERA, Willian * S.Lucas Saúde/Flamengo FC/Americana 04h23'28'' 000 - -
48 67 BRA19800719 MANTOVANI, Alexandre Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto 04h23'28'' 000 - -
49 37 BRA19790423 PULINI, Andre Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 04h23'28'' 000 - -
50 102 BRA19840316 OLIVEIRA, Anderson Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis 04h23'28'' 000 - -
51 174 BRA19840415 MEDEIROS, Jose Seleção Paulista B 04h23'28'' 000 - -
52 32 BRA19760206 NOVELLO, Marcos Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 04h23'28'' 000 - -
53 11 BRA19811018 NICACIO, Pedro Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 04h23'28'' 000 - -
54 30 BRA19770819 NASCIMENTO, Antonio Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 04h23'28'' 000 - -
55 13 BRA19720522 MAY, Marcio Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 04h23'28'' 000 - -
56 33 BRA19871020 ANDRIATO, Rafael * Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 04h23'28'' 000 - -
57 52 BRA19650831 PAIVA, Cassio DataRo Computadores 04h23'28'' 000 - -
58 16 BRA19721013 ROGELIN, Daniel Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 04h23'28'' 000 - -
59 60 BRA19800127 MARTINS, Adriano Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto 04h23'28'' 000 - -
60 45 BRA19780826 SILVA, Fabio Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 04h23'28'' 000 - -
61 34 BRA19830914 DIAS, Robson Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 04h23'28'' 000 - -
62 83 BRA19670513 HABIBE, Andre Sales Supermercados/Barbacena 04h23'28'' 000 - -
63 44 BRA19671208 QUADRI JR, Hernandes Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 04h23'28'' 000 - -
64 64 BRA19841221 MACHIOLI, Luiz Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto 04h23'28'' 000 - -
65 125 ARG19750825 BRUNETTA, Guillermo Puertas de Cyuo - Argentina 04h23'28'' 000 - -
66 126 ARG19780921 MONTIVERO, Luciano Puertas de Cyuo - Argentina 04h23'28'' 000 - -
67 23 BRA19820107 FERNANDES, Mac Donald CESC/Sundown/Nossa Caixa 04h23'28'' 000 - 2
68 84 BRA19770901 MOSER, Marcelo Sales Supermercados/Barbacena 04h23'28'' 000 - -
69 17 BRA19730914 GOHR, Soelito Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 04h23'28'' 000 - -
70 146 COL19831107 CORREA, Marvin GW Bicicletas/Indeportes Antioquia/COL 04h23'28'' 000 - -
71 151 URU19671128 BRAVO, Jorge Uruguai 04h23'28'' 000 - -
72 183 BRA19861125 FERREIRA, Leo * Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano 04h23'28'' 000 - -
73 163 VEN19840126 GARCIA, Artur Venezuela 04h23'28'' 000 - -
74 120 ARG19810713 DIAZ, Dario Puertas de Cyuo - Argentina 04h23'28'' 000 - -
75 15 ARG19750629 MEDICI, Matias Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 04h23'28'' 000 - -
76 132 CHI19730822 ARRIAGADA, Marcelo Glassex Bryc Union Ciclista - Chile 04h23'28'' 000 - 1
77 160 VEN19801214 OCHOA, Carlos Venezuela 04h23'28'' 000 - -
78 41 BRA19800509 AZEVEDO, Patrique Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 04h23'28'' 000 - -
79 25 BRA19760115 SILVA, Rogerio CESC/Sundown/Nossa Caixa 04h23'28'' 000 - -
80 87 BRA19801027 MELCHIOR, Vanderlei Sales Supermercados/Barbacena 04h23'28'' 000 - -
81 131 CHI19740408 SEPULVEDA, Luis Glassex Bryc Union Ciclista - Chile 04h23'28'' 000 - -
82 133 CHI19800830 CESARIO, Enzo Glassex Bryc Union Ciclista - Chile 04h23'28'' 000 - 6
83 103 BRA19881130 SILVA, Bruno * Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis 04h23'28'' 000 - -
84 135 CHI19880722 BRAVO, Luis * Glassex Bryc Union Ciclista - Chile 04h23'28'' 000 - -
85 150 URU19720329 WYNANTS, Milton Uruguai 04h23'28'' 000 - -
86 51 BRA19830131 SANTOS, Renato DataRo Computadores 04h23'28'' 000 - -
87 35 BRA19860929 ARES, Diego * Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 04h23'28'' 000 - -
88 154 URU19790914 MASCARAÑAS, Richard Uruguai 04h23'28'' 000 - -
89 40 BRA19810909 BUENO, Douglas Moi Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 04h23'53'' 000 00h00'25'' 1
90 171 BRA19761108 PEDRO, Elivelton Seleção Paulista B 04h24'36'' 000 00h01'08'' -
91 184 BRA19801125 ROHSLER, Renato Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano 04h23'28'' 000 - -
92 134 CHI19780901 CORVALAN, Arturo Glassex Bryc Union Ciclista - Chile 04h25'50'' 000 00h02'22'' -
93 36 BRA19880322 OYAKAUA, Patrick * Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 04h29'44'' 000 00h06'16'' -
94 86 BRA19760901 MONTEIRO, Raimundo Sales Supermercados/Barbacena 04h35'53'' 000 00h12'25'' -
95 185 BRA19770706 BRITO, Rodrigo Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano 04h38'14'' 000 00h14'46'' -
96 75 BRA19860320 RESENDE, Edson * Avai/Florianopolis/APGF 04h38'14'' 000 00h14'46'' -
97 31 BRA19810627 LESSA, Gilmar Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 04h38'14'' 000 00h14'46'' -
98 95 BRA19841210 ECHEVERRIA, Anderson S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa 04h38'14'' 000 00h14'46'' -
99 73 BRA19770318 CORRADI, Edson Avai/Florianopolis/APGF 04h38'14'' 000 00h14'46'' -
100 122 ARG19841016 PI, Jorge Puertas de Cyuo - Argentina 04h38'14'' 000 00h14'46'' -
101 63 BRA19850417 BUENO, Carlos * Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto 04h38'14'' 000 00h14'46'' -
102 104 BRA19851017 SILVA, Jean * Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis 04h38'14'' 000 00h14'46'' -
103 14 BRA19770714 SANTOS, Nilceu Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 04h38'14'' 000 00h14'46'' -
104 107 BRA19820407 PEREIRA, Marcos Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis 04h38'14'' 000 00h14'46'' -
105 85 BRA19770819 BARROSO, Nilton Sales Supermercados/Barbacena 04h38'32'' 000 00h15'04'' -

Corredores que abandonaram, Riders dropping out
65 BRA19790502 VALE, Humberto Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto
112 BRA19870323 SZWEC, Felipe * S.Lucas Saúde/Flamengo FC/Americana
124 ARG19811116 SIGURA, Cesar Puertas de Cyuo - Argentina
141 COL19710614 ZAPATA, Argiro GW Bicicletas/Indeportes Antioquia/COL
142 COL19841222 URAN, Carlos GW Bicicletas/Indeportes Antioquia/COL
145 COL19840420 MUÑOZ, William GW Bicicletas/Indeportes Antioquia/COL
172 BRA19801012 SANTOS, Flavio Seleção Paulista B
182 BRA19760402 NEVE, Cleber Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano

Os seguintes corredores não competem nesta corrida
The following competitors were signed out from the race

 No
 No.
Cod.UCI
UCI Code
Corredor
Rider
Equipe
Team
Razão
Reason
92 BRA19851020 SERPA, Raphael * S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa Não largou na etapa

Quantidade dos que não largaram
Number of not started
1 Corredores que abandonaram
Riders dropping out
8
Quantidade dos que largaram
Number of starters
113 Corredores que permanecem
Number remaining
105


Colégio de Comissarios
Commissary´s College
GUERRERO, Orlando

Classificação de resultado
Classification Service
CBC-Confederação Brasileira de Ciclismo Software de classificação
Software classification

Pro Race®

Atualizado em 22/06/2004, Londrina-PR Brasil.
Updated in 22/06/2004, Londrina-PR Brasil.
voltar     Imprimir