| 6 - Semi-Etapa, Half-Stage | COMUNICADO / COMMUNICATED Nº: |
|
| Volta do Estado de São Paulo de Ciclismo 2007 |
| 2.2 UCI |
| Organizador Organizer |
YESCOM | Etapa Stage |
25/04/2007 Ribeirão Bonito / Bauru |
Classificação Arrival |
Semi-Etapa 6 |
| Distância Distance |
116000m | Velocidade Média Average speed of winner |
41,894 km/h | Tempo do vencedor Time of winner |
02h46'08'' |
| Pos. Pos. |
No. No. |
Cod.UCI UCI Code |
Corredor Rider |
Equipe Team |
Tempo Time |
Intervalo Gap |
Bônus Bonus |
| 1 | 46 | BRA19850824 | RAMOS, Kleber * | Flying Horse/Caloi/S.B do Campo | 02h46'08'' | 000 | - | 6 |
| 2 | 61 | BRA19750811 | SOUZA, Jerre | Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto | 02h46'08'' | 000 | - | 4 |
| 3 | 100 | BRA19831004 | FRANÇA, Carlos | Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis | 02h46'08'' | 000 | - | 2 |
| 4 | 144 | COL19830720 | GARCIA, Alejandro | GW Bicicletas / Colombia | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 5 | 74 | BRA19821117 | GERHARD, Rafael | Avai/Florianopolis/APGF | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 6 | 176 | BRA19830109 | SILVA, Roberto Pinheiro | Seleção Paulista B | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 7 | 174 | BRA19840415 | MEDEIROS, Jose | Seleção Paulista B | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 8 | 184 | BRA19801125 | ROHSLER, Renato | Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 9 | 81 | BRA19810130 | MOTA, Fabiano | Sales Supermercados/Barbacena | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 10 | 152 | URU19820718 | TAGLIABUE, Gonzalo | Uruguai | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 11 | 111 | BRA19850508 | TABANEZ, Bruno * | S.Lucas Saúde/Flamengo FC/Americana | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 12 | 92 | BRA19851020 | SERPA, Raphael * | S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 13 | 56 | BRA19850512 | PANIZO, Gregory * | DataRo Computadores | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 14 | 177 | BRA19771003 | SANTOS, Sidnei | Seleção Paulista B | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 15 | 94 | BRA19830912 | DINIZ, Jose Jailson | S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 16 | 54 | BRA19811222 | VIEIRA, Alcides | DataRo Computadores | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 17 | 22 | ARG19770329 | FERNANDEZ, Gerardo | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 18 | 183 | BRA19861125 | FERREIRA, Leo * | Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 19 | 42 | BRA19810709 | RUIZ, Renato | Flying Horse/Caloi/S.B do Campo | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 20 | 70 | BRA19850416 | SANTOS, Jair * | Avai/Florianopolis/APGF | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 21 | 93 | BRA19820404 | DINIZ, Jose Jr | S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 22 | 180 | BRA19820123 | LIMA, Andrio | Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 23 | 136 | CHI19740117 | FIERRO, Juan | Glassex Bryc Union Ciclista - Chile | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 24 | 172 | BRA19801012 | SANTOS, Flavio | Seleção Paulista B | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 25 | 96 | BRA19810517 | PEREIRA, Luciano | S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 26 | 57 | BRA19840819 | WEBER, Cleberson | DataRo Computadores | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 27 | 173 | BRA19771013 | SANTOS, Jose Claudio | Seleção Paulista B | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 28 | 16 | BRA19721013 | ROGELIN, Daniel | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 29 | 12 | BRA19860117 | NAZARET, Magno * | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 30 | 82 | BRA19780912 | MOTA, Fabiele | Sales Supermercados/Barbacena | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 31 | 14 | BRA19770714 | SANTOS, Nilceu | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 32 | 131 | CHI19740408 | SEPULVEDA, Luis | Glassex Bryc Union Ciclista - Chile | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 33 | 34 | BRA19830914 | DIAS, Robson | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 34 | 132 | CHI19730822 | ARRIAGADA, Marcelo | Glassex Bryc Union Ciclista - Chile | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 35 | 32 | BRA19760206 | NOVELLO, Marcos | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 36 | 21 | BRA19840424 | RIBEIRO JR, Walter | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 37 | 126 | ARG19780921 | MONTIVERO, Luciano | Puertas de Cyuo - Argentina | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 38 | 143 | COL19840404 | PULGARIN, Carlos | GW Bicicletas / Colombia | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 39 | 66 | BRA19820629 | RODRIGUES, Willian | Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 40 | 47 | BRA19841015 | BULGARELLI, Otavio | Flying Horse/Caloi/S.B do Campo | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 41 | 30 | BRA19770819 | NASCIMENTO, Antonio | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 42 | 102 | BRA19840316 | OLIVEIRA, Anderson | Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 43 | 156 | URU19860808 | SOTO, Jorge * | Uruguai | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 44 | 87 | BRA19801027 | MELCHIOR, Vanderlei | Sales Supermercados/Barbacena | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 45 | 11 | BRA19811018 | NICACIO, Pedro | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 46 | 181 | BRA19690817 | SANTOS, Jose Aparecido | Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 47 | 37 | BRA19790423 | PULINI, Andre | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 48 | 43 | BRA19840311 | FIORILLI, Tiago | Flying Horse/Caloi/S.B do Campo | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 49 | 13 | BRA19720522 | MAY, Marcio | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 50 | 84 | BRA19770901 | MOSER, Marcelo | Sales Supermercados/Barbacena | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 51 | 160 | VEN19801214 | OCHOA, Carlos | Venezuela | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 52 | 161 | VEN19850616 | MORENO, Victor * | Venezuela | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 53 | 135 | CHI19880722 | BRAVO, Luis * | Glassex Bryc Union Ciclista - Chile | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 54 | 151 | URU19671128 | BRAVO, Jorge | Uruguai | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 55 | 26 | BRA19810428 | MORANDI, Mauricio | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 56 | 146 | COL19831107 | CORREA, Marvin | GW Bicicletas / Colombia | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 57 | 15 | ARG19750629 | MEDICI, Matias | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 58 | 125 | ARG19750825 | BRUNETTA, Guillermo | Puertas de Cyuo - Argentina | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 59 | 41 | BRA19800509 | AZEVEDO, Patrique | Flying Horse/Caloi/S.B do Campo | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 60 | 10 | BRA19851020 | DINIZ, Alex * | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 61 | 113 | BRA19880404 | SOLERA, Willian * | S.Lucas Saúde/Flamengo FC/Americana | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 62 | 44 | BRA19671208 | QUADRI JR, Hernandes | Flying Horse/Caloi/S.B do Campo | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 63 | 17 | BRA19730914 | GOHR, Soelito | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 64 | 45 | BRA19780826 | SILVA, Fabio | Flying Horse/Caloi/S.B do Campo | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 65 | 27 | BRA19810428 | MORANDI, Fabricio | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 66 | 154 | URU19790914 | MASCARAÑAS, Richard | Uruguai | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 67 | 20 | BRA19830528 | ARSENO, Alex | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 68 | 141 | COL19710614 | ZAPATA, Argiro | GW Bicicletas / Colombia | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 69 | 25 | BRA19760115 | SILVA, Rogerio | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 70 | 150 | URU19720329 | WYNANTS, Milton | Uruguai | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 71 | 24 | BRA19811024 | CANÇADO, Raul | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 02h46'08'' | 000 | - | 1 |
| 72 | 52 | BRA19650831 | PAIVA, Cassio | DataRo Computadores | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 73 | 23 | BRA19820107 | FERNANDES, Mac Donald | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 74 | 103 | BRA19881130 | SILVA, Bruno * | Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 75 | 163 | VEN19840126 | GARCIA, Artur | Venezuela | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 76 | 67 | BRA19800719 | MANTOVANI, Alexandre | Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 77 | 60 | BRA19800127 | MARTINS, Adriano | Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto | 02h46'08'' | 000 | - | 2 |
| 78 | 62 | BRA19770311 | OLIVEIRA, Jeovane | Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 79 | 83 | BRA19670513 | HABIBE, Andre | Sales Supermercados/Barbacena | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 80 | 50 | BRA19780424 | SEABRA, Renato | DataRo Computadores | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 81 | 133 | CHI19800830 | CESARIO, Enzo | Glassex Bryc Union Ciclista - Chile | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 82 | 147 | COL19800912 | ORTIZ, Stiber | GW Bicicletas / Colombia | 02h46'39'' | 000 | 00h00'31'' | - |
| 83 | 51 | BRA19830131 | SANTOS, Renato | DataRo Computadores | 02h46'39'' | 000 | 00h00'31'' | - |
| 84 | 107 | BRA19820407 | PEREIRA, Marcos | Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis | 02h47'01'' | 000 | 00h00'53'' | - |
| 85 | 170 | BRA19780516 | SOEIRO, Daniel | Seleção Paulista B | 02h47'01'' | 000 | 00h00'53'' | - |
| 86 | 33 | BRA19871020 | ANDRIATO, Rafael * | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 02h46'08'' | 000 | - | - |
| 87 | 185 | BRA19770706 | BRITO, Rodrigo | Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano | 02h47'20'' | 000 | 00h01'12'' | - |
| 88 | 35 | BRA19860929 | ARES, Diego * | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 02h47'25'' | 000 | 00h01'17'' | - |
| 89 | 36 | BRA19880322 | OYAKAUA, Patrick * | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 02h47'25'' | 000 | 00h01'17'' | - |
| 90 | 122 | ARG19841016 | PI, Jorge | Puertas de Cyuo - Argentina | 02h47'37'' | 000 | 00h01'29'' | - |
| 91 | 134 | CHI19780901 | CORVALAN, Arturo | Glassex Bryc Union Ciclista - Chile | 02h47'37'' | 000 | 00h01'29'' | - |
| 92 | 86 | BRA19760901 | MONTEIRO, Raimundo | Sales Supermercados/Barbacena | 02h48'04'' | 000 | 00h01'56'' | - |
| 93 | 124 | ARG19811116 | SIGURA, Cesar | Puertas de Cyuo - Argentina | 02h49'23'' | 000 | 00h03'15'' | - |
| 94 | 120 | ARG19810713 | DIAZ, Dario | Puertas de Cyuo - Argentina | 02h49'23'' | 000 | 00h03'15'' | - |
| 95 | 85 | BRA19770819 | BARROSO, Nilton | Sales Supermercados/Barbacena | 02h49'23'' | 000 | 00h03'15'' | - |
| 96 | 40 | BRA19810909 | BUENO, Douglas Moi | Flying Horse/Caloi/S.B do Campo | 02h49'33'' | 000 | 00h03'25'' | 3 |
| 97 | 104 | BRA19851017 | SILVA, Jean * | Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis | 02h50'09'' | 000 | 00h04'01'' | - |
| 98 | 182 | BRA19760402 | NEVE, Cleber | Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano | 02h51'29'' | 000 | 00h05'21'' | - |
| 99 | 90 | BRA19761210 | SOUZA, Cleomedes | S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa | 03h12'41'' | 000 | 00h26'33'' | - |
| 100 | 145 | COL19840420 | MUÑOZ, William | GW Bicicletas / Colombia | 03h12'45'' | 000 | 00h26'37'' | - |
| 101 | 31 | BRA19810627 | LESSA, Gilmar | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 03h12'45'' | 000 | 00h26'37'' | - |
| 102 | 171 | BRA19761108 | PEDRO, Elivelton | Seleção Paulista B | 03h16'03'' | 000 | 00h29'55'' | - |
| 103 | 55 | BRA19841010 | MULLER, Diego | DataRo Computadores | 03h19'24'' | 000 | 00h33'16'' | - |
| 104 | 175 | BRA19851209 | LIMA, Leonardo * | Seleção Paulista B | 03h19'24'' | 000 | 00h33'16'' | - |
| 105 | 73 | BRA19770318 | CORRADI, Edson | Avai/Florianopolis/APGF | 03h19'24'' | 000 | 00h33'16'' | - |
| 106 | 95 | BRA19841210 | ECHEVERRIA, Anderson | S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa | 03h19'24'' | 000 | 00h33'16'' | - |
| 107 | 114 | BRA19880405 | LARMELINA, Leandro * | S.Lucas Saúde/Flamengo FC/Americana | 03h19'24'' | 000 | 00h33'16'' | - |
| 108 | 53 | BRA19730505 | VALENTE, Mauricio | DataRo Computadores | 03h19'24'' | 000 | 00h33'16'' | - |
| 109 | 75 | BRA19860320 | RESENDE, Edson * | Avai/Florianopolis/APGF | 03h19'24'' | 000 | 00h33'16'' | - |
| 110 | 64 | BRA19841221 | MACHIOLI, Luiz | Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto | 03h19'24'' | 000 | 00h33'16'' | - |
| 111 | 112 | BRA19870323 | SZWEC, Felipe * | S.Lucas Saúde/Flamengo FC/Americana | 03h19'24'' | 000 | 00h33'16'' | - |
| 112 | 142 | COL19841222 | URAN, Carlos | GW Bicicletas / Colombia | 03h25'14'' | 000 | 00h39'06'' | - |
| 113 | 63 | BRA19850417 | BUENO, Carlos * | Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto | 03h30'56'' | 000 | 00h44'48'' | - |
| 114 | 65 | BRA19790502 | VALE, Humberto | Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto | 03h30'56'' | 000 | 00h44'48'' | - |
| Corredores que abandonaram, Riders dropping out |
| 97 | BRA19820915 | MARRONI, Elton | S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa | ||||
| 101 | BRA19821221 | BUCK, Jamerson | Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis | ||||
| 110 | BRA19751116 | STOCCO, Eliton | S.Lucas Saúde/Flamengo FC/Americana | ||||
| 115 | BRA19851002 | STOCCO, Iuri * | S.Lucas Saúde/Flamengo FC/Americana | ||||
| 121 | ARG19801107 | PAEZ, Javier | Puertas de Cyuo - Argentina | ||||
| 130 | CHI19730713 | MEDINA, Jose | Glassex Bryc Union Ciclista - Chile | ||||
| 155 | URU19780706 | CARDOZO, Fernando | Uruguai | ||||
| 157 | URU19790812 | PINTOS, Pablo | Uruguai | ||||
| 162 | VEN19830203 | BREA, Anthony | Venezuela | ||||
| 164 | VEN19860728 | MACHADO, Rafael * | Venezuela |
| Os seguintes corredores não competem nesta corrida The following competitors were signed out from the race |
| No No. |
Cod.UCI UCI Code |
Corredor Rider |
Equipe Team |
Razão Reason |
| Quantidade dos que não largaram Number of not started |
Corredores que abandonaram Riders dropping out |
10 | |
| Quantidade dos que largaram Number of starters |
124 | Corredores que permanecem Number remaining |
114 |
| Colégio de Comissarios |
| Commissary´s College |
| GUERRERO, Orlando |
| Classificação de resultado Classification Service |
CBC-Confederação Brasileira de Ciclismo | Software de classificação Software classification |
Pro Race® |
| Atualizado em 22/06/2004, Londrina-PR Brasil. Updated in 22/06/2004, Londrina-PR Brasil. |
| voltar Imprimir |