10-Montanha,Mountain COMUNICADO / COMMUNICATED Nº: 
58

Volta do Estado de São Paulo de Ciclismo 2007

2.2 UCI

Organizador
Organizer
YESCOM Etapa
Stage
29/04/2007
Jundiai / São Paulo (USP)
Classificação geral após
General classification after
Etapa 10


Montanha rank No. UCI Nome Equipe Pontos

1
1 40 BRA19810909 BUENO, Douglas Moi Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 5
2 161 VEN19850616 MORENO, Victor * Venezuela 3
3 84 BRA19770901 MOSER, Marcelo Sales Supermercados/Barbacena 2
 
 
Classificação Geral / General Classification
1 161 VEN19850616 MORENO, Victor * Venezuela 19
2 12 BRA19860117 NAZARET, Magno * Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 13
3 54 BRA19811222 VIEIRA, Alcides DataRo Computadores 12
4 84 BRA19770901 MOSER, Marcelo Sales Supermercados/Barbacena 12
5 57 BRA19840819 WEBER, Cleberson DataRo Computadores 9
6 30 BRA19770819 NASCIMENTO, Antonio Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 8
7 50 BRA19780424 SEABRA, Renato DataRo Computadores 7
8 20 BRA19830528 ARSENO, Alex CESC/Sundown/Nossa Caixa 7
9 93 BRA19820404 DINIZ, Jose Jr S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa 7
10 85 BRA19770819 BARROSO, Nilton Sales Supermercados/Barbacena 7
11 41 BRA19800509 AZEVEDO, Patrique Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 5
12 40 BRA19810909 BUENO, Douglas Moi Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 5
13 177 BRA19771003 SANTOS, Sidnei Seleção Paulista B 5
14 51 BRA19830131 SANTOS, Renato DataRo Computadores 5
15 60 BRA19800127 MARTINS, Adriano Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto 4
16 27 BRA19810428 MORANDI, Fabricio CESC/Sundown/Nossa Caixa 3
17 100 BRA19831004 FRANÇA, Carlos Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis 3
18 82 BRA19780912 MOTA, Fabiele Sales Supermercados/Barbacena 3
19 23 BRA19820107 FERNANDES, Mac Donald CESC/Sundown/Nossa Caixa 3
20 94 BRA19830912 DINIZ, Jose Jailson S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa 2
21 43 BRA19840311 FIORILLI, Tiago Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 2

Colégio de Comissarios
Commissary´s College
i.o. GUERRERO, Orlando

Classificação de resultado
Classification Service
CBC-Confederação Brasileira de Ciclismo Software de classificação
Software classification

Pro Race®

Atualizado em 22/06/2004, Londrina-PR Brasil.
Updated in 22/06/2004, Londrina-PR Brasil.
voltar     Imprimir