| 10 - Geral,General | COMMUNICATED / COMUNICADO Nº: |
|
| Volta do Estado de São Paulo de Ciclismo 2007 |
| 2.2 UCI |
| Organizador Organizer |
YESCOM | Etapa Stage |
22 a 29/04/2007 São Paulo / São Paulo (USP) |
Classificação geral após General classification after |
Etapa 10 |
| Distância total Total distance |
1278560m | Velocidade média Average speed |
40,632km/h |
| Pos. Pos. |
No No. |
Cod.UCI UCI Code |
Corredor Rider |
Equipe Team |
Tempo Time |
Intervalo Gap |
| 1 | 32 | BRA19760206 | NOVELLO, Marcos | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 31h28'48'' | - |
| 2 | 15 | ARG19750629 | MEDICI, Matias | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 31h29'02'' | 00h00'14'' |
| 3 | 11 | BRA19811018 | NICACIO, Pedro | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 31h29'04'' | 00h00'16'' |
| 4 | 27 | BRA19810428 | MORANDI, Fabricio | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 31h29'12'' | 00h00'24'' |
| 5 | 70 | BRA19850416 | SANTOS, Jair * | Avai/Florianopolis/APGF | 31h29'16'' | 00h00'28'' |
| 6 | 56 | BRA19850512 | PANIZO, Gregory * | DataRo Computadores | 31h29'17'' | 00h00'29'' |
| 7 | 151 | URU19671128 | BRAVO, Jorge | Uruguai | 31h29'20'' | 00h01'19'' |
| 8 | 21 | BRA19840424 | RIBEIRO JR, Walter | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 31h29'21'' | 00h00'33'' |
| 9 | 20 | BRA19830528 | ARSENO, Alex | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 31h29'24'' | 00h00'36'' |
| 10 | 50 | BRA19780424 | SEABRA, Renato | DataRo Computadores | 31h29'29'' | 00h00'41'' |
| 11 | 22 | ARG19770329 | FERNANDEZ, Gerardo | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 31h29'31'' | 00h00'43'' |
| 12 | 84 | BRA19770901 | MOSER, Marcelo | Sales Supermercados/Barbacena | 31h29'33'' | 00h00'45'' |
| 13 | 10 | BRA19851020 | DINIZ, Alex * | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 31h29'40'' | 00h00'52'' |
| 14 | 47 | BRA19841015 | BULGARELLI, Otavio | Flying Horse/Caloi/S.B do Campo | 31h29'49'' | 00h01'01'' |
| 15 | 33 | BRA19871020 | ANDRIATO, Rafael * | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 31h29'51'' | 00h01'03'' |
| 16 | 54 | BRA19811222 | VIEIRA, Alcides | DataRo Computadores | 31h29'54'' | 00h01'06'' |
| 17 | 57 | BRA19840819 | WEBER, Cleberson | DataRo Computadores | 31h30'00'' | 00h01'12'' |
| 18 | 87 | BRA19801027 | MELCHIOR, Vanderlei | Sales Supermercados/Barbacena | 31h30'07'' | 00h01'19'' |
| 19 | 42 | BRA19810709 | RUIZ, Renato | Flying Horse/Caloi/S.B do Campo | 31h30'13'' | 00h01'25'' |
| 20 | 146 | COL19831107 | CORREA, Marvin | GW Bicicletas/Indeportes Antioquia/COL | 31h30'19'' | 00h01'31'' |
| 21 | 152 | URU19820718 | TAGLIABUE, Gonzalo | Uruguai | 31h30'22'' | 00h01'34'' |
| 22 | 111 | BRA19850508 | TABANEZ, Bruno * | S.Lucas Saúde/Flamengo FC/Americana | 31h30'24'' | 00h01'36'' |
| 23 | 125 | ARG19750825 | BRUNETTA, Guillermo | Puertas de Cyuo - Argentina | 31h30'26'' | 00h01'38'' |
| 24 | 74 | BRA19821117 | GERHARD, Rafael | Avai/Florianopolis/APGF | 31h30'29'' | 00h01'41'' |
| 25 | 62 | BRA19770311 | OLIVEIRA, Jeovane | Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto | 31h30'33'' | 00h01'45'' |
| 26 | 81 | BRA19810130 | MOTA, Fabiano | Sales Supermercados/Barbacena | 31h30'35'' | 00h01'47'' |
| 27 | 30 | BRA19770819 | NASCIMENTO, Antonio | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 31h30'36'' | 00h01'48'' |
| 28 | 131 | CHI19740408 | SEPULVEDA, Luis | Glassex Bryc Union Ciclista - Chile | 31h30'42'' | 00h01'54'' |
| 29 | 100 | BRA19831004 | FRANÇA, Carlos | Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis | 31h30'49'' | 00h02'01'' |
| 30 | 176 | BRA19830109 | SILVA, Roberto Pinheiro | Seleção Paulista B | 31h30'51'' | 00h02'03'' |
| 31 | 136 | CHI19740117 | FIERRO, Juan | Glassex Bryc Union Ciclista - Chile | 31h30'51'' | 00h02'03'' |
| 32 | 177 | BRA19771003 | SANTOS, Sidnei | Seleção Paulista B | 31h30'58'' | 00h02'10'' |
| 33 | 82 | BRA19780912 | MOTA, Fabiele | Sales Supermercados/Barbacena | 31h31'02'' | 00h02'14'' |
| 34 | 66 | BRA19820629 | RODRIGUES, Willian | Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto | 31h31'04'' | 00h02'16'' |
| 35 | 102 | BRA19840316 | OLIVEIRA, Anderson | Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis | 31h31'06'' | 00h02'18'' |
| 36 | 184 | BRA19801125 | ROHSLER, Renato | Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano | 31h31'07'' | 00h02'19'' |
| 37 | 52 | BRA19650831 | PAIVA, Cassio | DataRo Computadores | 31h31'08'' | 00h02'20'' |
| 38 | 94 | BRA19830912 | DINIZ, Jose Jailson | S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa | 31h31'15'' | 00h02'27'' |
| 39 | 46 | BRA19850824 | RAMOS, Kleber * | Flying Horse/Caloi/S.B do Campo | 31h31'36'' | 00h02'48'' |
| 40 | 183 | BRA19861125 | FERREIRA, Leo * | Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano | 31h31'36'' | 00h02'48'' |
| 41 | 93 | BRA19820404 | DINIZ, Jose Jr | S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa | 31h31'38'' | 00h02'50'' |
| 42 | 174 | BRA19840415 | MEDEIROS, Jose | Seleção Paulista B | 31h31'45'' | 00h02'57'' |
| 43 | 67 | BRA19800719 | MANTOVANI, Alexandre | Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto | 31h32'01'' | 00h03'13'' |
| 44 | 23 | BRA19820107 | FERNANDES, Mac Donald | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 31h32'10'' | 00h03'22'' |
| 45 | 96 | BRA19810517 | PEREIRA, Luciano | S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa | 31h32'25'' | 00h03'37'' |
| 46 | 41 | BRA19800509 | AZEVEDO, Patrique | Flying Horse/Caloi/S.B do Campo | 31h32'36'' | 00h03'48'' |
| 47 | 26 | BRA19810428 | MORANDI, Mauricio | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 31h32'38'' | 00h03'50'' |
| 48 | 160 | VEN19801214 | OCHOA, Carlos | Venezuela | 31h32'42'' | 00h03'54'' |
| 49 | 24 | BRA19811024 | CANÇADO, Raul | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 31h33'45'' | 00h04'57'' |
| 50 | 13 | BRA19720522 | MAY, Marcio | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 31h33'53'' | 00h05'05'' |
| 51 | 161 | VEN19850616 | MORENO, Victor * | Venezuela | 31h33'57'' | 00h05'09'' |
| 52 | 37 | BRA19790423 | PULINI, Andre | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 31h34'06'' | 00h05'18'' |
| 53 | 44 | BRA19671208 | QUADRI JR, Hernandes | Flying Horse/Caloi/S.B do Campo | 31h34'53'' | 00h06'05'' |
| 54 | 60 | BRA19800127 | MARTINS, Adriano | Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto | 31h34'57'' | 00h06'09'' |
| 55 | 103 | BRA19881130 | SILVA, Bruno * | Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis | 31h35'33'' | 00h06'45'' |
| 56 | 43 | BRA19840311 | FIORILLI, Tiago | Flying Horse/Caloi/S.B do Campo | 31h37'04'' | 00h08'16'' |
| 57 | 25 | BRA19760115 | SILVA, Rogerio | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 31h43'21'' | 00h14'33'' |
| 58 | 144 | COL19830720 | GARCIA, Alejandro | GW Bicicletas/Indeportes Antioquia/COL | 31h44'41'' | 00h15'53'' |
| 59 | 150 | URU19720329 | WYNANTS, Milton | Uruguai | 31h46'31'' | 00h17'43'' |
| 60 | 40 | BRA19810909 | BUENO, Douglas Moi | Flying Horse/Caloi/S.B do Campo | 31h48'45'' | 00h19'57'' |
| 61 | 45 | BRA19780826 | SILVA, Fabio | Flying Horse/Caloi/S.B do Campo | 31h54'36'' | 00h25'48'' |
| 62 | 133 | CHI19800830 | CESARIO, Enzo | Glassex Bryc Union Ciclista - Chile | 31h58'58'' | 00h30'10'' |
| 63 | 147 | COL19800912 | ORTIZ, Stiber | GW Bicicletas/Indeportes Antioquia/COL | 31h59'04'' | 00h30'16'' |
| 64 | 132 | CHI19730822 | ARRIAGADA, Marcelo | Glassex Bryc Union Ciclista - Chile | 32h02'03'' | 00h33'15'' |
| 65 | 154 | URU19790914 | MASCARAÑAS, Richard | Uruguai | 32h02'46'' | 00h33'58'' |
| 66 | 34 | BRA19830914 | DIAS, Robson | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 32h06'04'' | 00h37'16'' |
| 67 | 17 | BRA19730914 | GOHR, Soelito | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 32h07'57'' | 00h39'56'' |
| 68 | 16 | BRA19721013 | ROGELIN, Daniel | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 32h09'17'' | 00h40'29'' |
| 69 | 35 | BRA19860929 | ARES, Diego * | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 32h11'44'' | 00h42'56'' |
| 70 | 51 | BRA19830131 | SANTOS, Renato | DataRo Computadores | 32h12'33'' | 00h43'45'' |
| 71 | 90 | BRA19761210 | SOUZA, Cleomedes | S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa | 32h26'59'' | 00h58'11'' |
| 72 | 53 | BRA19730505 | VALENTE, Mauricio | DataRo Computadores | 32h36'22'' | 01h07'34'' |
| 73 | 85 | BRA19770819 | BARROSO, Nilton | Sales Supermercados/Barbacena | 32h38'33'' | 01h09'45'' |
| 74 | 36 | BRA19880322 | OYAKAUA, Patrick * | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 32h58'58'' | 01h30'10'' |
| Colégio de Comissarios |
| Commissary´s College |
| GUERRERO, Orlando |
| Classificação de resultado Classification Service |
CBC-Confederação Brasileira de Ciclismo | Software de classificação Software classification |
Pro Race® |
| Atualizado em 22/06/2004, Londrina-PR Brasil. Updated in 22/06/2004, Londrina-PR Brasil. |