| 10-Equipes,Teams | COMUNICADO / COMMUNICATED Nº: |
|
| Volta do Estado de São Paulo de Ciclismo 2007 |
| 2.2 UCI |
| Organizador Organizer |
YESCOM | Etapa Stage |
29/04/2007 Jundiai / São Paulo (USP) |
Classificação geral após General classification after |
Etapa 10 |
| Pos. Pos. |
Equipe Team |
Corredores Riders |
Tempo Time |
Intervalo Gap |
| 1 | DataRo Computadores | 56 | 57 | 54 | 02h44'18'' | - |
| 2 | Seleção Paulista B | 176 | 174 | 177 | 02h44'18'' | 00h00'00'' |
| 3 | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 22 | 23 | 27 | 02h44'18'' | 00h00'00'' |
| 4 | Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto | 66 | 60 | 62 | 02h44'18'' | 00h00'00'' |
| 5 | Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis | 100 | 102 | 103 | 02h44'18'' | 00h00'00'' |
| 6 | Flying Horse/Caloi/S.B do Campo | 46 | 47 | 41 | 02h44'18'' | 00h00'00'' |
| 7 | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 33 | 32 | 30 | 02h44'18'' | 00h00'00'' |
| 8 | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 16 | 12 | 15 | 02h44'18'' | 00h00'00'' |
| 9 | Sales Supermercados/Barbacena | 82 | 81 | 84 | 02h44'18'' | 00h00'00'' |
| 10 | Glassex Bryc Union Ciclista - Chile | 133 | 131 | 136 | 02h44'18'' | 00h00'00'' |
| 11 | GW Bicicletas/Indeportes Antioquia/COL | 147 | 146 | 144 | 02h44'18'' | 00h00'00'' |
| 12 | S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa | 94 | 90 | 96 | 02h44'18'' | 00h00'00'' |
| 13 | Uruguai | 152 | 150 | 151 | 02h44'18'' | 00h00'00'' |
| Pos. Pos. |
Equipe Team |
Equipe cod. Team cod. |
Tempo Time |
Intervalo Gap |
| 1 | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | SCF | 94h25'16'' | - |
| 2 | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 2 | 94h27'31'' | 00h02'15'' |
| 3 | DataRo Computadores | 5 | 94h28'44'' | 00h03'28'' |
| 4 | Uruguai | 15 | 94h28'48'' | 00h03'32'' |
| 5 | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | MEM | 94h28'54'' | 00h03'38'' |
| 6 | Flying Horse/Caloi/S.B do Campo | 4 | 94h29'00'' | 00h03'44'' |
| 7 | Sales Supermercados/Barbacena | 8 | 94h30'17'' | 00h05'01'' |
| 8 | Seleção Paulista B | 17 | 94h31'05'' | 00h05'49'' |
| 9 | S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa | 9 | 94h31'41'' | 00h06'25'' |
| 10 | Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto | 6 | 94h31'54'' | 00h06'38'' |
| 11 | Glassex Bryc Union Ciclista - Chile | 13 | 94h32'27'' | 00h07'11'' |
| 12 | GW Bicicletas/Indeportes Antioquia/COL | 14 | 94h32'34'' | 00h07'18'' |
| 13 | Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis | 10 | 94h37'26'' | 00h12'10'' |
| Colégio de Comissarios |
| Commissary´s College |
| GUERRERO, Orlando |
| Classificação de resultado Classification Service |
CBC-Confederação Brasileira de Ciclismo | Software de classificação Software classification |
Pro Race® |
| Atualizado em 27/05/2005, Londrina-PR Brasil. Updated in 27/05/2005, Londrina-PR Brasil. |