1/2 - Etapa, Stage COMUNICADO / COMMUNICATED Nº: 
8

Volta do Estado de São Paulo de Ciclismo 2007
2.2 UCI

Organizador
Organizer
YESCOM Etapa
Stage
22/04/2007
São Paulo / São José dos Campos
Classificação
Arrival
Semi-etapa 1/2

Distância
Distance
88500m Velocidade Média
Average speed of winner
45,443 km/h Tempo do vencedor
Time of winner
01h56'51''


Pos.
Pos.
 No.
 No.
Cod.UCI
UCI Code
Corredor
Rider
Equipe
Team
Tempo
Time
Intervalo
Gap
Bônus
Bonus

1 43 BRA19840311 FIORILLI, Tiago Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 01h56'51'' 000 - 6
2 30 BRA19770819 NASCIMENTO, Antonio Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 01h56'51'' 000 - 4
3 12 BRA19860117 NAZARET, Magno * Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 01h56'51'' 000 - 2
4 17 BRA19730914 GOHR, Soelito Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 01h56'51'' 000 - -
5 27 BRA19810428 MORANDI, Fabricio CESC/Sundown/Nossa Caixa 01h56'51'' 000 - -
6 14 BRA19770714 SANTOS, Nilceu Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
7 22 ARG19770329 FERNANDEZ, Gerardo CESC/Sundown/Nossa Caixa 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
8 33 BRA19871020 ANDRIATO, Rafael * Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
9 161 VEN19850616 MORENO, Victor * Venezuela 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
10 82 BRA19780912 MOTA, Fabiele Sales Supermercados/Barbacena 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
11 182 BRA19760402 NEVE, Cleber Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
12 61 BRA19750811 SOUZA, Jerre Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
13 144 COL19830720 GARCIA, Alejandro GW Bicicletas / Colombia 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
14 176 BRA19830109 SILVA, Roberto Pinheiro Seleção Paulista B 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
15 172 BRA19801012 SANTOS, Flavio Seleção Paulista B 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
16 10 BRA19851020 DINIZ, Alex * Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
17 66 BRA19820629 RODRIGUES, Willian Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
18 100 BRA19831004 FRANÇA, Carlos Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
19 72 BRA19790623 SILVA, Rafael Avai/Florianopolis/APGF 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
20 55 BRA19841010 MULLER, Diego DataRo Computadores 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
21 16 BRA19721013 ROGELIN, Daniel Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
22 131 CHI19740408 SEPULVEDA, Luis Glassex Bryc Union Ciclista - Chile 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
23 54 BRA19811222 VIEIRA, Alcides DataRo Computadores 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
24 93 BRA19820404 DINIZ, Jose Jr S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
25 111 BRA19850508 TABANEZ, Bruno * S.Lucas Saúde/Flamengo FC/Americana 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
26 46 BRA19850824 RAMOS, Kleber * Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
27 94 BRA19830912 DINIZ, Jose Jailson S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
28 57 BRA19840819 WEBER, Cleberson DataRo Computadores 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
29 50 BRA19780424 SEABRA, Renato DataRo Computadores 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
30 177 BRA19771003 SANTOS, Sidnei Seleção Paulista B 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
31 156 URU19860808 SOTO, Jorge * Uruguai 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
32 75 BRA19860320 RESENDE, Edson * Avai/Florianopolis/APGF 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
33 70 BRA19850416 SANTOS, Jair * Avai/Florianopolis/APGF 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
34 42 BRA19810709 RUIZ, Renato Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
35 74 BRA19821117 GERHARD, Rafael Avai/Florianopolis/APGF 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
36 67 BRA19800719 MANTOVANI, Alexandre Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
37 45 BRA19780826 SILVA, Fabio Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
38 24 BRA19811024 CANÇADO, Raul CESC/Sundown/Nossa Caixa 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
39 102 BRA19840316 OLIVEIRA, Anderson Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
40 52 BRA19650831 PAIVA, Cassio DataRo Computadores 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
41 181 BRA19690817 SANTOS, Jose Aparecido Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
42 13 BRA19720522 MAY, Marcio Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
43 62 BRA19770311 OLIVEIRA, Jeovane Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
44 81 BRA19810130 MOTA, Fabiano Sales Supermercados/Barbacena 01h57'07'' 000 00h00'16'' 2
45 142 COL19841222 URAN, Carlos GW Bicicletas / Colombia 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
46 60 BRA19800127 MARTINS, Adriano Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
47 121 ARG19801107 PAEZ, Javier Puertas de Cyuo - Argentina 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
48 96 BRA19810517 PEREIRA, Luciano S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
49 56 BRA19850512 PANIZO, Gregory * DataRo Computadores 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
50 145 COL19840420 MUÑOZ, William GW Bicicletas / Colombia 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
51 32 BRA19760206 NOVELLO, Marcos Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
52 21 BRA19840424 RIBEIRO JR, Walter CESC/Sundown/Nossa Caixa 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
53 87 BRA19801027 MELCHIOR, Vanderlei Sales Supermercados/Barbacena 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
54 47 BRA19841015 BULGARELLI, Otavio Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
55 143 COL19840404 PULGARIN, Carlos GW Bicicletas / Colombia 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
56 136 CHI19740117 FIERRO, Juan Glassex Bryc Union Ciclista - Chile 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
57 132 CHI19730822 ARRIAGADA, Marcelo Glassex Bryc Union Ciclista - Chile 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
58 37 BRA19790423 PULINI, Andre Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
59 26 BRA19810428 MORANDI, Mauricio CESC/Sundown/Nossa Caixa 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
60 20 BRA19830528 ARSENO, Alex CESC/Sundown/Nossa Caixa 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
61 34 BRA19830914 DIAS, Robson Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
62 25 BRA19760115 SILVA, Rogerio CESC/Sundown/Nossa Caixa 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
63 151 URU19671128 BRAVO, Jorge Uruguai 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
64 152 URU19820718 TAGLIABUE, Gonzalo Uruguai 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
65 44 BRA19671208 QUADRI JR, Hernandes Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
66 146 COL19831107 CORREA, Marvin GW Bicicletas / Colombia 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
67 160 VEN19801214 OCHOA, Carlos Venezuela 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
68 184 BRA19801125 ROHSLER, Renato Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
69 41 BRA19800509 AZEVEDO, Patrique Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 01h57'07'' 000 00h00'16'' 3
70 84 BRA19770901 MOSER, Marcelo Sales Supermercados/Barbacena 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
71 15 ARG19750629 MEDICI, Matias Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
72 173 BRA19771013 SANTOS, Jose Claudio Seleção Paulista B 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
73 103 BRA19881130 SILVA, Bruno * Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
74 11 BRA19811018 NICACIO, Pedro Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
75 53 BRA19730505 VALENTE, Mauricio DataRo Computadores 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
76 141 COL19710614 ZAPATA, Argiro GW Bicicletas / Colombia 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
77 154 URU19790914 MASCARAÑAS, Richard Uruguai 01h57'07'' 000 00h00'16'' -
78 150 URU19720329 WYNANTS, Milton Uruguai 01h57'33'' 000 00h00'42'' -
79 162 VEN19830203 BREA, Anthony Venezuela 01h57'33'' 000 00h00'42'' -
80 125 ARG19750825 BRUNETTA, Guillermo Puertas de Cyuo - Argentina 01h57'40'' 000 00h00'49'' -
81 135 CHI19880722 BRAVO, Luis * Glassex Bryc Union Ciclista - Chile 01h57'40'' 000 00h00'49'' -
82 140 COL19801022 ORTEGA, Mauricio GW Bicicletas / Colombia 01h57'40'' 000 00h00'49'' -
83 183 BRA19861125 FERREIRA, Leo * Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano 01h57'46'' 000 00h00'55'' -
84 170 BRA19780516 SOEIRO, Daniel Seleção Paulista B 01h57'46'' 000 00h00'55'' -
85 126 ARG19780921 MONTIVERO, Luciano Puertas de Cyuo - Argentina 01h57'46'' 000 00h00'55'' -
86 185 BRA19770706 BRITO, Rodrigo Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano 01h57'46'' 000 00h00'55'' -
87 95 BRA19841210 ECHEVERRIA, Anderson S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa 01h57'46'' 000 00h00'55'' -
88 73 BRA19770318 CORRADI, Edson Avai/Florianopolis/APGF 01h57'46'' 000 00h00'55'' -
89 155 URU19780706 CARDOZO, Fernando Uruguai 01h57'46'' 000 00h00'55'' -
90 174 BRA19840415 MEDEIROS, Jose Seleção Paulista B 01h57'46'' 000 00h00'55'' -
91 86 BRA19760901 MONTEIRO, Raimundo Sales Supermercados/Barbacena 01h57'46'' 000 00h00'55'' -
92 180 BRA19820123 LIMA, Andrio Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano 01h57'46'' 000 00h00'55'' -
93 113 BRA19880404 SOLERA, Willian * S.Lucas Saúde/Flamengo FC/Americana 01h57'46'' 000 00h00'55'' -
94 114 BRA19880405 LARMELINA, Leandro * S.Lucas Saúde/Flamengo FC/Americana 01h57'46'' 000 00h00'55'' -
95 97 BRA19820915 MARRONI, Elton S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa 01h57'46'' 000 00h00'55'' -
96 171 BRA19761108 PEDRO, Elivelton Seleção Paulista B 01h57'46'' 000 00h00'55'' -
97 134 CHI19780901 CORVALAN, Arturo Glassex Bryc Union Ciclista - Chile 01h57'46'' 000 00h00'55'' -
98 175 BRA19851209 LIMA, Leonardo * Seleção Paulista B 01h57'46'' 000 00h00'55'' -
99 64 BRA19841221 MACHIOLI, Luiz Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto 01h57'46'' 000 00h00'55'' -
100 112 BRA19870323 SZWEC, Felipe * S.Lucas Saúde/Flamengo FC/Americana 01h57'46'' 000 00h00'55'' -
101 90 BRA19761210 SOUZA, Cleomedes S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa 01h57'55'' 000 00h01'04'' -
102 83 BRA19670513 HABIBE, Andre Sales Supermercados/Barbacena 01h57'55'' 000 00h01'04'' -
103 124 ARG19811116 SIGURA, Cesar Puertas de Cyuo - Argentina 01h57'55'' 000 00h01'04'' -
104 130 CHI19730713 MEDINA, Jose Glassex Bryc Union Ciclista - Chile 01h57'55'' 000 00h01'04'' -
105 122 ARG19841016 PI, Jorge Puertas de Cyuo - Argentina 01h57'55'' 000 00h01'04'' -
106 106 BRA19830622 UCHOA, Joao Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis 01h57'55'' 000 00h01'04'' -
107 137 CHI19881125 LOPEZ, Francisco * Glassex Bryc Union Ciclista - Chile 01h57'55'' 000 00h01'04'' -
108 65 BRA19790502 VALE, Humberto Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto 01h57'55'' 000 00h01'04'' -
109 51 BRA19830131 SANTOS, Renato DataRo Computadores 01h57'55'' 000 00h01'04'' -
110 104 BRA19851017 SILVA, Jean * Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis 01h57'55'' 000 00h01'04'' -
111 31 BRA19810627 LESSA, Gilmar Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 01h57'55'' 000 00h01'04'' -
112 147 COL19800912 ORTIZ, Stiber GW Bicicletas / Colombia 01h57'55'' 000 00h01'04'' -
113 63 BRA19850417 BUENO, Carlos * Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto 01h57'55'' 000 00h01'04'' -
114 85 BRA19770819 BARROSO, Nilton Sales Supermercados/Barbacena 01h57'55'' 000 00h01'04'' -
115 36 BRA19880322 OYAKAUA, Patrick * Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 01h57'55'' 000 00h01'04'' -
116 115 BRA19851002 STOCCO, Iuri * S.Lucas Saúde/Flamengo FC/Americana 01h58'05'' 000 00h01'14'' -
117 35 BRA19860929 ARES, Diego * Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 01h58'05'' 000 00h01'14'' -
118 107 BRA19820407 PEREIRA, Marcos Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis 01h58'05'' 000 00h01'14'' -
119 23 BRA19820107 FERNANDES, Mac Donald CESC/Sundown/Nossa Caixa 01h58'05'' 000 00h01'14'' 1
120 123 ARG19851007 MORESSI, Javier * Puertas de Cyuo - Argentina 01h58'29'' 000 00h01'38'' -
121 163 VEN19840126 GARCIA, Artur Venezuela 01h58'47'' 000 00h01'56'' -
122 120 ARG19810713 DIAZ, Dario Puertas de Cyuo - Argentina 01h59'32'' 000 00h02'41'' -
123 101 BRA19821221 BUCK, Jamerson Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis 01h59'32'' 000 00h02'41'' -
124 40 BRA19810909 BUENO, Douglas Moi Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 01h59'32'' 000 00h02'41'' -
125 105 BRA19770911 SOUZA, Glauber Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis 01h59'32'' 000 00h02'41'' -
126 133 CHI19800830 CESARIO, Enzo Glassex Bryc Union Ciclista - Chile 01h59'32'' 000 00h02'41'' -
127 164 VEN19860728 MACHADO, Rafael * Venezuela 02h00'34'' 000 00h03'43'' -
128 92 BRA19851020 SERPA, Raphael * S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa 02h12'46'' 000 00h15'55'' -
129 157 URU19790812 PINTOS, Pablo Uruguai 02h12'46'' 000 00h15'55'' -
130 110 BRA19751116 STOCCO, Eliton S.Lucas Saúde/Flamengo FC/Americana 02h13'56'' 000 00h17'05'' -

Corredores que abandonaram, Riders dropping out
91 BRA19850622 OLIVEIRA, Raul * PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC

Os seguintes corredores não competem nesta corrida
The following competitors were signed out from the race

 No
 No.
Cod.UCI
UCI Code
Corredor
Rider
Equipe
Team
Razão
Reason
153 URU19790201 REYES, Alen Uruguai Não largou na etapa

Quantidade dos que não largaram
Number of not started
1 Corredores que abandonaram
Riders dropping out
1
Quantidade dos que largaram
Number of starters
131 Corredores que permanecem
Number remaining
130


Colégio de Comissarios
Commissary´s College
GUERRERO, Orlando

Classificação de resultado
Classification Service
CBC-Confederação Brasileira de Ciclismo Software de classificação
Software classification

Pro Race®

Atualizado em 22/06/2004, Londrina-PR Brasil.
Updated in 22/06/2004, Londrina-PR Brasil.
voltar     Imprimir