1/1 - Etapa, Stage COMUNICADO / COMMUNICATED Nº: 
3

Volta do Estado de São Paulo de Ciclismo 2007
2.2 UCI

Organizador
Organizer
YESCOM Etapa
Stage
22/04/2007
Circuito Interlagos / SP
Classificação
Arrival
Semi-etapa 1/1

Distância
Distance
21460m Velocidade Média
Average speed of winner
48,315 km/h Tempo do vencedor
Time of winner
00h26'39''


Pos.
Pos.
 No.
 No.
Cod.UCI
UCI Code
Corredor
Rider
Equipe
Team
Tempo
Time
Intervalo
Gap
Bônus
Bonus

1 14 BRA19770714 SANTOS, Nilceu Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 00h26'39'' 000 - 6
2 33 BRA19871020 ANDRIATO, Rafael * Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 00h26'39'' 000 - 4
3 46 BRA19850824 RAMOS, Kleber * Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 00h26'39'' 000 - 2
4 22 ARG19770329 FERNANDEZ, Gerardo CESC/Sundown/Nossa Caixa 00h26'39'' 000 - -
5 82 BRA19780912 MOTA, Fabiele Sales Supermercados/Barbacena 00h26'39'' 000 - -
6 152 URU19820718 TAGLIABUE, Gonzalo Uruguai 00h26'39'' 000 - -
7 81 BRA19810130 MOTA, Fabiano Sales Supermercados/Barbacena 00h26'39'' 000 - -
8 111 BRA19850508 TABANEZ, Bruno * S.Lucas Saúde/Flamengo FC/Americana 00h26'39'' 000 - -
9 150 URU19720329 WYNANTS, Milton Uruguai 00h26'39'' 000 - -
10 142 COL19841222 URAN, Carlos GW Bicicletas / Colombia 00h26'39'' 000 - -
11 176 BRA19830109 SILVA, Roberto Pinheiro Seleção Paulista B 00h26'39'' 000 - -
12 10 BRA19851020 DINIZ, Alex * Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 00h26'39'' 000 - -
13 30 BRA19770819 NASCIMENTO, Antonio Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 00h26'39'' 000 - -
14 50 BRA19780424 SEABRA, Renato DataRo Computadores 00h26'39'' 000 - -
15 32 BRA19760206 NOVELLO, Marcos Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 00h26'39'' 000 - -
16 132 CHI19730822 ARRIAGADA, Marcelo Glassex Bryc Union Ciclista - Chile 00h26'39'' 000 - -
17 37 BRA19790423 PULINI, Andre Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 00h26'39'' 000 - -
18 170 BRA19780516 SOEIRO, Daniel Seleção Paulista B 00h26'39'' 000 - -
19 92 BRA19851020 SERPA, Raphael * S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa 00h26'39'' 000 - -
20 74 BRA19821117 GERHARD, Rafael Avai/Florianopolis/APGF 00h26'39'' 000 - -
21 23 BRA19820107 FERNANDES, Mac Donald CESC/Sundown/Nossa Caixa 00h26'39'' 000 - 2
22 100 BRA19831004 FRANÇA, Carlos Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis 00h26'39'' 000 - -
23 102 BRA19840316 OLIVEIRA, Anderson Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis 00h26'39'' 000 - -
24 12 BRA19860117 NAZARET, Magno * Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 00h26'39'' 000 - -
25 55 BRA19841010 MULLER, Diego DataRo Computadores 00h26'39'' 000 - -
26 174 BRA19840415 MEDEIROS, Jose Seleção Paulista B 00h26'39'' 000 - -
27 47 BRA19841015 BULGARELLI, Otavio Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 00h26'39'' 000 - -
28 172 BRA19801012 SANTOS, Flavio Seleção Paulista B 00h26'39'' 000 - -
29 13 BRA19720522 MAY, Marcio Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 00h26'39'' 000 - -
30 171 BRA19761108 PEDRO, Elivelton Seleção Paulista B 00h26'39'' 000 - -
31 57 BRA19840819 WEBER, Cleberson DataRo Computadores 00h26'39'' 000 - -
32 54 BRA19811222 VIEIRA, Alcides DataRo Computadores 00h26'39'' 000 - -
33 104 BRA19851017 SILVA, Jean * Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis 00h26'39'' 000 - -
34 185 BRA19770706 BRITO, Rodrigo Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano 00h26'39'' 000 - -
35 21 BRA19840424 RIBEIRO JR, Walter CESC/Sundown/Nossa Caixa 00h26'39'' 000 - -
36 184 BRA19801125 ROHSLER, Renato Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano 00h26'39'' 000 - -
37 43 BRA19840311 FIORILLI, Tiago Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 00h26'39'' 000 - -
38 87 BRA19801027 MELCHIOR, Vanderlei Sales Supermercados/Barbacena 00h26'39'' 000 - -
39 126 ARG19780921 MONTIVERO, Luciano Puertas de Cyuo - Argentina 00h26'39'' 000 - -
40 147 COL19800912 ORTIZ, Stiber GW Bicicletas / Colombia 00h26'39'' 000 - -
41 62 BRA19770311 OLIVEIRA, Jeovane Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto 00h26'39'' 000 - -
42 52 BRA19650831 PAIVA, Cassio DataRo Computadores 00h26'39'' 000 - -
43 17 BRA19730914 GOHR, Soelito Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 00h26'39'' 000 - -
44 16 BRA19721013 ROGELIN, Daniel Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 00h26'39'' 000 - -
45 177 BRA19771003 SANTOS, Sidnei Seleção Paulista B 00h26'39'' 000 - -
46 96 BRA19810517 PEREIRA, Luciano S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa 00h26'39'' 000 - -
47 24 BRA19811024 CANÇADO, Raul CESC/Sundown/Nossa Caixa 00h26'39'' 000 - -
48 27 BRA19810428 MORANDI, Fabricio CESC/Sundown/Nossa Caixa 00h26'39'' 000 - -
49 42 BRA19810709 RUIZ, Renato Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 00h26'39'' 000 - -
50 151 URU19671128 BRAVO, Jorge Uruguai 00h26'39'' 000 - -
51 67 BRA19800719 MANTOVANI, Alexandre Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto 00h26'39'' 000 - -
52 20 BRA19830528 ARSENO, Alex CESC/Sundown/Nossa Caixa 00h26'39'' 000 - -
53 15 ARG19750629 MEDICI, Matias Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 00h26'39'' 000 - -
54 145 COL19840420 MUÑOZ, William GW Bicicletas / Colombia 00h26'39'' 000 - -
55 143 COL19840404 PULGARIN, Carlos GW Bicicletas / Colombia 00h26'39'' 000 - -
56 141 COL19710614 ZAPATA, Argiro GW Bicicletas / Colombia 00h26'39'' 000 - -
57 26 BRA19810428 MORANDI, Mauricio CESC/Sundown/Nossa Caixa 00h26'39'' 000 - -
58 61 BRA19750811 SOUZA, Jerre Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto 00h26'39'' 000 - -
59 103 BRA19881130 SILVA, Bruno * Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis 00h26'39'' 000 - -
60 120 ARG19810713 DIAZ, Dario Puertas de Cyuo - Argentina 00h26'39'' 000 - -
61 156 URU19860808 SOTO, Jorge * Uruguai 00h26'39'' 000 - -
62 66 BRA19820629 RODRIGUES, Willian Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto 00h26'39'' 000 - -
63 53 BRA19730505 VALENTE, Mauricio DataRo Computadores 00h26'39'' 000 - -
64 84 BRA19770901 MOSER, Marcelo Sales Supermercados/Barbacena 00h26'39'' 000 - -
65 163 VEN19840126 GARCIA, Artur Venezuela 00h26'39'' 000 - -
66 131 CHI19740408 SEPULVEDA, Luis Glassex Bryc Union Ciclista - Chile 00h26'39'' 000 - -
67 51 BRA19830131 SANTOS, Renato DataRo Computadores 00h26'39'' 000 - -
68 45 BRA19780826 SILVA, Fabio Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 00h26'39'' 000 - -
69 93 BRA19820404 DINIZ, Jose Jr S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa 00h26'39'' 000 - 3
70 64 BRA19841221 MACHIOLI, Luiz Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto 00h26'39'' 000 - -
71 44 BRA19671208 QUADRI JR, Hernandes Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 00h26'39'' 000 - -
72 25 BRA19760115 SILVA, Rogerio CESC/Sundown/Nossa Caixa 00h26'39'' 000 - -
73 41 BRA19800509 AZEVEDO, Patrique Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 00h26'39'' 000 - -
74 56 BRA19850512 PANIZO, Gregory * DataRo Computadores 00h26'39'' 000 - -
75 144 COL19830720 GARCIA, Alejandro GW Bicicletas / Colombia 00h26'39'' 000 - -
76 97 BRA19820915 MARRONI, Elton S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa 00h26'39'' 000 - -
77 11 BRA19811018 NICACIO, Pedro Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 00h26'39'' 000 - -
78 162 VEN19830203 BREA, Anthony Venezuela 00h26'39'' 000 - -
79 154 URU19790914 MASCARAÑAS, Richard Uruguai 00h26'39'' 000 - -
80 95 BRA19841210 ECHEVERRIA, Anderson S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa 00h26'39'' 000 - -
81 160 VEN19801214 OCHOA, Carlos Venezuela 00h26'39'' 000 - -
82 60 BRA19800127 MARTINS, Adriano Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto 00h26'39'' 000 - -
83 146 COL19831107 CORREA, Marvin GW Bicicletas / Colombia 00h26'39'' 000 - -
84 134 CHI19780901 CORVALAN, Arturo Glassex Bryc Union Ciclista - Chile 00h26'39'' 000 - -
85 136 CHI19740117 FIERRO, Juan Glassex Bryc Union Ciclista - Chile 00h26'39'' 000 - -
86 34 BRA19830914 DIAS, Robson Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 00h26'39'' 000 - 1
87 180 BRA19820123 LIMA, Andrio Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano 00h26'39'' 000 - -
88 36 BRA19880322 OYAKAUA, Patrick * Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 00h26'39'' 000 - -
89 85 BRA19770819 BARROSO, Nilton Sales Supermercados/Barbacena 00h26'39'' 000 - -
90 124 ARG19811116 SIGURA, Cesar Puertas de Cyuo - Argentina 00h26'39'' 000 - -
91 130 CHI19730713 MEDINA, Jose Glassex Bryc Union Ciclista - Chile 00h26'39'' 000 - -
92 157 URU19790812 PINTOS, Pablo Uruguai 00h26'39'' 000 - -
93 155 URU19780706 CARDOZO, Fernando Uruguai 00h26'39'' 000 - -
94 125 ARG19750825 BRUNETTA, Guillermo Puertas de Cyuo - Argentina 00h26'39'' 000 - -
95 173 BRA19771013 SANTOS, Jose Claudio Seleção Paulista B 00h27'02'' 000 00h00'23'' -
96 94 BRA19830912 DINIZ, Jose Jailson S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa 00h27'02'' 000 00h00'23'' -
97 105 BRA19770911 SOUZA, Glauber Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis 00h27'02'' 000 00h00'23'' -
98 183 BRA19861125 FERREIRA, Leo * Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano 00h27'02'' 000 00h00'23'' -
99 83 BRA19670513 HABIBE, Andre Sales Supermercados/Barbacena 00h27'05'' 000 00h00'26'' -
100 73 BRA19770318 CORRADI, Edson Avai/Florianopolis/APGF 00h27'08'' 000 00h00'29'' -
101 175 BRA19851209 LIMA, Leonardo * Seleção Paulista B 00h27'08'' 000 00h00'29'' -
102 113 BRA19880404 SOLERA, Willian * S.Lucas Saúde/Flamengo FC/Americana 00h27'08'' 000 00h00'29'' -
103 140 COL19801022 ORTEGA, Mauricio GW Bicicletas / Colombia 00h27'08'' 000 00h00'29'' -
104 35 BRA19860929 ARES, Diego * Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 00h27'15'' 000 00h00'36'' -
105 182 BRA19760402 NEVE, Cleber Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano 00h27'15'' 000 00h00'36'' -
106 133 CHI19800830 CESARIO, Enzo Glassex Bryc Union Ciclista - Chile 00h27'27'' 000 00h00'48'' -
107 164 VEN19860728 MACHADO, Rafael * Venezuela 00h27'27'' 000 00h00'48'' -
108 91 BRA19850622 OLIVEIRA, Raul * S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa 00h27'27'' 000 00h00'48'' -
109 75 BRA19860320 RESENDE, Edson * Avai/Florianopolis/APGF 00h27'27'' 000 00h00'48'' -
110 121 ARG19801107 PAEZ, Javier Puertas de Cyuo - Argentina 00h27'27'' 000 00h00'48'' -
111 114 BRA19880405 LARMELINA, Leandro * S.Lucas Saúde/Flamengo FC/Americana 00h27'27'' 000 00h00'48'' -
112 181 BRA19690817 SANTOS, Jose Aparecido Kennex Comp./Unilance/Kuruma/Suzano 00h27'27'' 000 00h00'48'' -
113 110 BRA19751116 STOCCO, Eliton S.Lucas Saúde/Flamengo FC/Americana 00h27'36'' 000 00h00'57'' -
114 70 BRA19850416 SANTOS, Jair * Avai/Florianopolis/APGF 00h27'44'' 000 00h01'05'' -
115 122 ARG19841016 PI, Jorge Puertas de Cyuo - Argentina 00h28'08'' 000 00h01'29'' -
116 65 BRA19790502 VALE, Humberto Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto 00h28'29'' 000 00h01'50'' -
117 135 CHI19880722 BRAVO, Luis * Glassex Bryc Union Ciclista - Chile 00h28'55'' 000 00h02'16'' -
118 31 BRA19810627 LESSA, Gilmar Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 00h28'55'' 000 00h02'16'' -
119 137 CHI19881125 LOPEZ, Francisco * Glassex Bryc Union Ciclista - Chile 00h28'55'' 000 00h02'16'' -
120 153 URU19790201 REYES, Alen Uruguai 00h28'55'' 000 00h02'16'' -
121 161 VEN19850616 MORENO, Victor * Venezuela 00h29'13'' 000 00h02'34'' -
122 90 BRA19761210 SOUZA, Cleomedes S.Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/N.Caixa 00h29'24'' 000 00h02'45'' -
123 72 BRA19790623 SILVA, Rafael Avai/Florianopolis/APGF 00h29'28'' 000 00h02'49'' -
124 101 BRA19821221 BUCK, Jamerson Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis 00h31'12'' 000 00h04'33'' -
125 86 BRA19760901 MONTEIRO, Raimundo Sales Supermercados/Barbacena 00h31'12'' 000 00h04'33'' -
126 106 BRA19830622 UCHOA, Joao Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis 00h31'12'' 000 00h04'33'' -
127 112 BRA19870323 SZWEC, Felipe * S.Lucas Saúde/Flamengo FC/Americana 00h31'12'' 000 00h04'33'' -
128 115 BRA19851002 STOCCO, Iuri * S.Lucas Saúde/Flamengo FC/Americana 00h31'12'' 000 00h04'33'' -
129 107 BRA19820407 PEREIRA, Marcos Peels Capacetes/Caloi/N.C./Iracemapolis 00h32'06'' 000 00h05'27'' -
130 63 BRA19850417 BUENO, Carlos * Sao Francisco/N.Caixa/KHS/Rib Preto 00h32'06'' 000 00h05'27'' -
131 123 ARG19851007 MORESSI, Javier * Puertas de Cyuo - Argentina 00h32'06'' 000 00h05'27'' -
132 40 BRA19810909 BUENO, Douglas Moi Flying Horse/Caloi/S.B do Campo 00h32'48'' 000 00h06'09'' -

Corredores que abandonaram, Riders dropping out

Os seguintes corredores não competem nesta corrida
The following competitors were signed out from the race

 No
 No.
Cod.UCI
UCI Code
Corredor
Rider
Equipe
Team
Razão
Reason
71 BRA19761209 CALADO, Itamar Avai/Florianopolis/APGF Não largou na etapa

Quantidade dos que não largaram
Number of not started
1 Corredores que abandonaram
Riders dropping out
Quantidade dos que largaram
Number of starters
132 Corredores que permanecem
Number remaining
132


Colégio de Comissarios
Commissary´s College
GUERRERO, Orlando

Classificação de resultado
Classification Service
CBC-Confederação Brasileira de Ciclismo Software de classificação
Software classification

Pro Race®

Atualizado em 22/06/2004, Londrina-PR Brasil.
Updated in 22/06/2004, Londrina-PR Brasil.
voltar     Imprimir