5-Meta,Sprint COMUNICADO / COMMUNICATED Nº: 
26

Volta Ciclística Internacional de Campos

RIO DE JANEIRO - UCI 2.2


Organizador
Organizer
ACC-Associação Ciclística de Campos Etapa
Stage
15/04/2007
Circuito Campos (S.Salvador)
Classificação geral após
General classification after
Etapa 5



Meta
Sprints
Pos.
Pos.
No.
No.
Cod.UCI
UCI Cod.
Nome
Name
Equipe
Team
Pontos
Points

1
1 15 BRA19871020 ANDRIATO, Rafael Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 5
2 37 BRA19810709 RUIZ, Renato Flying Horse/Caloi/Suzano 3
3 4 BRA19851020 DINIZ, Alex Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 2
4 77 COL19830323 ALZATE, Carlos Colombia Es Pasión 1
2
1 6 BRA19770714 SANTOS, Nilceu Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 5
2 53 BRA19780611 ALMEIDA, Franklin União/Assis/Amea 3
3 83 VEN19830203 BREA, Anthony Seleção Venezuelana 2
4 77 COL19830323 ALZATE, Carlos Colombia Es Pasión 1
 
 
Classificação Geral / General Classification

1 6 BRA19770714 SANTOS, Nilceu Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 37
2 15 BRA19871020 ANDRIATO, Rafael Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 25
3 83 VEN19830203 BREA, Anthony Seleção Venezuelana 24
4 23 BRA19780912 MOTA, Fabiele Sales Supermercados/Barbacena 17
5 4 BRA19851020 DINIZ, Alex Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 14
6 34 BRA19850824 RAMOS, Kleber Flying Horse/Caloi/Suzano 14
7 37 BRA19810709 RUIZ, Renato Flying Horse/Caloi/Suzano 12
8 77 COL19830323 ALZATE, Carlos Colombia Es Pasión 12
9 5 ARG19750629 MEDICI, Matias Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 10
10 2 BRA19811018 NICACIO, Pedro Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 7
11 3 BRA19860117 NAZARET, Magno Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 6
12 18 BRA19880322 OYAKAUA, Patrick Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 5
13 22 BRA19810130 MOTA, Fabiano Sales Supermercados/Barbacena 5
14 53 BRA19780611 ALMEIDA, Franklin União/Assis/Amea 5
15 63 BRA19800127 MARTINS, Adriano Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto 4
16 14 BRA19760206 NOVELLO, Marcos Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 3
17 72 COL19830803 FORERO, Juan Colombia Es Pasión 3
18 82 VEN19850615 MORENO, Victor Seleção Venezuelana 3
19 61 BRA19750811 SOUZA, Jerre Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto 3
20 54 BRA19840415 MEDEIROS, Jose União/Assis/Amea 3
21 71 COL19750618 GONZALEZ, Freddy Colombia Es Pasión 2
22 13 BRA19790423 PULINI, Andre Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 2
23 51 BRA19830109 PINHEIRO, Roberto União/Assis/Amea 2
24 62 BRA19770311 OLIVEIRA, Jeovane Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto 1
25 38 BRA19840311 FIORILLI, Tiago Flying Horse/Caloi/Suzano 1


Colégio de Comissarios
Commissary´s College
SANCHEZ, Cesar

Classificação de resultado
Classification Service
CBC-Confederação Brasileira de Ciclismo Software de classificação
Software classification

Pro Race®

Atualizado em 13/04/2006, Londrina-PR Brasil.
Updated in 13/04/2006, Londrina-PR Brasil.
voltar     Imprimir