| 5 - Geral,General | COMMUNICATED / COMUNICADO Nº: |
|
| Volta Ciclística Internacional de Campos |
| RIO DE JANEIRO - UCI 2.2 |
| Organizador Organizer |
ACC-Associação Ciclística de Campos | Etapa Stage |
15/04/2007 Circuito Campos (S.Salvador) |
Classificação geral após General classification after |
Etapa 5 |
| Distância total Total distance |
644400m | Velocidade média Average speed |
41,65km/h |
| Pos. Pos. |
No No. |
Cod.UCI UCI Code |
Corredor Rider |
Cat. Cat. |
Equipe Team |
Tempo Time |
Intervalo Gap |
| 1 | 5 | ARG19750629 | MEDICI, Matias | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 15h28'18'' | - | |
| 2 | 2 | BRA19811018 | NICACIO, Pedro | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 15h28'25'' | 00h00'07'' | |
| 3 | 3 | BRA19860117 | NAZARET, Magno | * | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 15h28'32'' | 00h00'14'' |
| 4 | 77 | COL19830323 | ALZATE, Carlos | Colombia Es Pasión | 15h28'45'' | 00h00'27'' | |
| 5 | 14 | BRA19760206 | NOVELLO, Marcos | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 15h28'45'' | 00h00'27'' | |
| 6 | 71 | COL19750618 | GONZALEZ, Freddy | Colombia Es Pasión | 15h28'51'' | 00h00'33'' | |
| 7 | 28 | BRA19801027 | MELCHIOR, Vanderlei | Sales Supermercados/Barbacena | 15h29'01'' | 00h00'43'' | |
| 8 | 4 | BRA19851020 | DINIZ, Alex | * | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 15h29'02'' | 00h00'44'' |
| 9 | 73 | COL19840708 | PARRA, Edwin | Colombia Es Pasión | 15h29'03'' | 00h00'45'' | |
| 10 | 13 | BRA19790423 | PULINI, Andre | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 15h29'09'' | 00h00'51'' | |
| 11 | 62 | BRA19770311 | OLIVEIRA, Jeovane | Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto | 15h29'09'' | 00h00'51'' | |
| 12 | 37 | BRA19810709 | RUIZ, Renato | Flying Horse/Caloi/Suzano | 15h29'09'' | 00h00'51'' | |
| 13 | 72 | COL19830803 | FORERO, Juan | Colombia Es Pasión | 15h29'11'' | 00h00'53'' | |
| 14 | 78 | COL19840120 | DIAZ, Andres | Colombia Es Pasión | 15h29'13'' | 00h00'55'' | |
| 15 | 74 | COL19720813 | HERNANDEZ, Jairo | Colombia Es Pasión | 15h29'13'' | 00h00'55'' | |
| 16 | 6 | BRA19770714 | SANTOS, Nilceu | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 15h29'16'' | 00h00'58'' | |
| 17 | 25 | BRA19770901 | MOSER, Marcelo | Sales Supermercados/Barbacena | 15h29'17'' | 00h00'59'' | |
| 18 | 15 | BRA19871020 | ANDRIATO, Rafael | * | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 15h29'22'' | 00h01'04'' |
| 19 | 63 | BRA19800127 | MARTINS, Adriano | Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto | 15h29'24'' | 00h01'06'' | |
| 20 | 35 | BRA19841015 | BULGARELLI, Otavio | Flying Horse/Caloi/Suzano | 15h29'25'' | 00h01'07'' | |
| 21 | 8 | BRA19730914 | GOHR, Soelito | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 15h29'25'' | 00h01'07'' | |
| 22 | 33 | BRA19671208 | QUADRI JR, Hernandes | Flying Horse/Caloi/Suzano | 15h29'26'' | 00h01'08'' | |
| 23 | 42 | BRA19820915 | MARRONI, Elton | PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC | 15h29'29'' | 00h01'11'' | |
| 24 | 41 | BRA19851020 | SERPA, Raphael | * | PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC | 15h29'38'' | 00h01'20'' |
| 25 | 81 | VEN19801214 | OCHOA, Carlos | Seleção Venezuelana | 15h29'39'' | 00h01'21'' | |
| 26 | 82 | VEN19850615 | MORENO, Victor | * | Seleção Venezuelana | 15h29'41'' | 00h01'23'' |
| 27 | 23 | BRA19780912 | MOTA, Fabiele | Sales Supermercados/Barbacena | 15h29'45'' | 00h01'27'' | |
| 28 | 53 | BRA19780611 | ALMEIDA, Franklin | União/Assis/Amea | 15h29'49'' | 00h01'31'' | |
| 29 | 83 | VEN19830203 | BREA, Anthony | Seleção Venezuelana | 15h29'50'' | 00h01'32'' | |
| 30 | 34 | BRA19850824 | RAMOS, Kleber | * | Flying Horse/Caloi/Suzano | 15h29'50'' | 00h01'32'' |
| 31 | 7 | BRA19721013 | ROGELIN, Daniel | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 15h29'51'' | 00h01'33'' | |
| 32 | 1 | BRA19720522 | MAY, Marcio | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 15h29'51'' | 00h01'33'' | |
| 33 | 51 | BRA19830109 | PINHEIRO, Roberto | União/Assis/Amea | 15h29'52'' | 00h01'34'' | |
| 34 | 76 | COL19810628 | MONTIEL, Rafael | Colombia Es Pasión | 15h29'54'' | 00h01'36'' | |
| 35 | 111 | BRA19741226 | COLOCA, Jean | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 15h29'57'' | 00h01'39'' | |
| 36 | 32 | BRA19780826 | SILVA, Fabio | Flying Horse/Caloi/Suzano | 15h29'59'' | 00h01'41'' | |
| 37 | 64 | BRA19800719 | MANTOVANI, Alexandre | Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto | 15h30'04'' | 00h01'46'' | |
| 38 | 11 | BRA19770819 | NASCIMENTO, Antonio | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 15h30'08'' | 00h01'50'' | |
| 39 | 118 | BRA19880317 | FERRARO, Roger | * | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 15h30'10'' | 00h01'52'' |
| 40 | 36 | BRA19800509 | AZEVEDO, Patrique | Flying Horse/Caloi/Suzano | 15h30'15'' | 00h01'57'' | |
| 41 | 101 | BRA19750613 | FERNANDES, Neilson | Clube Fernandes de Ciclismo | 15h30'30'' | 00h02'12'' | |
| 42 | 57 | BRA19800927 | SIEBERT, Ivo | União/Assis/Amea | 15h30'35'' | 00h02'17'' | |
| 43 | 116 | BRA19800712 | VIEIRA, Joao | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 15h31'08'' | 00h02'50'' | |
| 44 | 84 | VEN19840126 | GARCIA, Artur | Seleção Venezuelana | 15h31'12'' | 00h02'54'' | |
| 45 | 113 | BRA19760115 | SANTIAGO, Rogerio | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 15h31'14'' | 00h02'56'' | |
| 46 | 38 | BRA19840311 | FIORILLI, Tiago | Flying Horse/Caloi/Suzano | 15h36'08'' | 00h07'50'' | |
| 47 | 26 | BRA19770819 | BARROSO, Nilton | Sales Supermercados/Barbacena | 15h36'38'' | 00h08'20'' | |
| 48 | 94 | BRA19770402 | VALINHOS, Marcos | Seleção Fecierj | 15h37'18'' | 00h09'00'' | |
| 49 | 115 | BRA19801218 | ORTIZ, Ricardo | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 15h37'22'' | 00h09'04'' | |
| 50 | 97 | BRA19830404 | MARQUES, Wagner | Seleção Fecierj | 15h38'06'' | 00h09'48'' | |
| 51 | 96 | BRA19760107 | RITA, Anderson | Seleção Fecierj | 15h38'46'' | 00h10'28'' | |
| 52 | 75 | COL19771020 | CASTAÑEDA, Luis | Colombia Es Pasión | 15h39'51'' | 00h11'33'' | |
| 53 | 43 | BRA19830912 | DINIZ, Jose Jailson | PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC | 15h46'35'' | 00h18'17'' | |
| 54 | 16 | BRA19830914 | DIAS, Robson | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 15h47'33'' | 00h19'15'' | |
| 55 | 56 | BRA19880504 | RODRIGUES, Danilo | * | União/Assis/Amea | 15h59'54'' | 00h31'36'' |
| 56 | 61 | BRA19750811 | SOUZA, Jerre | Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto | 16h14'25'' | 00h46'07'' | |
| 57 | 18 | BRA19880322 | OYAKAUA, Patrick | * | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 16h16'57'' | 00h48'39'' |
| 58 | 54 | BRA19840415 | MEDEIROS, Jose | União/Assis/Amea | 16h25'34'' | 00h57'16'' | |
| 59 | 86 | VEN19860728 | MACHADO, Rafael | * | Seleção Venezuelana | 16h25'49'' | 00h57'31'' |
| 60 | 22 | BRA19810130 | MOTA, Fabiano | Sales Supermercados/Barbacena | 16h34'02'' | 01h05'44'' | |
| 61 | 55 | BRA19840902 | MANIEZZO, Alan | União/Assis/Amea | 16h40'56'' | 01h12'38'' | |
| 62 | 65 | BRA19841221 | MACHIOLI, Luiz | Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto | 16h44'32'' | 01h16'14'' | |
| 63 | 46 | BRA19841210 | ECHEVERRIA, Anderson | PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC | 16h46'57'' | 01h18'39'' | |
| 64 | 45 | BRA19810517 | PEREIRA, Luciano | PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC | 16h57'54'' | 01h29'36'' | |
| 65 | 21 | BRA19791217 | PACHECO, Afranio | Sales Supermercados/Barbacena | 17h24'40'' | 01h56'22'' |
| Colégio de Comissarios |
| Commissary´s College |
| SANCHEZ, Cesar |
| Classificação de resultado Classification Service |
CBC-Confederação Brasileira de Ciclismo | Software de classificação Software classification |
Pro Race® |
| Atualizado em 22/06/2004, Londrina-PR Brasil. Updated in 22/06/2004, Londrina-PR Brasil. |