4 - Etapa, Stage COMUNICADO / COMMUNICATED Nº: 
19

Volta Ciclística Internacional de Campos
RIO DE JANEIRO - UCI 2.2

Organizador
Organizer
ACC-Associação Ciclística de Campos Etapa
Stage
14/04/2007
Campos/Barra de Itabapuana/Campos
Classificação
Arrival
Etapa 4

Distância
Distance
151000m Velocidade Média
Average speed of winner
42,495 km/h Tempo do vencedor
Time of winner
03h33'12''


Pos.
Pos.
 No.
 No.
Cod.UCI
UCI Code
Corredor
Rider
Cat
Cat
Equipe
Team
Tempo
Time
Intervalo
Gap
Bônus
Bonus

1 23 BRA19780912 MOTA, Fabiele Sales Supermercados/Barbacena 03h33'12'' 000 - 11
2 15 BRA19871020 ANDRIATO, Rafael * Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 03h33'12'' 000 - 6
3 77 COL19830323 ALZATE, Carlos Colombia Es Pasión 03h33'12'' 000 - 4
4 6 BRA19770714 SANTOS, Nilceu Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 03h33'12'' 000 - -
5 83 VEN19830203 BREA, Anthony Seleção Venezuelana 03h33'12'' 000 - -
6 41 BRA19851020 SERPA, Raphael * PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC 03h33'12'' 000 - -
7 34 BRA19850824 RAMOS, Kleber * Flying Horse/Caloi/Suzano 03h33'12'' 000 - -
8 51 BRA19830109 PINHEIRO, Roberto União/Assis/Amea 03h33'12'' 000 - 1
9 62 BRA19770311 OLIVEIRA, Jeovane Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto 03h33'12'' 000 - -
10 71 COL19750618 GONZALEZ, Freddy Colombia Es Pasión 03h33'12'' 000 - -
11 13 BRA19790423 PULINI, Andre Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 03h33'12'' 000 - -
12 56 BRA19880504 RODRIGUES, Danilo * União/Assis/Amea 03h33'12'' 000 - -
13 61 BRA19750811 SOUZA, Jerre Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto 03h33'12'' 000 - -
14 64 BRA19800719 MANTOVANI, Alexandre Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto 03h33'12'' 000 - -
15 115 BRA19801218 ORTIZ, Ricardo CESC/Sundown/Nossa Caixa 03h33'12'' 000 - -
16 78 COL19840120 DIAZ, Andres Colombia Es Pasión 03h33'12'' 000 - -
17 53 BRA19780611 ALMEIDA, Franklin União/Assis/Amea 03h33'12'' 000 - -
18 101 BRA19750613 FERNANDES, Neilson Clube Fernandes de Ciclismo 03h33'12'' 000 - -
19 116 BRA19800712 VIEIRA, Joao CESC/Sundown/Nossa Caixa 03h33'12'' 000 - -
20 57 BRA19800927 SIEBERT, Ivo União/Assis/Amea 03h33'12'' 000 - -
21 45 BRA19810517 PEREIRA, Luciano PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC 03h33'12'' 000 - -
22 37 BRA19810709 RUIZ, Renato Flying Horse/Caloi/Suzano 03h33'12'' 000 - 3
23 63 BRA19800127 MARTINS, Adriano Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto 03h33'12'' 000 - 2
24 72 COL19830803 FORERO, Juan Colombia Es Pasión 03h33'12'' 000 - -
25 82 VEN19850615 MORENO, Victor * Seleção Venezuelana 03h33'12'' 000 - -
26 3 BRA19860117 NAZARET, Magno * Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 03h33'12'' 000 - -
27 55 BRA19840902 MANIEZZO, Alan União/Assis/Amea 03h33'12'' 000 - -
28 35 BRA19841015 BULGARELLI, Otavio Flying Horse/Caloi/Suzano 03h33'12'' 000 - -
29 74 COL19720813 HERNANDEZ, Jairo Colombia Es Pasión 03h33'12'' 000 - -
30 5 ARG19750629 MEDICI, Matias Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 03h33'12'' 000 - -
31 14 BRA19760206 NOVELLO, Marcos Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 03h33'12'' 000 - -
32 8 BRA19730914 GOHR, Soelito Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 03h33'12'' 000 - -
33 96 BRA19760107 RITA, Anderson Seleção Fecierj 03h33'12'' 000 - -
34 97 BRA19830404 MARQUES, Wagner Seleção Fecierj 03h33'12'' 000 - -
35 7 BRA19721013 ROGELIN, Daniel Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 03h33'12'' 000 - -
36 26 BRA19770819 BARROSO, Nilton Sales Supermercados/Barbacena 03h33'12'' 000 - -
37 33 BRA19671208 QUADRI JR, Hernandes Flying Horse/Caloi/Suzano 03h33'12'' 000 - -
38 111 BRA19741226 COLOCA, Jean CESC/Sundown/Nossa Caixa 03h33'12'' 000 - -
39 2 BRA19811018 NICACIO, Pedro Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 03h33'12'' 000 - -
40 54 BRA19840415 MEDEIROS, Jose União/Assis/Amea 03h33'12'' 000 - 2
41 4 BRA19851020 DINIZ, Alex * Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 03h33'12'' 000 - -
42 25 BRA19770901 MOSER, Marcelo Sales Supermercados/Barbacena 03h33'12'' 000 - -
43 42 BRA19820915 MARRONI, Elton PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC 03h33'12'' 000 - -
44 86 VEN19860728 MACHADO, Rafael * Seleção Venezuelana 03h33'12'' 000 - -
45 73 COL19840708 PARRA, Edwin Colombia Es Pasión 03h33'12'' 000 - -
46 28 BRA19801027 MELCHIOR, Vanderlei Sales Supermercados/Barbacena 03h33'12'' 000 - -
47 38 BRA19840311 FIORILLI, Tiago Flying Horse/Caloi/Suzano 03h33'12'' 000 - -
48 1 BRA19720522 MAY, Marcio Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 03h33'12'' 000 - -
49 11 BRA19770819 NASCIMENTO, Antonio Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 03h33'12'' 000 - -
50 118 BRA19880317 FERRARO, Roger * CESC/Sundown/Nossa Caixa 03h33'12'' 000 - -
51 21 BRA19791217 PACHECO, Afranio Sales Supermercados/Barbacena 03h33'12'' 000 - -
52 84 VEN19840126 GARCIA, Artur Seleção Venezuelana 03h33'12'' 000 - -
53 113 BRA19760115 SANTIAGO, Rogerio CESC/Sundown/Nossa Caixa 03h33'22'' 000 00h00'10'' -
54 36 BRA19800509 AZEVEDO, Patrique Flying Horse/Caloi/Suzano 03h33'36'' 000 00h00'24'' -
55 32 BRA19780826 SILVA, Fabio Flying Horse/Caloi/Suzano 03h33'36'' 000 00h00'24'' -
56 76 COL19810628 MONTIEL, Rafael Colombia Es Pasión 03h33'49'' 000 00h00'37'' -
57 22 BRA19810130 MOTA, Fabiano Sales Supermercados/Barbacena 03h34'12'' 000 00h01'00'' 3
58 81 VEN19801214 OCHOA, Carlos Seleção Venezuelana 03h33'12'' 000 - -
59 75 COL19771020 CASTAÑEDA, Luis Colombia Es Pasión 03h34'12'' 000 00h01'00'' -
60 43 BRA19830912 DINIZ, Jose Jailson PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC 03h33'12'' 000 - -
61 27 BRA19760901 MONTEIRO, Raimundo Sales Supermercados/Barbacena 03h37'54'' 000 00h04'42'' -
62 65 BRA19841221 MACHIOLI, Luiz Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto 03h38'08'' 000 00h04'56'' -
63 112 BRA19790326 BREVE, Celso CESC/Sundown/Nossa Caixa 03h38'51'' 000 00h05'39'' -
64 94 BRA19770402 VALINHOS, Marcos Seleção Fecierj 03h39'30'' 000 00h06'18'' -
65 18 BRA19880322 OYAKAUA, Patrick * Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 03h51'02'' 000 00h17'50'' -
66 16 BRA19830914 DIAS, Robson Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 03h51'02'' 000 00h17'50'' -
67 46 BRA19841210 ECHEVERRIA, Anderson PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC 03h51'02'' 000 00h17'50'' -

Corredores que abandonaram, Riders dropping out

Os seguintes corredores não competem nesta corrida
The following competitors were signed out from the race

 No
 No.
Cod.UCI
UCI Code
Corredor
Rider
Equipe
Team
Razão
Reason
114 ARG19810807 CHAMORRO, Francisco CESC/Sundown/Nossa Caixa Não largou na etapa

Quantidade dos que não largaram
Number of not started
1 Corredores que abandonaram
Riders dropping out
Quantidade dos que largaram
Number of starters
67 Corredores que permanecem
Number remaining
67


Colégio de Comissarios
Commissary´s College
SANCHEZ, Cesar

Classificação de resultado
Classification Service
CBC-Confederação Brasileira de Ciclismo Software de classificação
Software classification

Pro Race®

Atualizado em 22/06/2004, Londrina-PR Brasil.
Updated in 22/06/2004, Londrina-PR Brasil.
voltar     Imprimir