3 - Etapa, Stage COMUNICADO / COMMUNICATED Nº: 
14

Volta Ciclística Internacional de Campos
RIO DE JANEIRO - UCI 2.2

Organizador
Organizer
ACC-Associação Ciclística de Campos Etapa
Stage
13/04/2007
Campos/Itaperuna/Campos
Classificação
Arrival
Etapa 3

Distância
Distance
194000m Velocidade Média
Average speed of winner
38,735 km/h Tempo do vencedor
Time of winner
05h00'30''


Pos.
Pos.
 No.
 No.
Cod.UCI
UCI Code
Corredor
Rider
Cat
Cat
Equipe
Team
Tempo
Time
Intervalo
Gap
Bônus
Bonus

1 83 VEN19830203 BREA, Anthony Seleção Venezuelana 05h00'30'' 000 - 10
2 6 BRA19770714 SANTOS, Nilceu Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 05h00'30'' 000 - 6
3 77 COL19830323 ALZATE, Carlos Colombia Es Pasión 05h00'30'' 000 - 4
4 72 COL19830803 FORERO, Juan Colombia Es Pasión 05h00'30'' 000 - -
5 34 BRA19850824 RAMOS, Kleber * Flying Horse/Caloi/Suzano 05h00'30'' 000 - -
6 23 BRA19780912 MOTA, Fabiele Sales Supermercados/Barbacena 05h00'30'' 000 - -
7 15 BRA19871020 ANDRIATO, Rafael * Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 05h00'30'' 000 - -
8 71 COL19750618 GONZALEZ, Freddy Colombia Es Pasión 05h00'30'' 000 - -
9 4 BRA19851020 DINIZ, Alex * Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 05h00'30'' 000 - 4
10 51 BRA19830109 PINHEIRO, Roberto União/Assis/Amea 05h00'30'' 000 - -
11 101 BRA19750613 FERNANDES, Neilson Clube Fernandes de Ciclismo 05h00'30'' 000 - -
12 16 BRA19830914 DIAS, Robson Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 05h00'30'' 000 - -
13 111 BRA19741226 COLOCA, Jean CESC/Sundown/Nossa Caixa 05h00'30'' 000 - -
14 65 BRA19841221 MACHIOLI, Luiz Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto 05h00'30'' 000 - -
15 41 BRA19851020 SERPA, Raphael * PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC 05h00'30'' 000 - -
16 118 BRA19880317 FERRARO, Roger * CESC/Sundown/Nossa Caixa 05h00'30'' 000 - -
17 22 BRA19810130 MOTA, Fabiano Sales Supermercados/Barbacena 05h00'30'' 000 - -
18 94 BRA19770402 VALINHOS, Marcos Seleção Fecierj 05h00'30'' 000 - -
19 63 BRA19800127 MARTINS, Adriano Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto 05h00'30'' 000 - -
20 82 VEN19850615 MORENO, Victor * Seleção Venezuelana 05h00'30'' 000 - 2
21 53 BRA19780611 ALMEIDA, Franklin União/Assis/Amea 05h00'30'' 000 - -
22 73 COL19840708 PARRA, Edwin Colombia Es Pasión 05h00'30'' 000 - -
23 96 BRA19760107 RITA, Anderson Seleção Fecierj 05h00'30'' 000 - -
24 13 BRA19790423 PULINI, Andre Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 05h00'30'' 000 - 1
25 37 BRA19810709 RUIZ, Renato Flying Horse/Caloi/Suzano 05h00'30'' 000 - -
26 57 BRA19800927 SIEBERT, Ivo União/Assis/Amea 05h00'30'' 000 - -
27 62 BRA19770311 OLIVEIRA, Jeovane Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto 05h00'30'' 000 - -
28 74 COL19720813 HERNANDEZ, Jairo Colombia Es Pasión 05h00'30'' 000 - -
29 5 ARG19750629 MEDICI, Matias Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 05h00'30'' 000 - -
30 64 BRA19800719 MANTOVANI, Alexandre Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto 05h00'30'' 000 - -
31 32 BRA19780826 SILVA, Fabio Flying Horse/Caloi/Suzano 05h00'30'' 000 - -
32 3 BRA19860117 NAZARET, Magno * Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 05h00'30'' 000 - -
33 76 COL19810628 MONTIEL, Rafael Colombia Es Pasión 05h00'30'' 000 - -
34 28 BRA19801027 MELCHIOR, Vanderlei Sales Supermercados/Barbacena 05h00'30'' 000 - -
35 25 BRA19770901 MOSER, Marcelo Sales Supermercados/Barbacena 05h00'30'' 000 - -
36 14 BRA19760206 NOVELLO, Marcos Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 05h00'30'' 000 - -
37 42 BRA19820915 MARRONI, Elton PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC 05h00'30'' 000 - -
38 116 BRA19800712 VIEIRA, Joao CESC/Sundown/Nossa Caixa 05h00'30'' 000 - -
39 114 ARG19810807 CHAMORRO, Francisco CESC/Sundown/Nossa Caixa 05h00'30'' 000 - -
40 2 BRA19811018 NICACIO, Pedro Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 05h00'30'' 000 - -
41 35 BRA19841015 BULGARELLI, Otavio Flying Horse/Caloi/Suzano 05h00'30'' 000 - -
42 81 VEN19801214 OCHOA, Carlos Seleção Venezuelana 05h00'30'' 000 - -
43 11 BRA19770819 NASCIMENTO, Antonio Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 05h00'30'' 000 - -
44 33 BRA19671208 QUADRI JR, Hernandes Flying Horse/Caloi/Suzano 05h00'30'' 000 - -
45 113 BRA19760115 SANTIAGO, Rogerio CESC/Sundown/Nossa Caixa 05h00'30'' 000 - -
46 1 BRA19720522 MAY, Marcio Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 05h00'30'' 000 - -
47 8 BRA19730914 GOHR, Soelito Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 05h00'30'' 000 - -
48 7 BRA19721013 ROGELIN, Daniel Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 05h00'30'' 000 - -
49 78 COL19840120 DIAZ, Andres Colombia Es Pasión 05h00'30'' 000 - -
50 45 BRA19810517 PEREIRA, Luciano PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC 05h00'30'' 000 - -
51 36 BRA19800509 AZEVEDO, Patrique Flying Horse/Caloi/Suzano 05h00'30'' 000 - -
52 55 BRA19840902 MANIEZZO, Alan União/Assis/Amea 05h00'52'' 000 00h00'22'' -
53 38 BRA19840311 FIORILLI, Tiago Flying Horse/Caloi/Suzano 05h00'57'' 000 00h00'27'' -
54 84 VEN19840126 GARCIA, Artur Seleção Venezuelana 05h00'57'' 000 00h00'27'' -
55 86 VEN19860728 MACHADO, Rafael * Seleção Venezuelana 05h01'25'' 000 00h00'55'' -
56 75 COL19771020 CASTAÑEDA, Luis Colombia Es Pasión 05h01'55'' 000 00h01'25'' -
57 115 BRA19801218 ORTIZ, Ricardo CESC/Sundown/Nossa Caixa 05h07'10'' 000 00h06'40'' -
58 97 BRA19830404 MARQUES, Wagner Seleção Fecierj 05h07'10'' 000 00h06'40'' -
59 26 BRA19770819 BARROSO, Nilton Sales Supermercados/Barbacena 05h07'10'' 000 00h06'40'' -
60 27 BRA19760901 MONTEIRO, Raimundo Sales Supermercados/Barbacena 05h10'14'' 000 00h09'44'' -
61 46 BRA19841210 ECHEVERRIA, Anderson PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC 05h17'13'' 000 00h16'43'' -
62 43 BRA19830912 DINIZ, Jose Jailson PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC 05h17'13'' 000 00h16'43'' -
63 18 BRA19880322 OYAKAUA, Patrick * Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 05h29'31'' 000 00h29'01'' 3
64 56 BRA19880504 RODRIGUES, Danilo * União/Assis/Amea 05h29'31'' 000 00h29'01'' -
65 54 BRA19840415 MEDEIROS, Jose União/Assis/Amea 05h29'31'' 000 00h29'01'' -
66 21 BRA19791217 PACHECO, Afranio Sales Supermercados/Barbacena 05h42'24'' 000 00h41'54'' -
67 112 BRA19790326 BREVE, Celso CESC/Sundown/Nossa Caixa 05h44'19'' 000 00h43'49'' -
68 61 BRA19750811 SOUZA, Jerre Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto 05h44'19'' 000 00h43'49'' -
69 17 BRA19870219 SANTOS, Leandro * Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 05h56'37'' 000 00h56'07'' -
70 92 BRA19800322 MOURA, Andre Seleção Fecierj 06h01'13'' 000 01h00'43'' -
71 103 BRA19802804 GUIMARAES, Alexandre Clube Fernandes de Ciclismo 06h09'33'' 000 01h09'03'' -

Corredores que abandonaram, Riders dropping out
24 BRA19670513 HABIBE, Andre Sales Supermercados/Barbacena
44 BRA19820404 DINIZ, Jose Jr PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC
47 BRA19711126 PINEDA, Leonardo PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC
52 BRA19820511 NASCIMENTO, Kleber União/Assis/Amea
66 BRA19850417 FRANCO, Carlos Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto
91 BRA19720702 BENZI, Fabio Seleção Fecierj
93 BRA19820214 JUNQUEIRA, Ramon Seleção Fecierj
95 BRA19810216 SILVA, Jose Mauricio Seleção Fecierj
98 BRA19830101 CAMPOS, Fabiano Seleção Fecierj
102 BRA19881020 FERNANDES, Ronei Clube Fernandes de Ciclismo
104 BRA19770203 MOREIRA, Maurizan Clube Fernandes de Ciclismo
105 BRA19870628 OLIVEIRA, Leandro Clube Fernandes de Ciclismo

Os seguintes corredores não competem nesta corrida
The following competitors were signed out from the race

 No
 No.
Cod.UCI
UCI Code
Corredor
Rider
Equipe
Team
Razão
Reason
12 BRA19820808 CAMARGO, Armando Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley Não largou na etapa

Quantidade dos que não largaram
Number of not started
1 Corredores que abandonaram
Riders dropping out
12
Quantidade dos que largaram
Number of starters
83 Corredores que permanecem
Number remaining
71


Colégio de Comissarios
Commissary´s College
SANCHEZ, Cesar

Classificação de resultado
Classification Service
CBC-Confederação Brasileira de Ciclismo Software de classificação
Software classification

Pro Race®

Atualizado em 22/06/2004, Londrina-PR Brasil.
Updated in 22/06/2004, Londrina-PR Brasil.
voltar     Imprimir