| 2 - Etapa, Stage | COMUNICADO / COMMUNICATED Nº: |
|
| Volta Ciclística Internacional de Campos |
| RIO DE JANEIRO - UCI 2.2 |
| Organizador Organizer |
ACC-Associação Ciclística de Campos | Etapa Stage |
12/04/2007 Contra-Relogio - Estrada dos Ceramistas |
Classificação Arrival |
Etapa 2 |
| Distância Distance |
9500m | Velocidade Média Average speed of winner |
50,294 km/h | Tempo do vencedor Time of winner |
00h11'20'' |
| Pos. Pos. |
No. No. |
Cod.UCI UCI Code |
Corredor Rider |
Cat Cat |
Equipe Team |
Tempo Time |
Intervalo Gap |
Bônus Bonus |
| 1 | 5 | ARG19750629 | MEDICI, Matias | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 00h11'20'' | 313 | - | - | |
| 2 | 2 | BRA19811018 | NICACIO, Pedro | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 00h11'27'' | 56 | 00h00'07'' | - | |
| 3 | 3 | BRA19860117 | NAZARET, Magno | * | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 00h11'34'' | 236 | 00h00'14'' | - |
| 4 | 14 | BRA19760206 | NOVELLO, Marcos | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 00h11'47'' | 844 | 00h00'27'' | - | |
| 5 | 71 | COL19750618 | GONZALEZ, Freddy | Colombia Es Pasión | 00h11'53'' | 449 | 00h00'33'' | - | |
| 6 | 77 | COL19830323 | ALZATE, Carlos | Colombia Es Pasión | 00h11'55'' | 394 | 00h00'35'' | - | |
| 7 | 28 | BRA19801027 | MELCHIOR, Vanderlei | Sales Supermercados/Barbacena | 00h12'03'' | 97 | 00h00'43'' | - | |
| 8 | 73 | COL19840708 | PARRA, Edwin | Colombia Es Pasión | 00h12'05'' | 266 | 00h00'45'' | - | |
| 9 | 62 | BRA19770311 | OLIVEIRA, Jeovane | Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto | 00h12'11'' | 651 | 00h00'51'' | - | |
| 10 | 13 | BRA19790423 | PULINI, Andre | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 00h12'12'' | 581 | 00h00'52'' | - | |
| 11 | 4 | BRA19851020 | DINIZ, Alex | * | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 00h12'12'' | 726 | 00h00'52'' | - |
| 12 | 72 | COL19830803 | FORERO, Juan | Colombia Es Pasión | 00h12'13'' | 711 | 00h00'53'' | - | |
| 13 | 75 | COL19771020 | CASTAÑEDA, Luis | Colombia Es Pasión | 00h12'14'' | 28 | 00h00'54'' | - | |
| 14 | 78 | COL19840120 | DIAZ, Andres | Colombia Es Pasión | 00h12'15'' | 80 | 00h00'55'' | - | |
| 15 | 74 | COL19720813 | HERNANDEZ, Jairo | Colombia Es Pasión | 00h12'15'' | 449 | 00h00'55'' | - | |
| 16 | 37 | BRA19810709 | RUIZ, Renato | Flying Horse/Caloi/Suzano | 00h12'18'' | 359 | 00h00'58'' | - | |
| 17 | 76 | COL19810628 | MONTIEL, Rafael | Colombia Es Pasión | 00h12'19'' | 236 | 00h00'59'' | - | |
| 18 | 25 | BRA19770901 | MOSER, Marcelo | Sales Supermercados/Barbacena | 00h12'19'' | 577 | 00h00'59'' | - | |
| 19 | 12 | BRA19820808 | CAMARGO, Armando | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 00h12'22'' | 299 | 00h01'02'' | - | |
| 20 | 36 | BRA19800509 | AZEVEDO, Patrique | Flying Horse/Caloi/Suzano | 00h12'22'' | 329 | 00h01'02'' | - | |
| 21 | 8 | BRA19730914 | GOHR, Soelito | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 00h12'27'' | 260 | 00h01'07'' | - | |
| 22 | 35 | BRA19841015 | BULGARELLI, Otavio | Flying Horse/Caloi/Suzano | 00h12'27'' | 614 | 00h01'07'' | - | |
| 23 | 33 | BRA19671208 | QUADRI JR, Hernandes | Flying Horse/Caloi/Suzano | 00h12'28'' | 511 | 00h01'08'' | - | |
| 24 | 63 | BRA19800127 | MARTINS, Adriano | Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto | 00h12'28'' | 887 | 00h01'08'' | - | |
| 25 | 42 | BRA19820915 | MARRONI, Elton | PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC | 00h12'31'' | 793 | 00h01'11'' | - | |
| 26 | 22 | BRA19810130 | MOTA, Fabiano | Sales Supermercados/Barbacena | 00h12'36'' | 545 | 00h01'16'' | - | |
| 27 | 32 | BRA19780826 | SILVA, Fabio | Flying Horse/Caloi/Suzano | 00h12'37'' | 921 | 00h01'17'' | - | |
| 28 | 41 | BRA19851020 | SERPA, Raphael | * | PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC | 00h12'40'' | 213 | 00h01'20'' | - |
| 29 | 81 | VEN19801214 | OCHOA, Carlos | Seleção Venezuelana | 00h12'41'' | 360 | 00h01'21'' | - | |
| 30 | 15 | BRA19871020 | ANDRIATO, Rafael | * | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 00h12'43'' | 488 | 00h01'23'' | - |
| 31 | 82 | VEN19850615 | MORENO, Victor | * | Seleção Venezuelana | 00h12'45'' | 397 | 00h01'25'' | - |
| 32 | 24 | BRA19670513 | HABIBE, Andre | Sales Supermercados/Barbacena | 00h12'45'' | 592 | 00h01'25'' | - | |
| 33 | 16 | BRA19830914 | DIAS, Robson | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 00h12'45'' | 789 | 00h01'25'' | - | |
| 34 | 6 | BRA19770714 | SANTOS, Nilceu | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 00h12'46'' | 240 | 00h01'26'' | - | |
| 35 | 18 | BRA19880322 | OYAKAUA, Patrick | * | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 00h12'50'' | 20 | 00h01'30'' | - |
| 36 | 7 | BRA19721013 | ROGELIN, Daniel | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 00h12'53'' | 374 | 00h01'33'' | - | |
| 37 | 1 | BRA19720522 | MAY, Marcio | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 00h12'53'' | 726 | 00h01'33'' | - | |
| 38 | 43 | BRA19830912 | DINIZ, Jose Jailson | PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC | 00h12'54'' | 169 | 00h01'34'' | - | |
| 39 | 53 | BRA19780611 | ALMEIDA, Franklin | União/Assis/Amea | 00h12'54'' | 689 | 00h01'34'' | - | |
| 40 | 51 | BRA19830109 | PINHEIRO, Roberto | União/Assis/Amea | 00h12'55'' | 410 | 00h01'35'' | - | |
| 41 | 38 | BRA19840311 | FIORILLI, Tiago | Flying Horse/Caloi/Suzano | 00h12'56'' | 251 | 00h01'36'' | - | |
| 42 | 111 | BRA19741226 | COLOCA, Jean | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 00h12'59'' | 488 | 00h01'39'' | - | |
| 43 | 26 | BRA19770819 | BARROSO, Nilton | Sales Supermercados/Barbacena | 00h13'00'' | 528 | 00h01'40'' | - | |
| 44 | 23 | BRA19780912 | MOTA, Fabiele | Sales Supermercados/Barbacena | 00h13'00'' | 793 | 00h01'40'' | - | |
| 45 | 34 | BRA19850824 | RAMOS, Kleber | * | Flying Horse/Caloi/Suzano | 00h13'01'' | 529 | 00h01'41'' | - |
| 46 | 54 | BRA19840415 | MEDEIROS, Jose | União/Assis/Amea | 00h13'02'' | 939 | 00h01'42'' | - | |
| 47 | 64 | BRA19800719 | MANTOVANI, Alexandre | Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto | 00h13'06'' | 674 | 00h01'46'' | - | |
| 48 | 44 | BRA19820404 | DINIZ, Jose Jr | PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC | 00h13'07'' | 290 | 00h01'47'' | - | |
| 49 | 65 | BRA19841221 | MACHIOLI, Luiz | Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto | 00h13'07'' | 943 | 00h01'47'' | - | |
| 50 | 83 | VEN19830203 | BREA, Anthony | Seleção Venezuelana | 00h13'09'' | 328 | 00h01'49'' | - | |
| 51 | 46 | BRA19841210 | ECHEVERRIA, Anderson | PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC | 00h13'09'' | 958 | 00h01'49'' | - | |
| 52 | 11 | BRA19770819 | NASCIMENTO, Antonio | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 00h13'10'' | 137 | 00h01'50'' | - | |
| 53 | 118 | BRA19880317 | FERRARO, Roger | * | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 00h13'12'' | 8 | 00h01'52'' | - |
| 54 | 96 | BRA19760107 | RITA, Anderson | Seleção Fecierj | 00h13'13'' | 26 | 00h01'53'' | - | |
| 55 | 114 | ARG19810807 | CHAMORRO, Francisco | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 00h13'20'' | 550 | 00h02'00'' | - | |
| 56 | 86 | VEN19860728 | MACHADO, Rafael | * | Seleção Venezuelana | 00h13'24'' | 778 | 00h02'04'' | - |
| 57 | 47 | BRA19711126 | PINEDA, Leonardo | PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC | 00h13'25'' | 839 | 00h02'05'' | - | |
| 58 | 17 | BRA19870219 | SANTOS, Leandro | * | Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley | 00h13'25'' | 906 | 00h02'05'' | - |
| 59 | 45 | BRA19810517 | PEREIRA, Luciano | PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC | 00h13'26'' | 18 | 00h02'06'' | - | |
| 60 | 52 | BRA19820511 | NASCIMENTO, Kleber | União/Assis/Amea | 00h13'29'' | 785 | 00h02'09'' | - | |
| 61 | 66 | BRA19850417 | FRANCO, Carlos | * | Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto | 00h13'32'' | 212 | 00h02'12'' | - |
| 62 | 101 | BRA19750613 | FERNANDES, Neilson | Clube Fernandes de Ciclismo | 00h13'32'' | 406 | 00h02'12'' | - | |
| 63 | 21 | BRA19791217 | PACHECO, Afranio | Sales Supermercados/Barbacena | 00h13'32'' | 716 | 00h02'12'' | - | |
| 64 | 91 | BRA19720702 | BENZI, Fabio | Seleção Fecierj | 00h13'32'' | 895 | 00h02'12'' | - | |
| 65 | 113 | BRA19760115 | SANTIAGO, Rogerio | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 00h13'35'' | 584 | 00h02'15'' | - | |
| 66 | 57 | BRA19800927 | SIEBERT, Ivo | União/Assis/Amea | 00h13'37'' | 146 | 00h02'17'' | - | |
| 67 | 61 | BRA19750811 | SOUZA, Jerre | Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto | 00h13'38'' | 347 | 00h02'18'' | - | |
| 68 | 104 | BRA19770203 | MOREIRA, Maurizan | Clube Fernandes de Ciclismo | 00h13'41'' | 710 | 00h02'21'' | - | |
| 69 | 115 | BRA19801218 | ORTIZ, Ricardo | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 00h13'44'' | 215 | 00h02'24'' | - | |
| 70 | 27 | BRA19760901 | MONTEIRO, Raimundo | Sales Supermercados/Barbacena | 00h13'47'' | 623 | 00h02'27'' | - | |
| 71 | 94 | BRA19770402 | VALINHOS, Marcos | Seleção Fecierj | 00h13'47'' | 659 | 00h02'27'' | - | |
| 72 | 84 | VEN19840126 | GARCIA, Artur | Seleção Venezuelana | 00h13'47'' | 930 | 00h02'27'' | - | |
| 73 | 116 | BRA19800712 | VIEIRA, Joao | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 00h13'49'' | 448 | 00h02'29'' | - | |
| 74 | 112 | BRA19790326 | BREVE, Celso | CESC/Sundown/Nossa Caixa | 00h13'52'' | 484 | 00h02'32'' | - | |
| 75 | 93 | BRA19820214 | JUNQUEIRA, Ramon | Seleção Fecierj | 00h13'53'' | 54 | 00h02'33'' | - | |
| 76 | 56 | BRA19880504 | RODRIGUES, Danilo | * | União/Assis/Amea | 00h13'55'' | 385 | 00h02'35'' | - |
| 77 | 98 | BRA19830101 | CAMPOS, Fabiano | Seleção Fecierj | 00h13'56'' | 192 | 00h02'36'' | - | |
| 78 | 103 | BRA19802804 | GUIMARAES, Alexandre | Clube Fernandes de Ciclismo | 00h14'00'' | 195 | 00h02'40'' | - | |
| 79 | 55 | BRA19840902 | MANIEZZO, Alan | União/Assis/Amea | 00h14'05'' | 588 | 00h02'45'' | - | |
| 80 | 95 | BRA19810216 | SILVA, Jose Mauricio | Seleção Fecierj | 00h14'12'' | 551 | 00h02'52'' | - | |
| 81 | 102 | BRA19881020 | FERNANDES, Ronei | * | Clube Fernandes de Ciclismo | 00h14'16'' | 166 | 00h02'56'' | - |
| 82 | 105 | BRA19870628 | OLIVEIRA, Leandro | * | Clube Fernandes de Ciclismo | 00h14'19'' | 42 | 00h02'59'' | - |
| 83 | 97 | BRA19830404 | MARQUES, Wagner | Seleção Fecierj | 00h14'28'' | 489 | 00h03'08'' | - | |
| 84 | 92 | BRA19800322 | MOURA, Andre | Seleção Fecierj | 00h15'41'' | 59 | 00h04'21'' | - |
| Corredores que abandonaram, Riders dropping out |
| Os seguintes corredores não competem nesta corrida The following competitors were signed out from the race |
| No No. |
Cod.UCI UCI Code |
Corredor Rider |
Equipe Team |
Razão Reason |
| 31 | BRA19810909 | BUENO, Douglas | Flying Horse/Caloi/Suzano | Não largou na etapa |
| Quantidade dos que não largaram Number of not started |
1 | Corredores que abandonaram Riders dropping out |
|
| Quantidade dos que largaram Number of starters |
84 | Corredores que permanecem Number remaining |
84 |
| Colégio de Comissarios |
| Commissary´s College |
| SANCHEZ, Cesar |
| Classificação de resultado Classification Service |
CBC-Confederação Brasileira de Ciclismo | Software de classificação Software classification |
Pro Race® |
| Atualizado em 22/06/2004, Londrina-PR Brasil. Updated in 22/06/2004, Londrina-PR Brasil. |
| voltar Imprimir |