1 - Etapa, Stage COMUNICADO / COMMUNICATED Nº: 
3

Volta Ciclística Internacional de Campos
RIO DE JANEIRO - UCI 2.2

Organizador
Organizer
ACC-Associação Ciclística de Campos Etapa
Stage
11/04/2007
Campos/S.Fidélis/Campos
Classificação
Arrival
Etapa 1

Distância
Distance
171900m Velocidade Média
Average speed of winner
39,961 km/h Tempo do vencedor
Time of winner
04h18'06''


Pos.
Pos.
 No.
 No.
Cod.UCI
UCI Code
Corredor
Rider
Cat
Cat
Equipe
Team
Tempo
Time
Intervalo
Gap
Bônus
Bonus

1 15 BRA19871020 ANDRIATO, Rafael * Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 04h18'06'' 000 - 10
2 6 BRA19770714 SANTOS, Nilceu Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 04h18'06'' 000 - 9
3 34 BRA19850824 RAMOS, Kleber * Flying Horse/Caloi/Suzano 04h18'06'' 000 - 5
4 83 VEN19830203 BREA, Anthony Seleção Venezuelana 04h18'06'' 000 - -
5 61 BRA19750811 SOUZA, Jerre Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto 04h18'06'' 000 - -
6 22 BRA19810130 MOTA, Fabiano Sales Supermercados/Barbacena 04h18'06'' 000 - -
7 77 COL19830323 ALZATE, Carlos Colombia Es Pasión 04h18'06'' 000 - -
8 62 BRA19770311 OLIVEIRA, Jeovane Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto 04h18'06'' 000 - -
9 7 BRA19721013 ROGELIN, Daniel Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 04h18'06'' 000 - -
10 23 BRA19780912 MOTA, Fabiele Sales Supermercados/Barbacena 04h18'06'' 000 - 2
11 72 COL19830803 FORERO, Juan Colombia Es Pasión 04h18'06'' 000 - -
12 41 BRA19851020 SERPA, Raphael * PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC 04h18'06'' 000 - -
13 78 COL19840120 DIAZ, Andres Colombia Es Pasión 04h18'06'' 000 - -
14 103 BRA19802804 GUIMARAES, Alexandre Clube Fernandes de Ciclismo 04h18'06'' 000 - -
15 11 BRA19770819 NASCIMENTO, Antonio Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 04h18'06'' 000 - -
16 51 BRA19830109 PINHEIRO, Roberto União/Assis/Amea 04h18'06'' 000 - -
17 114 ARG19810807 CHAMORRO, Francisco CESC/Sundown/Nossa Caixa 04h18'06'' 000 - -
18 55 BRA19840902 MANIEZZO, Alan União/Assis/Amea 04h18'06'' 000 - -
19 43 BRA19830912 DINIZ, Jose Jailson PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC 04h18'06'' 000 - -
20 115 BRA19801218 ORTIZ, Ricardo CESC/Sundown/Nossa Caixa 04h18'06'' 000 - -
21 71 COL19750618 GONZALEZ, Freddy Colombia Es Pasión 04h18'06'' 000 - -
22 111 BRA19741226 COLOCA, Jean CESC/Sundown/Nossa Caixa 04h18'06'' 000 - -
23 57 BRA19800927 SIEBERT, Ivo União/Assis/Amea 04h18'06'' 000 - -
24 53 BRA19780611 ALMEIDA, Franklin União/Assis/Amea 04h18'06'' 000 - 1
25 102 BRA19881020 FERNANDES, Ronei * Clube Fernandes de Ciclismo 04h18'06'' 000 - -
26 16 BRA19830914 DIAS, Robson Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 04h18'06'' 000 - -
27 74 COL19720813 HERNANDEZ, Jairo Colombia Es Pasión 04h18'06'' 000 - -
28 81 VEN19801214 OCHOA, Carlos Seleção Venezuelana 04h18'06'' 000 - -
29 118 BRA19880317 FERRARO, Roger * CESC/Sundown/Nossa Caixa 04h18'06'' 000 - -
30 73 COL19840708 PARRA, Edwin Colombia Es Pasión 04h18'06'' 000 - -
31 17 BRA19870219 SANTOS, Leandro * Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 04h18'06'' 000 - -
32 52 BRA19820511 NASCIMENTO, Kleber União/Assis/Amea 04h18'06'' 000 - -
33 37 BRA19810709 RUIZ, Renato Flying Horse/Caloi/Suzano 04h18'06'' 000 - 2
34 33 BRA19671208 QUADRI JR, Hernandes Flying Horse/Caloi/Suzano 04h18'06'' 000 - -
35 101 BRA19750613 FERNANDES, Neilson Clube Fernandes de Ciclismo 04h18'06'' 000 - -
36 12 BRA19820808 CAMARGO, Armando Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 04h18'06'' 000 - -
37 26 BRA19770819 BARROSO, Nilton Sales Supermercados/Barbacena 04h18'06'' 000 - -
38 94 BRA19770402 VALINHOS, Marcos Seleção Fecierj 04h18'06'' 000 - -
39 76 COL19810628 MONTIEL, Rafael Colombia Es Pasión 04h18'06'' 000 - -
40 91 BRA19720702 BENZI, Fabio Seleção Fecierj 04h18'06'' 000 - -
41 65 BRA19841221 MACHIOLI, Luiz Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto 04h18'06'' 000 - -
42 56 BRA19880504 RODRIGUES, Danilo * União/Assis/Amea 04h18'06'' 000 - -
43 3 BRA19860117 NAZARET, Magno * Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 04h18'06'' 000 - -
44 4 BRA19851020 DINIZ, Alex * Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 04h18'06'' 000 - 3
45 32 BRA19780826 SILVA, Fabio Flying Horse/Caloi/Suzano 04h18'06'' 000 - -
46 116 BRA19800712 VIEIRA, Joao CESC/Sundown/Nossa Caixa 04h18'06'' 000 - -
47 35 BRA19841015 BULGARELLI, Otavio Flying Horse/Caloi/Suzano 04h18'06'' 000 - -
48 64 BRA19800719 MANTOVANI, Alexandre Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto 04h18'06'' 000 - -
49 14 BRA19760206 NOVELLO, Marcos Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 04h18'06'' 000 - -
50 63 BRA19800127 MARTINS, Adriano Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto 04h18'06'' 000 - -
51 25 BRA19770901 MOSER, Marcelo Sales Supermercados/Barbacena 04h18'06'' 000 - -
52 13 BRA19790423 PULINI, Andre Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 04h18'06'' 000 - -
53 36 BRA19800509 AZEVEDO, Patrique Flying Horse/Caloi/Suzano 04h18'06'' 000 - -
54 8 BRA19730914 GOHR, Soelito Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 04h18'06'' 000 - -
55 104 BRA19770203 MOREIRA, Maurizan Clube Fernandes de Ciclismo 04h18'06'' 000 - -
56 18 BRA19880322 OYAKAUA, Patrick * Memorial/Santos/Giant/Vzan/Oakley 04h18'06'' 000 - -
57 82 VEN19850615 MORENO, Victor * Seleção Venezuelana 04h18'06'' 000 - -
58 84 VEN19840126 GARCIA, Artur Seleção Venezuelana 04h18'06'' 000 - -
59 1 BRA19720522 MAY, Marcio Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 04h18'06'' 000 - -
60 28 BRA19801027 MELCHIOR, Vanderlei Sales Supermercados/Barbacena 04h18'06'' 000 - -
61 113 BRA19760115 SANTIAGO, Rogerio CESC/Sundown/Nossa Caixa 04h18'06'' 000 - -
62 5 ARG19750629 MEDICI, Matias Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 04h18'06'' 000 - -
63 2 BRA19811018 NICACIO, Pedro Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC 04h18'06'' 000 - -
64 42 BRA19820915 MARRONI, Elton PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC 04h18'06'' 000 - -
65 93 BRA19820214 JUNQUEIRA, Ramon Seleção Fecierj 04h18'06'' 000 - -
66 97 BRA19830404 MARQUES, Wagner Seleção Fecierj 04h18'06'' 000 - -
67 105 BRA19870628 OLIVEIRA, Leandro * Clube Fernandes de Ciclismo 04h18'23'' 000 00h00'17'' -
68 86 VEN19860728 MACHADO, Rafael * Seleção Venezuelana 04h23'07'' 000 00h05'01'' -
69 38 BRA19840311 FIORILLI, Tiago Flying Horse/Caloi/Suzano 04h23'53'' 000 00h05'47'' -
70 44 BRA19820404 DINIZ, Jose Jr PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC 04h23'53'' 000 00h05'47'' -
71 75 COL19771020 CASTAÑEDA, Luis Colombia Es Pasión 04h26'05'' 000 00h07'59'' -
72 96 BRA19760107 RITA, Anderson Seleção Fecierj 04h26'41'' 000 00h08'35'' -
73 98 BRA19830101 CAMPOS, Fabiano Seleção Fecierj 04h26'41'' 000 00h08'35'' -
74 27 BRA19760901 MONTEIRO, Raimundo Sales Supermercados/Barbacena 04h26'51'' 000 00h08'45'' -
75 21 BRA19791217 PACHECO, Afranio Sales Supermercados/Barbacena 04h26'51'' 000 00h08'45'' -
76 24 BRA19670513 HABIBE, Andre Sales Supermercados/Barbacena 04h26'51'' 000 00h08'45'' -
77 66 BRA19850417 FRANCO, Carlos * Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto 04h29'19'' 000 00h11'13'' -
78 92 BRA19800322 MOURA, Andre Seleção Fecierj 04h29'19'' 000 00h11'13'' -
79 95 BRA19810216 SILVA, Jose Mauricio Seleção Fecierj 04h29'19'' 000 00h11'13'' -
80 46 BRA19841210 ECHEVERRIA, Anderson PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC 04h38'52'' 000 00h20'46'' -
81 45 BRA19810517 PEREIRA, Luciano PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC 04h42'05'' 000 00h23'59'' -
82 54 BRA19840415 MEDEIROS, Jose União/Assis/Amea 04h44'20'' 000 00h26'14'' -
83 112 BRA19790326 BREVE, Celso CESC/Sundown/Nossa Caixa 04h47'38'' 000 00h29'32'' -
84 47 BRA19711126 PINEDA, Leonardo PM Sat de Parnaiba/Vicini/Kenda/DKS/NC 04h52'25'' 000 00h34'19'' -
85 58 BRA19791210 RIBEIRO, Justino União/Assis/Amea 05h11'15'' 000 00h53'09'' -
86 31 BRA19810909 BUENO, Douglas Flying Horse/Caloi/Suzano 04h18'06'' 000 - -

Corredores que abandonaram, Riders dropping out
67 BRA19860427 LUZ, Leonardo Sao Francisco/Nossa Caixa/KHS/Rib Preto

Os seguintes corredores não competem nesta corrida
The following competitors were signed out from the race

 No
 No.
Cod.UCI
UCI Code
Corredor
Rider
Equipe
Team
Razão
Reason
85 VEN19840214 OCHOA, Richard Seleção Venezuelana Não largou na etapa
117 BRA19820123 LIMA, Andrio CESC/Sundown/Nossa Caixa Não largou na etapa

Quantidade dos que não largaram
Number of not started
2 Corredores que abandonaram
Riders dropping out
1
Quantidade dos que largaram
Number of starters
87 Corredores que permanecem
Number remaining
86


Colégio de Comissarios
Commissary´s College
SANCHEZ, Cesar

Classificação de resultado
Classification Service
CBC-Confederação Brasileira de Ciclismo Software de classificação
Software classification

Pro Race®

Atualizado em 22/06/2004, Londrina-PR Brasil.
Updated in 22/06/2004, Londrina-PR Brasil.
voltar     Imprimir