| 5 - Geral,General | COMMUNICATED / COMUNICADO Nº: |
|
| Volta Internacional do Paraná 2006 |
| 2.2 UCI |
| Organizador Organizer |
Confederação Brasileira de Ciclismo | Etapa Stage |
28/05/2006 Rolândia (Circuito) |
Classificação geral após General classification after |
Etapa 5 |
| Distância total Total distance |
649500m | Velocidade média Average speed |
41,107km/h |
| Pos. Pos. |
No No. |
Cod.UCI UCI Code |
Corredor Rider |
Cat. Cat. |
Equipe Team |
Tempo Time |
Intervalo Gap |
| 1 | 3 | BRA19720522 | MAY, Marcio | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 15h48'01'' | - | |
| 2 | 142 | ARG19740621 | GIACINTI, Jorge | Lider/Presto/Chile | 15h48'03'' | 00h00'02'' | |
| 3 | 43 | BRA19820107 | FERNANDES, Mac Donald | Cesc/C.E S. Caetano/Sundown | 15h48'41'' | 00h00'40'' | |
| 4 | 21 | BRA19840311 | FIORILLI, Tiago | * | Extra/Caloi/Suzano | 15h48'45'' | 00h00'44'' |
| 5 | 48 | BRA19851020 | DINIZ, Alex | * | Cesc/C.E S. Caetano/Sundown | 15h48'47'' | 00h00'46'' |
| 6 | 4 | BRA19860117 | NAZARET, Magno | * | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 15h48'48'' | 00h00'47'' |
| 7 | 32 | BRA19830528 | ARSENO, Alex | Blumenau/Dataro/Pinarello | 15h48'48'' | 00h00'47'' | |
| 8 | 63 | BRA19850416 | SANTOS, Jair | * | Avaí/Florianópolis/Senac/APGF | 15h48'55'' | 00h00'54'' |
| 9 | 94 | VEN19760714 | MEDINA, Manuel | Seleção Venezuela | 15h49'40'' | 00h01'39'' | |
| 10 | 38 | BRA19780424 | SEABRA, Renato | Blumenau/Dataro/Pinarello | 15h49'50'' | 00h01'49'' | |
| 11 | 35 | BRA19771015 | PORTELA, Evandro | Blumenau/Dataro/Pinarello | 15h50'32'' | 00h02'31'' | |
| 12 | 154 | BRA19811222 | VIEIRA, Alcides | Clube Dataro de Ciclismo | 15h50'33'' | 00h02'32'' | |
| 13 | 93 | VEN19850225 | RODRIGUEZ, Jackson | * | Seleção Venezuela | 15h50'33'' | 00h02'32'' |
| 14 | 8 | BRA19680227 | SILVA, Valcemar | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 15h51'28'' | 00h03'27'' | |
| 15 | 141 | RUS19751110 | SARTASSOV, Andrey | Lider/Presto/Chile | 15h51'33'' | 00h03'32'' | |
| 16 | 2 | BRA19810428 | MORANDI, Fabricio | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 15h53'30'' | 00h05'29'' | |
| 17 | 23 | BRA19810709 | RUIZ, Renato | Extra/Caloi/Suzano | 15h54'39'' | 00h06'38'' | |
| 18 | 14 | BRA19760206 | NOVELLO, Marcos | Memorial/Santos/Fupes/Giant/N. Caixa | 15h55'30'' | 00h07'29'' | |
| 19 | 151 | BRA19840819 | WEBER, Cleberson | * | Clube Dataro de Ciclismo | 15h56'27'' | 00h08'26'' |
| 20 | 41 | BRA19840424 | RIBEIRO JR, Walter | * | Cesc/C.E S. Caetano/Sundown | 15h56'58'' | 00h08'57'' |
| 21 | 185 | BRA19810429 | RIBEIRO, Fabio | A.A Metodista/S. Bernardo do Campo | 16h01'41'' | 00h13'40'' | |
| 22 | 153 | BRA19861125 | FERREIRA, Leo | * | Clube Dataro de Ciclismo | 16h02'27'' | 00h14'26'' |
| 23 | 11 | BRA19770819 | NASCIMENTO, Antonio | Memorial/Santos/Fupes/Giant/N. Caixa | 16h03'35'' | 00h15'34'' | |
| 24 | 75 | BRA19790225 | PINHEIRO, Eduardo | SME Ribeirão Preto/Nossa Caixa | 16h04'15'' | 00h16'14'' | |
| 25 | 77 | BRA19821126 | RODRIGUES, Wilian | SME Ribeirão Preto/Nossa Caixa | 16h05'15'' | 00h17'14'' | |
| 26 | 161 | BRA19851020 | SERPA, Raphael | * | P.M S. do Parnaíba/Gallo/Kenda/DKS/Dadiva | 16h05'15'' | 00h17'14'' |
| 27 | 15 | BRA19871020 | ANDRIATO, Rafael | * | Memorial/Santos/Fupes/Giant/N. Caixa | 16h05'37'' | 00h17'36'' |
| 28 | 181 | BRA19780516 | SOEIRO, Daniel | A.A Metodista/S. Bernardo do Campo | 16h05'37'' | 00h17'36'' | |
| 29 | 47 | BRA19871016 | PORTUGAL, Diego | * | Cesc/C.E S. Caetano/Sundown | 16h06'22'' | 00h18'21'' |
| 30 | 164 | BRA19820915 | MARRONI, Elton | P.M S. do Parnaíba/Gallo/Kenda/DKS/Dadiva | 16h06'48'' | 00h18'47'' | |
| 31 | 13 | BRA19721013 | ROGELIN, Daniel | Memorial/Santos/Fupes/Giant/N. Caixa | 16h06'52'' | 00h18'51'' | |
| 32 | 95 | VEN19790212 | CHACON, Franklin | Seleção Venezuela | 16h06'54'' | 00h18'53'' | |
| 33 | 37 | BRA19770901 | MOSER, Marcelo | Blumenau/Dataro/Pinarello | 16h08'39'' | 00h20'38'' | |
| 34 | 25 | BRA19800509 | AZEVEDO, Patrique | Extra/Caloi/Suzano | 16h13'48'' | 00h25'47'' | |
| 35 | 143 | CHI19730902 | GARRIDO, Gonzalo | Lider/Presto/Chile | 16h13'53'' | 00h25'52'' | |
| 36 | 134 | URU19871219 | MARCHISIO, Edgar | * | Club Alas Rojas de Santa Lucia | 16h14'34'' | 00h26'33'' |
| 37 | 33 | BRA19811120 | MENDES, Daizon | Blumenau/Dataro/Pinarello | 16h14'38'' | 00h26'37'' | |
| 38 | 28 | BRA19801125 | ROHSLER, Renato | Extra/Caloi/Suzano | 16h15'12'' | 00h27'11'' | |
| 39 | 26 | BRA19780826 | SILVA, Fabio Antonio | Extra/Caloi/Suzano | 16h17'26'' | 00h29'25'' | |
| 40 | 163 | BRA19820404 | DINIZ, Jose Junior | P.M S. do Parnaíba/Gallo/Kenda/DKS/Dadiva | 16h18'10'' | 00h30'09'' | |
| 41 | 91 | VEN19770127 | CHACON, Jose | Seleção Venezuela | 16h19'27'' | 00h31'26'' | |
| 42 | 76 | BRA19791217 | PACHECO, Afranio | SME Ribeirão Preto/Nossa Caixa | 16h19'40'' | 00h31'39'' | |
| 43 | 156 | BRA19700508 | FAGUNDES, Rogerio | Clube Dataro de Ciclismo | 16h24'48'' | 00h36'47'' | |
| 44 | 182 | BRA19830520 | SANTIAGO, Alberto | A.A Metodista/S. Bernardo do Campo | 16h25'25'' | 00h37'24'' | |
| 45 | 121 | PAR19750828 | GROBENTIEG, Heiko | Seleção Paraguai | 16h26'04'' | 00h38'03'' |
| Colégio de Comissarios |
| Commissary´s College |
| i.o. MARCOS GUTIERREZ, Hector Fermin |
| Classificação de resultado Classification Service |
CBC-Confederação Brasileira de Ciclismo | Software de classificação Software classification |
Pro Race® |
| Atualizado em 22/06/2004, Londrina-PR Brasil. Updated in 22/06/2004, Londrina-PR Brasil. |