| 5 - Etapa, Stage | COMUNICADO / COMMUNICATED Nº: |
|
| Volta Internacional do Paraná 2006 |
| 2.2 UCI |
| Organizador Organizer |
Confederação Brasileira de Ciclismo | Etapa Stage |
28/05/2006 Rolândia (Circuito) |
Classificação Arrival |
Etapa 5 |
| Distância Distance |
102000m | Velocidade Média Average speed of winner |
40,092 km/h | Tempo do vencedor Time of winner |
02h32'39'' |
| Pos. Pos. |
No. No. |
Cod.UCI UCI Code |
Corredor Rider |
Cat Cat |
Equipe Team |
Tempo Time |
Intervalo Gap |
Bônus Bonus |
| 1 | 4 | BRA19860117 | NAZARET, Magno | * | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 02h32'39'' | - | 14 |
| 2 | 94 | VEN19760714 | MEDINA, Manuel | Seleção Venezuela | 02h32'39'' | - | 6 | |
| 3 | 32 | BRA19830528 | ARSENO, Alex | Blumenau/Dataro/Pinarello | 02h32'39'' | - | 10 | |
| 4 | 11 | BRA19770819 | NASCIMENTO, Antonio | Memorial/Santos/Fupes/Giant/N. Caixa | 02h32'39'' | - | - | |
| 5 | 48 | BRA19851020 | DINIZ, Alex | * | Cesc/C.E S. Caetano/Sundown | 02h32'39'' | - | - |
| 6 | 75 | BRA19790225 | PINHEIRO, Eduardo | SME Ribeirão Preto/Nossa Caixa | 02h32'39'' | - | - | |
| 7 | 38 | BRA19780424 | SEABRA, Renato | Blumenau/Dataro/Pinarello | 02h32'46'' | 00h00'07'' | 1 | |
| 8 | 185 | BRA19810429 | RIBEIRO, Fabio | A.A Metodista/S. Bernardo do Campo | 02h32'46'' | 00h00'07'' | - | |
| 9 | 21 | BRA19840311 | FIORILLI, Tiago | * | Extra/Caloi/Suzano | 02h33'02'' | 00h00'23'' | - |
| 10 | 35 | BRA19771015 | PORTELA, Evandro | Blumenau/Dataro/Pinarello | 02h33'16'' | 00h00'37'' | 1 | |
| 11 | 3 | BRA19720522 | MAY, Marcio | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 02h33'16'' | 00h00'37'' | - | |
| 12 | 154 | BRA19811222 | VIEIRA, Alcides | Clube Dataro de Ciclismo | 02h33'16'' | 00h00'37'' | - | |
| 13 | 93 | VEN19850225 | RODRIGUEZ, Jackson | * | Seleção Venezuela | 02h33'16'' | 00h00'37'' | - |
| 14 | 142 | ARG19740621 | GIACINTI, Jorge | Lider/Presto/Chile | 02h33'16'' | 00h00'37'' | - | |
| 15 | 15 | BRA19871020 | ANDRIATO, Rafael | * | Memorial/Santos/Fupes/Giant/N. Caixa | 02h33'33'' | 00h00'54'' | - |
| 16 | 76 | BRA19791217 | PACHECO, Afranio | SME Ribeirão Preto/Nossa Caixa | 02h33'33'' | 00h00'54'' | - | |
| 17 | 43 | BRA19820107 | FERNANDES, Mac Donald | Cesc/C.E S. Caetano/Sundown | 02h33'33'' | 00h00'54'' | - | |
| 18 | 91 | VEN19770127 | CHACON, Jose | Seleção Venezuela | 02h33'33'' | 00h00'54'' | - | |
| 19 | 161 | BRA19851020 | SERPA, Raphael | * | P.M S. do Parnaíba/Gallo/Kenda/DKS/Dadiva | 02h33'33'' | 00h00'54'' | - |
| 20 | 95 | VEN19790212 | CHACON, Franklin | Seleção Venezuela | 02h33'33'' | 00h00'54'' | - | |
| 21 | 8 | BRA19680227 | SILVA, Valcemar | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 02h33'33'' | 00h00'54'' | - | |
| 22 | 77 | BRA19821126 | RODRIGUES, Wilian | SME Ribeirão Preto/Nossa Caixa | 02h33'33'' | 00h00'54'' | - | |
| 22 | 63 | BRA19850416 | SANTOS, Jair | * | Avaí/Florianópolis/Senac/APGF | 02h33'33'' | 00h00'54'' | - |
| 23 | 14 | BRA19760206 | NOVELLO, Marcos | Memorial/Santos/Fupes/Giant/N. Caixa | 02h33'33'' | 00h00'54'' | - | |
| 24 | 143 | CHI19730902 | GARRIDO, Gonzalo | Lider/Presto/Chile | 02h33'33'' | 00h00'54'' | - | |
| 25 | 153 | BRA19861125 | FERREIRA, Leo | * | Clube Dataro de Ciclismo | 02h33'33'' | 00h00'54'' | - |
| 26 | 151 | BRA19840819 | WEBER, Cleberson | * | Clube Dataro de Ciclismo | 02h33'33'' | 00h00'54'' | - |
| 27 | 163 | BRA19820404 | DINIZ, Jose Junior | P.M S. do Parnaíba/Gallo/Kenda/DKS/Dadiva | 02h33'33'' | 00h00'54'' | - | |
| 28 | 181 | BRA19780516 | SOEIRO, Daniel | A.A Metodista/S. Bernardo do Campo | 02h33'33'' | 00h00'54'' | - | |
| 29 | 37 | BRA19770901 | MOSER, Marcelo | Blumenau/Dataro/Pinarello | 02h33'33'' | 00h00'54'' | - | |
| 30 | 47 | BRA19871016 | PORTUGAL, Diego | * | Cesc/C.E S. Caetano/Sundown | 02h34'21'' | 00h01'42'' | - |
| 31 | 182 | BRA19830520 | SANTIAGO, Alberto | A.A Metodista/S. Bernardo do Campo | 02h34'29'' | 00h01'50'' | - | |
| 32 | 164 | BRA19820915 | MARRONI, Elton | P.M S. do Parnaíba/Gallo/Kenda/DKS/Dadiva | 02h34'36'' | 00h01'57'' | - | |
| 33 | 13 | BRA19721013 | ROGELIN, Daniel | Memorial/Santos/Fupes/Giant/N. Caixa | 02h34'36'' | 00h01'57'' | - | |
| 34 | 33 | BRA19811120 | MENDES, Daizon | Blumenau/Dataro/Pinarello | 02h34'36'' | 00h01'57'' | - | |
| 35 | 2 | BRA19810428 | MORANDI, Fabricio | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 02h34'36'' | 00h01'57'' | - | |
| 36 | 141 | RUS19751110 | SARTASSOV, Andrey | Lider/Presto/Chile | 02h34'36'' | 00h01'57'' | - | |
| 37 | 25 | BRA19800509 | AZEVEDO, Patrique | Extra/Caloi/Suzano | 02h35'42'' | 00h03'03'' | - | |
| 38 | 23 | BRA19810709 | RUIZ, Renato | Extra/Caloi/Suzano | 02h37'18'' | 00h04'39'' | - | |
| 39 | 28 | BRA19801125 | ROHSLER, Renato | Extra/Caloi/Suzano | 02h40'39'' | 00h08'00'' | - | |
| 40 | 41 | BRA19840424 | RIBEIRO JR, Walter | * | Cesc/C.E S. Caetano/Sundown | 02h40'50'' | 00h08'11'' | - |
| 41 | 134 | URU19871219 | MARCHISIO, Edgar | * | Club Alas Rojas de Santa Lucia | 02h41'36'' | 00h08'57'' | - |
| 42 | 121 | PAR19750828 | GROBENTIEG, Heiko | Seleção Paraguai | 02h44'28'' | 00h11'49'' | - | |
| 43 | 26 | BRA19780826 | SILVA, Fabio Antonio | Extra/Caloi/Suzano | 02h44'28'' | 00h11'49'' | - | |
| 44 | 156 | BRA19700508 | FAGUNDES, Rogerio | Clube Dataro de Ciclismo | 02h44'28'' | 00h11'49'' | - |
| Corredores que abandonaram, Riders dropping out |
| 6 | BRA19770714 | SANTOS, Nilceu | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | ||||
| 7 | BRA19730914 | GOHR, Soelito | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | ||||
| 16 | BRA19830914 | DIAS, Robson | Memorial/Santos/Fupes/Giant/N. Caixa | ||||
| 18 | BRA19761108 | PEDRO, Elivelton | Memorial/Santos/Fupes/Giant/N. Caixa | ||||
| 22 | BRA19810909 | BUENO, Douglas Moi | Extra/Caloi/Suzano | ||||
| 24 | BRA19690817 | SANTOS, Jose Aparecido | Extra/Caloi/Suzano | ||||
| 27 | BRA19671208 | QUADRI, Hernandes | Extra/Caloi/Suzano | ||||
| 31 | ARG19750629 | MEDICI, Matias | Blumenau/Dataro/Pinarello | ||||
| 34 | BRA19820114 | ZORZO, Gustavo | Blumenau/Dataro/Pinarello | ||||
| 36 | BRA19650831 | PAIVA, Cassio | Blumenau/Dataro/Pinarello | ||||
| 42 | BRA19811024 | CANÇADO, Raul | Cesc/C.E S. Caetano/Sundown | ||||
| 45 | BRA19870903 | BATISTA, Jesus | Cesc/C.E S. Caetano/Sundown | ||||
| 46 | ARG19810807 | CHAMORRO, Francisco | Cesc/C.E S. Caetano/Sundown | ||||
| 61 | URU19790718 | DIRENNA, Miguel | Avaí/Florianópolis/Senac/APGF | ||||
| 62 | BRA19761209 | CALADO, Itamar | Avaí/Florianópolis/Senac/APGF | ||||
| 66 | BRA19821117 | GERHARD, Rafael | Avaí/Florianópolis/Senac/APGF | ||||
| 67 | BRA19860320 | REZENDE, Edson | Avaí/Florianópolis/Senac/APGF | ||||
| 68 | BRA19770318 | CORRADI, Edson | Avaí/Florianópolis/Senac/APGF | ||||
| 73 | BRA19770911 | TEIXEIRA, Marcos | SME Ribeirão Preto/Nossa Caixa | ||||
| 74 | BRA19770311 | OLIVEIRA, Jeovane | SME Ribeirão Preto/Nossa Caixa | ||||
| 82 | BRA19850824 | SILVA, Kleber Ramos | Peels Capacetes/Caloi/Iracemápolis | ||||
| 83 | BRA19760710 | CARDOSO, Alexandre | Peels Capacetes/Caloi/Iracemápolis | ||||
| 84 | BRA19841015 | BULGARELLI, Otavio | Peels Capacetes/Caloi/Iracemápolis | ||||
| 86 | BRA19870205 | RODRIGUES, Rubens | Peels Capacetes/Caloi/Iracemápolis | ||||
| 87 | BRA19830131 | SANTOS, Renato | Peels Capacetes/Caloi/Iracemápolis | ||||
| 92 | VEN19840715 | PEREZ, Jesus | Seleção Venezuela | ||||
| 96 | VEN19840126 | GARCIA, Artur | Seleção Venezuela | ||||
| 123 | PAR19820919 | ARROYO, Jose Luis | Seleção Paraguai | ||||
| 124 | PAR19871229 | GRANGE, Juan | Seleção Paraguai | ||||
| 131 | URU19790914 | MASCARAÑAS, Richard | Club Alas Rojas de Santa Lucia | ||||
| 144 | CHI19780617 | BRETTI, Jaime | Lider/Presto/Chile | ||||
| 145 | CHI19870103 | ORTEGA, Sergio | Lider/Presto/Chile | ||||
| 152 | BRA19841010 | DOMINGUES, Diego | Clube Dataro de Ciclismo | ||||
| 155 | BRA19851205 | PANIZO, Gregory | Clube Dataro de Ciclismo | ||||
| 162 | BRA19860224 | CAVALARO, Marcos | P.M S. do Parnaíba/Gallo/Kenda/DKS/Dadiva | ||||
| 166 | BRA19841012 | ECHEVERRIA, Anderson | P.M S. do Parnaíba/Gallo/Kenda/DKS/Dadiva | ||||
| 168 | BRA19831209 | DINIZ, Jose Jailson | P.M S. do Parnaíba/Gallo/Kenda/DKS/Dadiva |
| Os seguintes corredores não competem nesta corrida The following competitors were signed out from the race |
| No No. |
Cod.UCI UCI Code |
Corredor Rider |
Equipe Team |
Razão Reason |
| Quantidade dos que não largaram Number of not started |
Corredores que abandonaram Riders dropping out |
37 | |
| Quantidade dos que largaram Number of starters |
82 | Corredores que permanecem Number remaining |
45 |
| Colégio de Comissarios |
| Commissary´s College |
| MARCOS GUTIERREZ, Hector Fermin |
| Classificação de resultado Classification Service |
CBC-Confederação Brasileira de Ciclismo | Software de classificação Software classification |
Pro Race® |
| Atualizado em 22/06/2004, Londrina-PR Brasil. Updated in 22/06/2004, Londrina-PR Brasil. |
| voltar Imprimir |