| 1-Meta,Sprint | COMUNICADO / COMMUNICATED Nº: |
|
| Volta Internacional do Paraná 2006 |
| 2.2 UCI |
| Organizador Organizer |
Confederação Brasileira de Ciclismo | Etapa Stage |
24/05/2006 B.V do Paraíso - 1o de maio - B.V do Paraíso |
Classificação geral após General classification after |
Etapa 1 |
| Meta Sprints |
Pos. Pos. |
No. No. |
Cod.UCI UCI Cod. |
Nome Name |
Equipe Team |
Pontos Points |
| 1 | ||||||||
| 1 | 46 | ARG19810807 | CHAMORRO, Francisco | Cesc/C.E S. Caetano/Sundown | 5 | |||
| 2 | 8 | BRA19680227 | SILVA, Valcemar | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 3 | |||
| 3 | 43 | BRA19820107 | FERNANDES, Mac Donald | Cesc/C.E S. Caetano/Sundown | 2 | |||
| Classificação Geral / General Classification |
| 1 | 3 | BRA19720522 | MAY, Marcio | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 10 | |||
| 2 | 142 | ARG19740621 | GIACINTI, Jorge | Lider/Presto/Chile | 7 | |||
| 3 | 43 | BRA19820107 | FERNANDES, Mac Donald | Cesc/C.E S. Caetano/Sundown | 7 | |||
| 4 | 46 | ARG19810807 | CHAMORRO, Francisco | Cesc/C.E S. Caetano/Sundown | 5 | |||
| 5 | 63 | BRA19850416 | SANTOS, Jair | Avaí/Florianópolis/Senac/APGF | 3 | |||
| 6 | 8 | BRA19680227 | SILVA, Valcemar | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 3 | |||
| 7 | 21 | BRA19840311 | FIORILLI, Tiago | Extra/Caloi/Suzano | 2 |
| Colégio de Comissarios |
| Commissary´s College |
| i.o. MARCOS GUITIERREZ, Hector Fermin |
| Classificação de resultado Classification Service |
CBC-Confederação Brasileira de Ciclismo | Software de classificação Software classification |
Pro Race® |
| Atualizado em 13/04/2006, Londrina-PR Brasil. Updated in 13/04/2006, Londrina-PR Brasil. |