| 1-Equipes,Teams | COMUNICADO / COMMUNICATED Nº: |
|
| Volta Internacional do Paraná 2006 |
| 2.2 UCI |
| Organizador Organizer |
Confederação Brasileira de Ciclismo | Etapa Stage |
24/05/2006 B.V do Paraíso - 1o de maio - B.V do Paraíso |
Classificação geral após General classification after |
Etapa 1 |
| Pos. Pos. |
Equipe Team |
Corredores Riders |
Tempo Time |
Intervalo Gap |
| 1 | Cesc/C.E S. Caetano/Sundown | 43 | 41 | 48 | 09h16'08'' | - |
| 2 | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 3 | 5 | 8 | 09h16'28'' | 00h00'20'' |
| 3 | Extra/Caloi/Suzano | 21 | 23 | 24 | 09h18'50'' | 00h02'42'' |
| 4 | Blumenau/Dataro/Pinarello | 38 | 36 | 35 | 09h20'42'' | 00h04'34'' |
| 5 | Seleção Venezuela | 94 | 93 | 95 | 09h34'49'' | 00h18'41'' |
| 6 | Clube Dataro de Ciclismo | 154 | 151 | 153 | 09h36'58'' | 00h20'50'' |
| 7 | Lider/Presto/Chile | 142 | 141 | 145 | 09h40'14'' | 00h24'06'' |
| 8 | Avaí/Florianópolis/Senac/APGF | 63 | 68 | 66 | 09h47'01'' | 00h30'53'' |
| 9 | Memorial/Santos/Fupes/Giant/N. Caixa | 14 | 18 | 13 | 09h52'56'' | 00h36'48'' |
| 10 | A.A Metodista/S. Bernardo do Campo | 185 | 183 | 181 | 10h00'16'' | 00h44'08'' |
| 11 | Peels Capacetes/Caloi/Iracemápolis | 87 | 84 | 83 | 10h10'50'' | 00h54'42'' |
| 12 | P.M S. do Parnaíba/Gallo/Kenda/DKS/Dadiva | 164 | 161 | 165 | 10h10'50'' | 00h54'42'' |
| 13 | SME Ribeirão Preto/Nossa Caixa | 75 | 77 | 76 | 10h17'10'' | 01h01'02'' |
| 14 | Club Alas Rojas de Santa Lucia | 134 | 133 | 136 | 10h25'21'' | 01h09'13'' |
| 15 | Seleção Paraguai | 121 | 122 | 123 | 10h37'30'' | 01h21'22'' |
| Pos. Pos. |
Equipe Team |
Equipe cod. Team cod. |
Tempo Time |
Intervalo Gap |
| 1 | Cesc/C.E S. Caetano/Sundown | CES | 09h16'08'' | - |
| 2 | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | SCO | 09h16'28'' | 00h00'20'' |
| 3 | Extra/Caloi/Suzano | EXT | 09h18'50'' | 00h02'42'' |
| 4 | Blumenau/Dataro/Pinarello | BLU | 09h20'42'' | 00h04'34'' |
| 5 | Seleção Venezuela | VEN | 09h34'49'' | 00h18'41'' |
| 6 | Clube Dataro de Ciclismo | DAT | 09h36'58'' | 00h20'50'' |
| 7 | Lider/Presto/Chile | CHI | 09h40'14'' | 00h24'06'' |
| 8 | Avaí/Florianópolis/Senac/APGF | AVA | 09h47'01'' | 00h30'53'' |
| 9 | Memorial/Santos/Fupes/Giant/N. Caixa | MEM | 09h52'56'' | 00h36'48'' |
| 10 | A.A Metodista/S. Bernardo do Campo | MET | 10h00'16'' | 00h44'08'' |
| 11 | Peels Capacetes/Caloi/Iracemápolis | PEL | 10h10'50'' | 00h54'42'' |
| 12 | P.M S. do Parnaíba/Gallo/Kenda/DKS/Dadiva | SAN | 10h10'50'' | 00h54'42'' |
| 13 | SME Ribeirão Preto/Nossa Caixa | SME | 10h17'10'' | 01h01'02'' |
| 14 | Club Alas Rojas de Santa Lucia | URU | 10h25'21'' | 01h09'13'' |
| 15 | Seleção Paraguai | PAR | 10h37'30'' | 01h21'22'' |
| Colégio de Comissarios |
| Commissary´s College |
| i.o. MARCOS GUTIERREZ, Hector Fermin |
| Classificação de resultado Classification Service |
CBC-Confederação Brasileira de Ciclismo | Software de classificação Software classification |
Pro Race® |
| Atualizado em 27/05/2005, Londrina-PR Brasil. Updated in 27/05/2005, Londrina-PR Brasil. |