| 1 - Etapa, Stage | COMUNICADO / COMMUNICATED Nº: |
|
| Volta Internacional do Paraná 2006 |
| 2.2 UCI |
| Organizador Organizer |
Confederação Brasileira de Ciclismo | Etapa Stage |
24/05/2006 B.V do Paraíso - 1o de maio - B.V do Paraíso |
Classificação Arrival |
Etapa 1 |
| Distância Distance |
128400m | Velocidade Média Average speed of winner |
41,749 km/h | Tempo do vencedor Time of winner |
03h04'32'' |
| Pos. Pos. |
No. No. |
Cod.UCI UCI Code |
Corredor Rider |
Cat Cat |
Equipe Team |
Tempo Time |
Intervalo Gap |
Bônus Bonus |
| 1 | 3 | BRA19720522 | MAY, Marcio | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 03h04'32'' | - | 10 | |
| 2 | 142 | ARG19740621 | GIACINTI, Jorge | Lider/Presto/Chile | 03h04'32'' | - | 6 | |
| 3 | 43 | BRA19820107 | FERNANDES, Mac Donald | Cesc/C.E S. Caetano/Sundown | 03h04'38'' | 00h00'06'' | 5 | |
| 4 | 63 | BRA19850416 | SANTOS, Jair | * | Avaí/Florianópolis/Senac/APGF | 03h04'59'' | 00h00'27'' | - |
| 5 | 21 | BRA19840311 | FIORILLI, Tiago | * | Extra/Caloi/Suzano | 03h05'02'' | 00h00'30'' | - |
| 6 | 5 | BRA19811013 | NICACIO, Pedro | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 03h05'02'' | 00h00'30'' | - | |
| 7 | 41 | BRA19840424 | RIBEIRO JR, Walter | Cesc/C.E S. Caetano/Sundown | 03h05'45'' | 00h01'13'' | - | |
| 8 | 48 | BRA19851020 | DINIZ, Alex | * | Cesc/C.E S. Caetano/Sundown | 03h05'45'' | 00h01'13'' | - |
| 9 | 154 | BRA19811222 | VIEIRA, Alcides | Clube Dataro de Ciclismo | 03h06'54'' | 00h02'22'' | - | |
| 10 | 94 | VEN19760714 | MEDINA, Manuel | Seleção Venezuela | 03h06'54'' | 00h02'22'' | - | |
| 11 | 23 | BRA19810709 | RUIZ, Renato | Extra/Caloi/Suzano | 03h06'54'' | 00h02'22'' | - | |
| 12 | 8 | BRA19680227 | SILVA, Valcemar | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 03h06'54'' | 00h02'22'' | 2 | |
| 13 | 38 | BRA19780424 | SEABRA, Renato | Blumenau/Dataro/Pinarello | 03h06'54'' | 00h02'22'' | - | |
| 14 | 141 | RUS19751110 | SARTASSOV, Andrey | Lider/Presto/Chile | 03h06'54'' | 00h02'22'' | - | |
| 15 | 24 | BRA19690817 | SANTOS, Jose Aparecido | Extra/Caloi/Suzano | 03h06'54'' | 00h02'22'' | - | |
| 16 | 46 | ARG19810807 | CHAMORRO, Francisco | Cesc/C.E S. Caetano/Sundown | 03h06'54'' | 00h02'22'' | 3 | |
| 17 | 4 | BRA19860117 | NAZARET, Magno | * | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 03h06'54'' | 00h02'22'' | - |
| 18 | 2 | BRA19810428 | MORANDI, Fabricio | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 03h06'54'' | 00h02'22'' | - | |
| 19 | 42 | BRA19811024 | CANÇADO, Raul | Cesc/C.E S. Caetano/Sundown | 03h06'54'' | 00h02'22'' | - | |
| 20 | 36 | BRA19650831 | PAIVA, Cassio | Blumenau/Dataro/Pinarello | 03h06'54'' | 00h02'22'' | - | |
| 21 | 35 | BRA19771015 | PORTELA, Evandro | Blumenau/Dataro/Pinarello | 03h06'54'' | 00h02'22'' | - | |
| 22 | 93 | VEN19850225 | ORTIZ, Jackson | * | Seleção Venezuela | 03h06'54'' | 00h02'22'' | - |
| 23 | 32 | BRA19830528 | ARSENO, Alex | Blumenau/Dataro/Pinarello | 03h06'54'' | 00h02'22'' | - | |
| 24 | 31 | ARG19750629 | MEDICI, Matias | Blumenau/Dataro/Pinarello | 03h08'53'' | 00h04'21'' | - | |
| 25 | 27 | BRA19671208 | QUADRI, Hernandes | Extra/Caloi/Suzano | 03h10'54'' | 00h06'22'' | - | |
| 26 | 14 | BRA19760206 | NOVELLO, Marcos | Memorial/Santos/Fupes/Giant/N. Caixa | 03h10'54'' | 00h06'22'' | - | |
| 27 | 151 | BRA19840819 | WEBER, Cleberson | * | Clube Dataro de Ciclismo | 03h11'51'' | 00h07'19'' | - |
| 28 | 7 | BRA19730914 | GOHR, Soelito | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 03h18'13'' | 00h13'41'' | - | |
| 29 | 153 | BRA19861125 | FERREIRA, Leo | * | Clube Dataro de Ciclismo | 03h18'13'' | 00h13'41'' | - |
| 30 | 26 | BRA19780826 | SILVA, Fabio Antonio | Extra/Caloi/Suzano | 03h18'13'' | 00h13'41'' | - | |
| 31 | 134 | URU19871219 | MARCHISIO, Edgar | Club Alas Rojas de Santa Lucia | 03h18'13'' | 00h13'41'' | - | |
| 32 | 185 | BRA19810429 | RIBEIRO, Fabio | A.A Metodista/S. Bernardo do Campo | 03h18'14'' | 00h13'42'' | - | |
| 33 | 22 | BRA19810909 | BUENO, Douglas Moi | Extra/Caloi/Suzano | 03h18'23'' | 00h13'51'' | - | |
| 34 | 68 | BRA19770318 | CORRADI, Edson | Avaí/Florianópolis/Senac/APGF | 03h21'01'' | 00h16'29'' | - | |
| 35 | 152 | BRA19841010 | DOMINGUES, Diego | * | Clube Dataro de Ciclismo | 03h21'01'' | 00h16'29'' | - |
| 36 | 87 | BRA19830131 | SANTOS, Renato | Peels Capacetes/Caloi/Iracemápolis | 03h21'01'' | 00h16'29'' | - | |
| 37 | 75 | BRA19790225 | PINHEIRO, Eduardo | SME Ribeirão Preto/Nossa Caixa | 03h21'01'' | 00h16'29'' | - | |
| 38 | 84 | BRA19841015 | BULGARELLI, Otavio | * | Peels Capacetes/Caloi/Iracemápolis | 03h21'01'' | 00h16'29'' | - |
| 39 | 47 | BRA19871016 | PORTUGAL, Diego | * | Cesc/C.E S. Caetano/Sundown | 03h21'01'' | 00h16'29'' | - |
| 40 | 183 | BRA19821020 | SOUZA, Eric | A.A Metodista/S. Bernardo do Campo | 03h21'01'' | 00h16'29'' | - | |
| 41 | 121 | PAR19750828 | GROBENTIEG, Heiko | Seleção Paraguai | 03h21'01'' | 00h16'29'' | - | |
| 42 | 6 | BRA19770714 | SANTOS, Nilceu | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | 03h21'01'' | 00h16'29'' | - | |
| 43 | 164 | BRA19820915 | MARRONI, Elton | P.M S. do Parnaíba/Gallo/Kenda/DKS/Dadiva | 03h21'01'' | 00h16'29'' | - | |
| 44 | 161 | BRA19851020 | SERPA, Raphael | * | P.M S. do Parnaíba/Gallo/Kenda/DKS/Dadiva | 03h21'01'' | 00h16'29'' | - |
| 45 | 181 | BRA19780516 | SOEIRO, Daniel | A.A Metodista/S. Bernardo do Campo | 03h21'01'' | 00h16'29'' | - | |
| 46 | 28 | BRA19801125 | ROHSLER, Renato | Extra/Caloi/Suzano | 03h21'01'' | 00h16'29'' | - | |
| 47 | 18 | BRA19761108 | PEDRO, Elivelton | Memorial/Santos/Fupes/Giant/N. Caixa | 03h21'01'' | 00h16'29'' | - | |
| 48 | 66 | BRA19821117 | GERHARD, Rafael | Avaí/Florianópolis/Senac/APGF | 03h21'01'' | 00h16'29'' | - | |
| 49 | 13 | BRA19721013 | ROGELIN, Daniel | Memorial/Santos/Fupes/Giant/N. Caixa | 03h21'01'' | 00h16'29'' | - | |
| 50 | 77 | BRA19821126 | RODRIGUES, Wilian | SME Ribeirão Preto/Nossa Caixa | 03h21'01'' | 00h16'29'' | - | |
| 51 | 37 | BRA19770901 | MOSER, Marcelo | Blumenau/Dataro/Pinarello | 03h21'01'' | 00h16'29'' | - | |
| 52 | 15 | BRA19871020 | ANDRIATO, Rafael | * | Memorial/Santos/Fupes/Giant/N. Caixa | 03h21'01'' | 00h16'29'' | - |
| 53 | 11 | BRA19770819 | NASCIMENTO, Antonio | Memorial/Santos/Fupes/Giant/N. Caixa | 03h21'01'' | 00h16'29'' | - | |
| 54 | 12 | BRA19820808 | CAMARGO, Armando | Memorial/Santos/Fupes/Giant/N. Caixa | 03h21'01'' | 00h16'29'' | - | |
| 55 | 155 | BRA19851205 | PANIZO, Gregory | * | Clube Dataro de Ciclismo | 03h21'01'' | 00h16'29'' | - |
| 56 | 95 | VEN19790212 | CHACON, Franklin | Seleção Venezuela | 03h21'01'' | 00h16'29'' | - | |
| 57 | 65 | BRA19861023 | DALANNIO, Alexsandro | * | Avaí/Florianópolis/Senac/APGF | 03h21'01'' | 00h16'29'' | - |
| 58 | 96 | VEN19840126 | GARCIA, Artur | * | Seleção Venezuela | 03h21'01'' | 00h16'29'' | - |
| 59 | 62 | BRA19761209 | CALADO, Itamar | Avaí/Florianópolis/Senac/APGF | 03h21'01'' | 00h16'29'' | - | |
| 60 | 25 | BRA19800509 | AZEVEDO, Patrique | Extra/Caloi/Suzano | 03h21'01'' | 00h16'29'' | - | |
| 61 | 33 | BRA19811120 | MENDES, Daizon | Blumenau/Dataro/Pinarello | 03h27'42'' | 00h23'10'' | - | |
| 62 | 83 | BRA19760710 | CARDOSO, Alexandre | Peels Capacetes/Caloi/Iracemápolis | 03h28'48'' | 00h24'16'' | - | |
| 63 | 165 | BRA19830912 | OLIVEIRA, Alexandre | P.M S. do Parnaíba/Gallo/Kenda/DKS/Dadiva | 03h28'48'' | 00h24'16'' | - | |
| 64 | 34 | BRA19820114 | ZORZO, Gustavo | Blumenau/Dataro/Pinarello | 03h28'48'' | 00h24'16'' | - | |
| 65 | 156 | BRA19700508 | FAGUNDES, Rogerio | Clube Dataro de Ciclismo | 03h28'48'' | 00h24'16'' | - | |
| 66 | 145 | CHI19870103 | ORTEGA, Sergio | * | Lider/Presto/Chile | 03h28'48'' | 00h24'16'' | - |
| 67 | 144 | CHI19780617 | BRETTI, Jaime | Lider/Presto/Chile | 03h28'48'' | 00h24'16'' | - | |
| 68 | 143 | CHI19730902 | GARRIDO, Gonzalo | Lider/Presto/Chile | 03h28'48'' | 00h24'16'' | - | |
| 69 | 45 | BRA19870903 | BATISTA, Jesus | * | Cesc/C.E S. Caetano/Sundown | 03h29'32'' | 00h25'00'' | - |
| 70 | 133 | URU19730128 | RODRIGUEZ, Washington | Club Alas Rojas de Santa Lucia | 03h33'34'' | 00h29'02'' | - | |
| 71 | 64 | BRA19790623 | SILVA, Rafael | Avaí/Florianópolis/Senac/APGF | 03h33'34'' | 00h29'02'' | - | |
| 72 | 136 | URU19681211 | PIÑEYRUA, Jose | Club Alas Rojas de Santa Lucia | 03h33'34'' | 00h29'02'' | - | |
| 73 | 131 | URU19790914 | MASCARAÑAS, Richard | Club Alas Rojas de Santa Lucia | 03h33'34'' | 00h29'02'' | - | |
| 74 | 132 | URU19790201 | REYES, Alen | Club Alas Rojas de Santa Lucia | 03h33'34'' | 00h29'02'' | - | |
| 75 | 166 | BRA19841012 | ECHEVERRIA, Anderson | * | P.M S. do Parnaíba/Gallo/Kenda/DKS/Dadiva | 03h33'34'' | 00h29'02'' | - |
| 76 | 88 | BRA19860630 | FERREIRA, Jocimar | * | Peels Capacetes/Caloi/Iracemápolis | 03h33'34'' | 00h29'02'' | - |
| 77 | 122 | PAR19800307 | CARLSON, Carlos | Seleção Paraguai | 03h33'34'' | 00h29'02'' | - | |
| 78 | 91 | VEN19770127 | CHACON, Jose | Seleção Venezuela | 03h33'34'' | 00h29'02'' | - | |
| 79 | 61 | URU19790718 | DIRENNA, Miguel | Avaí/Florianópolis/Senac/APGF | 03h33'34'' | 00h29'02'' | - | |
| 80 | 92 | VEN19840715 | PEREZ, Jesus | * | Seleção Venezuela | 03h33'34'' | 00h29'02'' | - |
| 81 | 163 | BRA19820404 | DINIZ, Jose Junior | P.M S. do Parnaíba/Gallo/Kenda/DKS/Dadiva | 03h33'34'' | 00h29'02'' | - | |
| 82 | 16 | BRA19830914 | DIAS, Robson | Memorial/Santos/Fupes/Giant/N. Caixa | 03h33'34'' | 00h29'02'' | - | |
| 83 | 82 | BRA19850824 | SILVA, Kleber Ramos | * | Peels Capacetes/Caloi/Iracemápolis | 03h33'34'' | 00h29'02'' | - |
| 84 | 168 | BRA19831209 | DINIZ, Jose Jailson | P.M S. do Parnaíba/Gallo/Kenda/DKS/Dadiva | 03h35'08'' | 00h30'36'' | - | |
| 85 | 76 | BRA19791217 | PACHECO, Afranio | SME Ribeirão Preto/Nossa Caixa | 03h35'08'' | 00h30'36'' | - | |
| 86 | 44 | BRA19790326 | BREVE, Celso | Cesc/C.E S. Caetano/Sundown | 03h39'53'' | 00h35'21'' | - | |
| 87 | 182 | BRA19830520 | SANTIAGO, Alberto | A.A Metodista/S. Bernardo do Campo | 03h39'53'' | 00h35'21'' | - | |
| 88 | 74 | BRA19770311 | OLIVEIRA, Jeovane | SME Ribeirão Preto/Nossa Caixa | 03h42'48'' | 00h38'16'' | - | |
| 89 | 123 | PAR19820919 | ARROYO, Jose Luis | Seleção Paraguai | 03h42'55'' | 00h38'23'' | - | |
| 90 | 124 | PAR19871229 | GRANGE, Juan | * | Seleção Paraguai | 03h43'01'' | 00h38'29'' | - |
| 91 | 67 | BRA19860320 | REZENDE, Edson | * | Avaí/Florianópolis/Senac/APGF | 03h43'01'' | 00h38'29'' | - |
| 92 | 162 | BRA19860224 | CAVALARO, Marcos | P.M S. do Parnaíba/Gallo/Kenda/DKS/Dadiva | 03h44'49'' | 00h40'17'' | - | |
| 93 | 85 | BRA19840316 | OLIVEIRA, Anderson | * | Peels Capacetes/Caloi/Iracemápolis | 03h44'49'' | 00h40'17'' | - |
| 94 | 71 | BRA19821001 | CINTRA, Caio | SME Ribeirão Preto/Nossa Caixa | 03h47'11'' | 00h42'39'' | - | |
| 95 | 73 | BRA19770911 | TEIXEIRA, Marcos | SME Ribeirão Preto/Nossa Caixa | 03h47'11'' | 00h42'39'' | - | |
| 96 | 17 | BRA19760115 | SANTIAGO, Rogerio | Memorial/Santos/Fupes/Giant/N. Caixa | 03h47'11'' | 00h42'39'' | - | |
| 97 | 167 | BRA19871209 | PERRONI, Marcelo | * | P.M S. do Parnaíba/Gallo/Kenda/DKS/Dadiva | 03h53'31'' | 00h48'59'' | - |
| 98 | 86 | BRA19870205 | RODRIGUES, Rubens | * | Peels Capacetes/Caloi/Iracemápolis | 03h59'12'' | 00h54'40'' | - |
| 99 | 125 | PAR19871220 | ALEXANDRE, Jorge | * | Seleção Paraguai | 03h59'33'' | 00h55'01'' | - |
| 100 | 184 | BRA19770812 | ALENCAR, Luciano | A.A Metodista/S. Bernardo do Campo | 04h01'36'' | 00h57'04'' | - |
| Corredores que abandonaram, Riders dropping out |
| 1 | BRA19810428 | MORANDI, Mauricio | Scott/Marcondes Cesar/Fadenp/SJC | ||||
| 72 | BRA19750811 | SOUZA, Jerre | SME Ribeirão Preto/Nossa Caixa | ||||
| 78 | BRA19860427 | LUZ, Leandro | SME Ribeirão Preto/Nossa Caixa |
| Os seguintes corredores não competem nesta corrida The following competitors were signed out from the race |
| No No. |
Cod.UCI UCI Code |
Corredor Rider |
Equipe Team |
Razão Reason |
| Quantidade dos que não largaram Number of not started |
Corredores que abandonaram Riders dropping out |
3 | |
| Quantidade dos que largaram Number of starters |
103 | Corredores que permanecem Number remaining |
100 |
| Colégio de Comissarios |
| Commissary´s College |
| MARCOS GUTIERREZ, Hector Fermin |
| Classificação de resultado Classification Service |
CBC-Confederação Brasileira de Ciclismo | Software de classificação Software classification |
Pro Race® |
| Atualizado em 22/06/2004, Londrina-PR Brasil. Updated in 22/06/2004, Londrina-PR Brasil. |
| voltar Imprimir |